Рейтинг Тура "Золотые 50" за 2026 год
| № | ФИО | статус | Этап 1 (Завид) (очки) | Этап 2 (МСС) (очки) | Этап 3 (Форест) (очки) | Этап 4 (Дмитров) (очки) | Этап 5 (МСС) (очки) | Этап 6 (Целеево) (очки) | Этап 7 (Пирогово) (очки) | Этап 8 (Завидово) (очки) | Этап 9 (Пестово) (очки) | Этап 10 (МСС) (очки) | Этап 11 (Forest Hills) (очки) | Этап 12 (Links) (очки) | Этап 13 (Завидово) (очки) | Этап 14 (МСС) (очки) | Этап 15 (Форест) | Этап 16 (Завидово) | Этап 17 (Завидово) | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) |
HCP начало сезона |
HCP конец сезона |
| Абсолютный зачет "Золотые 50" | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Азаров Михаил | Платиновый | 35 | 34 | 37 | 35 | 35 | 36 | 23 | 40 | 34 | 38 | 31 | 32 | 40 | 31 | 30 | 511 | 261 | 1 | 23,6 | 22,3 | ||
| 2 | Овчинников Сергей | Платиновый | 34 | 34 | 37 | 39 | 33 | 39 | 33 | 30 | 37 | 31 | 39 | 386 | 259 | 2 | 21,0 | 20,5 | ||||||
| 3 | Елистратов Александр | Золотой | 35 | 28 | 31 | 32 | 33 | 30 | 31 | 31 | 36 | 40 | 34 | 37 | 37 | 33 | 39 | 507 | 258 | 3 | 17,2 | 16,1 | ||
| 4 | Жуйков Олег | Золотой | 40 | 28 | 40 | 35 | 32 | 29 | 25 | 37 | 33 | 34 | 30 | 28 | 23 | 34 | 34 | 35 | 33 | 550 | 255 | 4 | 23,8 | 22,5 |
| 5 | Брежо Ив Пьер | Золотой | 38 | 25 | 30 | 39 | 35 | 32 | 29 | 34 | 33 | 36 | 35 | 27 | 393 | 250 | 5 | 16,3 | 16,2 | |||||
| 6 | Миносянц Артур | Золотой | 36 | 33 | 28 | 37 | 31 | 25 | 26 | 36 | 32 | 37 | 30 | 36 | 387 | 247 | Т6 | 15,9 | 17,2 | |||||
| 7 | Шахова Ирина | Золотой Л | 29 | 31 | 23 | 35 | 26 | 29 | 25 | 34 | 38 | 37 | 30 | 42 | 28 | 24 | 24 | 455 | 247 | Т6 | 26,8 | 28,1 | ||
| 8 | Асланян Мушег | Платиновый | 32 | 30 | 39 | 30 | 30 | 39 | 35 | 26 | 35 | 26 | 28 | 33 | 33 | 29 | 25 | 470 | 246 | 8 | 18,7 | 19,2 | ||
| 9 | Коровкин Сергей | Золотой | 31 | 30 | 42 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 37 | 35 | 25 | 32 | 35 | 27 | 446 | 243 | Т9 | 16,8 | 16,0 | |||
| 10 | Кравчук Андрей | Золотой | 32 | 33 | 25 | 15 | 27 | 32 | 29 | 36 | 33 | 29 | 35 | 33 | 34 | 39 | 432 | 243 | Т9 | 24,0 | 25,1 | |||
| 11 | Насонов Петр | Золотой | 40 | 26 | 34 | 26 | 27 | 20 | 20 | 32 | 29 | 35 | 26 | 42 | 357 | 239 | Т11 | 28,0 | 24,7 | |||||
| 12 | Жуков Александр | Золотой | 29 | 30 | 30 | 36 | 26 | 32 | 33 | 29 | 33 | 26 | 35 | 35 | 35 | 409 | 239 | Т11 | 26,4 | 26,3 | ||||
| 13 | Соколова Елена | Золотой Л | 30 | 31 | 38 | 37 | 32 | 31 | 36 | 32 | 267 | 237 | 13 | 19,8 | 15,8 | |||||||||
| 14 | Мустафин Тимур | Золотой | 28 | 37 | 28 | 34 | 34 | 36 | 35 | 32 | 264 | 236 | 14 | 22,8 | 20,6 | |||||||||
| 15 | Терехин Сергей | Золотой | 30 | 37 | 34 | 32 | 30 | 33 | 38 | 234 | 234 | 15 | 23,5 | 23,5 | ||||||||||
| 16 | Кузин Александр | Золотой | 33 | 26 | 26 | 31 | 36 | 31 | 32 | 42 | 257 | 231 | 16 | 13,9 | 14,7 | |||||||||
| 17 | Валеев Равиль | Платиновый | 25 | 36 | 38 | 31 | 29 | 35 | 31 | 26 | 251 | 226 | Т17 | 22,3 | 22,2 | |||||||||
| 18 | Журавлев Анатолий | Золотой | 24 | 32 | 36 | 29 | 33 | 30 | 34 | 32 | 250 | 226 | Т17 | 21,7 | 22,2 | |||||||||
| 19 | Соколов Александр | Платиновый | 35 | 28 | 28 | 27 | 27 | 38 | 32 | 37 | 21 | 273 | 225 | 19 | 25,6 | 26,8 | ||||||||
| 20 | Лукьяненко Элеонора | Золотой Л | 28 | 33 | 28 | 30 | 24 | 34 | 28 | 34 | 25 | 32 | 31 | 30 | 26 | 25 | 408 | 224 | 20 | 32,0 | 32,0 | |||
| 21 | Азарова Ирина | Золотой Л | 36 | 27 | 26 | 35 | 28 | 39 | 28 | 23 | 18 | 25 | 18 | 20 | 29 | 352 | 222 | 21 | 32,0 | 32,0 | ||||
| 22 | Шац Андрей | Платиновый | 28 | 34 | 29 | 22 | 35 | 35 | 35 | 218 | 218 | Т22 | 27,2 | 27,5 | ||||||||||
| 23 | Карнович Оксана | Золотой Л | 32 | 25 | 30 | 31 | 35 | 33 | 21 | 31 | 26 | 24 | 288 | 218 | Т22 | 32,0 | 32,0 | |||||||
| 24 | Раков Леонид | Платиновый | 30 | 26 | 30 | 29 | 36 | 29 | 29 | 29 | 34 | 23 | 29 | 324 | 217 | 24 | 26,6 | 28,0 | ||||||
| 25 | Щеткин Александр | Золотой | 29 | 27 | 27 | 36 | 23 | 30 | 29 | 34 | 22 | 28 | 30 | 315 | 216 | Т25 | 20,4 | 21,6 | ||||||
| 26 | Усачев Александр | Платиновый | 32 | 36 | 27 | 28 | 31 | 26 | 36 | 26 | 24 | 266 | 216 | Т25 | 26,3 | 26,5 | ||||||||
| 27 | Угрюмов Константин | Платиновый | 25 | 38 | 26 | 26 | 34 | 30 | 32 | 30 | 241 | 216 | Т25 | 28,0 | 28,0 | |||||||||
| 28 | Муравых Евгений | Платиновый | 39 | 30 | 33 | 36 | 25 | 27 | 25 | 215 | 215 | Т28 | 19,7 | 18,6 | ||||||||||
| 29 | Сафиуллин Рашид | Платиновый | 30 | 28 | 28 | 30 | 24 | 31 | 35 | 33 | 239 | 215 | Т28 | 25,0 | 25,4 | |||||||||
| 30 | Самошкина Диана | Золотой Л | 28 | 33 | 28 | 34 | 30 | 32 | 30 | 23 | 25 | 20 | 283 | 215 | Т28 | 32,0 | 32,0 | |||||||
| 31 | Владимиров Дмитрий | Платиновый | 35 | 27 | 31 | 28 | 25 | 30 | 32 | 23 | 26 | 257 | 209 | 31 | 21,2 | 20,9 | ||||||||
| 32 | Разживин Юрий | Платиновый | 25 | 31 | 18 | 28 | 29 | 40 | 36 | 207 | 207 | 32 | 24,5 | 26,0 | ||||||||||
| 33 | Перегудова Людмила | Золотой Л | 32 | 32 | 37 | 32 | 33 | 34 | 200 | 200 | 33 | 22,4 | 22,5 | |||||||||||
| 34 | Строганов Константин | Платиновый | 29 | 35 | 31 | 38 | 29 | 32 | 194 | 194 | 34 | 15,1 | 15,2 | |||||||||||
| 35 | Серегина Татьяна | Золотой Л | 20 | 19 | 25 | 28 | 21 | 29 | 22 | 30 | 25 | 30 | 20 | 26 | 295 | 193 | 35 | 32,0 | 32,0 | |||||
| 36 | Насонова Анна | Золотой Л | 23 | 19 | 28 | 22 | 16 | 24 | 29 | 23 | 27 | 27 | 30 | 23 | 291 | 188 | 36 | 32,0 | 32,0 | |||||
| 37 | Воликова Светлана | Золотой Л | 13 | 26 | 29 | 18 | 23 | 19 | 16 | 22 | 18 | 15 | 29 | 27 | 23 | 278 | 179 | 37 | 32,0 | 32,0 | ||||
| 46 | Тихобаев Андрей | Платиновый | 14 | 17 | 15 | 20 | 6 | 16 | 15 | 19 | 17 | 12 | 14 | 165 | 119 | 38 | 28,0 | 28,0 | ||||||
| 38 | Гаиотти Фабио Мария | Золотой | 28 | 24 | 36 | 30 | 42 | 35 | 195 | 160 | 22,1 | 22,6 | ||||||||||||
| 39 | Коробченко Виктор | Платиновый | 27 | 27 | 32 | 36 | 38 | 160 | 160 | 24,3 | 23,4 | |||||||||||||
| 40 | Сетин Владимир | Золотой | 26 | 24 | 28 | 39 | 32 | 26 | 175 | 149 | 23,7 | 24,5 | ||||||||||||
| 41 | Илюшин Виктор | Платиновый | 23 | 26 | 33 | 28 | 39 | 149 | 149 | 27,3 | 28,0 | |||||||||||||
| 42 | Варфоломеева Ирина | Золотой Л | 39 | 33 | 35 | 34 | 141 | 141 | 16,8 | 14,9 | ||||||||||||||
| 43 | Владимирова Наталия | Платиновый Л | 32 | 31 | 41 | 33 | 26 | 163 | 137 | 32,0 | 32,0 | |||||||||||||
| 44 | Сыроегин Евгений | Золотой | 32 | 28 | 36 | 30 | 22 | 148 | 126 | 13,7 | 14,0 | |||||||||||||
| 45 | Перенчевич Миха | Платиновый | 32 | 37 | 28 | 25 | 122 | 122 | 28,0 | 28,0 | ||||||||||||||
| 47 | Старостин Игорь | Золотой | 28 | 24 | 34 | 86 | 86 | 24,7 | 24,9 | |||||||||||||||
| 48 | Шарин Алексей | Платиновый | 22 | 12 | 30 | 22 | 23 | 31 | 140 | 86 | 28,0 | 28,0 | ||||||||||||
| 49 | Авагян Ашот | Золотой | 16 | 23 | 13 | 23 | 32 | 107 | 75 | 23,1 | 23,7 | |||||||||||||
| 50 | Зверев Андрей | Платиновый | 36 | 37 | 73 | 73 | 19,8 | 20,0 | ||||||||||||||||
| 51 | Белозеров Анатолий | Платиновый | 37 | 32 | 38 | 107 | 69 | 28,0 | ||||||||||||||||
| 52 | Шатров Валерий | Платиновый | 31 | 31 | 62 | 62 | 9,7 | 9,9 | ||||||||||||||||
| 53 | Солуянов Валерий | Платиновый | 30 | 30 | 30 | 90 | 60 | 19,8 | 20,3 | |||||||||||||||
| 54 | Свешников Владимир | Платиновый | 35 | 24 | 59 | 59 | 21,0 | 20,8 | ||||||||||||||||
| 55 | Нефедкин Сергей | Платиновый | 24 | 27 | 24 | 16 | 91 | 51 | 28,0 | 28,0 | ||||||||||||||
| 56 | Яковенко Мария | Золотой Л | 32 | 32 | 32 | 30,0 | ||||||||||||||||||
| 57 | Саможен Александр | Золотой | 31 | 31 | 31 | 22,1 | 22,1 | |||||||||||||||||
| 58 | Хохлов Александр | Золотой | 24 | 24 | 24 | 17,8 | 17,8 | |||||||||||||||||
| 59 | Воробьев Олег | Платиновый | 24 | 24 | 24 | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||||
| 60 | Моржевилов Андрей | Золотой | 0 | 0 | 9,7 | 10,7 | ||||||||||||||||||
| 61 | Соловьев Максим | Золотой | 0 | 0 | 15,4 | 15,4 | ||||||||||||||||||
| 62 | Самарин Дмитрий | Платиновый | 0 | 0 | 36,0 | |||||||||||||||||||
| 63 | Сапрыкин Петр | Платиновый | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Группа "старше 1962 гр включительно" | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| № | ФИО | статус | Этап 1 (Завид) (очки) | Этап 2 (МСС) (очки) | Этап 3 (Форест) (очки) | Этап 4 (Дмитров) (очки) | Этап 5 (МСС) (очки) | Этап 6 (Целеево) (очки) | Этап 7 (Пирогово) (очки) | Этап 8 (Завидово) (очки) | Этап 9 (Пестово) (очки) | Этап 10 (МСС) (очки) | Этап 11 (Forest Hills) (очки) | Этап 12 (Links) (очки) | Этап 13 (Завидово) (очки) | Этап 14 (МСС) (очки) | Этап 15 (Форест) | Этап 16 (Завидово) | Этап 17 (Завидово) | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) |
HCP начало сезона |
HCP конец сезона |
| 1 | Азаров Михаил | Платиновый | 35 | 34 | 37 | 35 | 35 | 36 | 23 | 40 | 34 | 38 | 31 | 32 | 40 | 31 | 30 | 511 | 261 | 1 | 23,6 | 22,3 | ||
| 2 | Овчинников Сергей | Платиновый | 34 | 34 | 37 | 39 | 33 | 39 | 33 | 30 | 37 | 31 | 39 | 386 | 259 | 2 | 21,0 | 20,5 | ||||||
| 3 | Асланян Мушег | Платиновый | 32 | 30 | 39 | 30 | 30 | 39 | 35 | 26 | 35 | 26 | 28 | 33 | 33 | 29 | 25 | 470 | 246 | 3 | 18,7 | 19,2 | ||
| 4 | Валеев Равиль | Платиновый | 25 | 36 | 38 | 31 | 29 | 35 | 31 | 26 | 251 | 226 | 4 | 22,3 | 22,2 | |||||||||
| 5 | Соколов Александр | Платиновый | 35 | 28 | 28 | 27 | 27 | 38 | 32 | 37 | 21 | 273 | 225 | 5 | 25,6 | 26,8 | ||||||||
| 6 | Шац Андрей | Платиновый | 28 | 34 | 29 | 22 | 35 | 35 | 35 | 218 | 218 | 6 | 27,2 | 27,5 | ||||||||||
| 7 | Раков Леонид | Платиновый | 30 | 26 | 30 | 29 | 36 | 29 | 29 | 29 | 34 | 23 | 29 | 324 | 217 | 7 | 26,6 | 28,0 | ||||||
| 8 | Усачев Александр | Платиновый | 32 | 36 | 27 | 28 | 31 | 26 | 36 | 26 | 24 | 266 | 216 | Т8 | 26,3 | 26,5 | ||||||||
| 9 | Угрюмов Константин | Платиновый | 25 | 38 | 26 | 26 | 34 | 30 | 32 | 30 | 241 | 216 | Т8 | 28,0 | 28,0 | |||||||||
| 10 | Муравых Евгений | Платиновый | 39 | 30 | 33 | 36 | 25 | 27 | 25 | 215 | 215 | Т10 | 19,7 | 18,6 | ||||||||||
| 11 | Сафиуллин Рашид | Платиновый | 30 | 28 | 28 | 30 | 24 | 31 | 35 | 33 | 239 | 215 | Т10 | 25,0 | 25,4 | |||||||||
| 12 | Владимиров Дмитрий | Платиновый | 35 | 27 | 31 | 28 | 25 | 30 | 32 | 23 | 26 | 257 | 209 | 12 | 21,2 | 20,9 | ||||||||
| 13 | Разживин Юрий | Платиновый | 25 | 31 | 18 | 28 | 29 | 40 | 36 | 207 | 207 | 13 | 24,5 | 26,0 | ||||||||||
| 14 | Строганов Константин | Платиновый | 29 | 35 | 31 | 38 | 29 | 32 | 194 | 194 | 14 | 15,1 | 15,2 | |||||||||||
| 15 | Тихобаев Андрей | Платиновый | 14 | 17 | 15 | 20 | 6 | 16 | 15 | 19 | 17 | 12 | 14 | 165 | 119 | 15 | 28,0 | 28,0 | ||||||
| 16 | Коробченко Виктор | Платиновый | 27 | 27 | 32 | 36 | 38 | 160 | 160 | 24,3 | 23,4 | |||||||||||||
| 17 | Илюшин Виктор | Платиновый | 23 | 26 | 33 | 28 | 39 | 149 | 149 | 27,3 | 28,0 | |||||||||||||
| 18 | Перенчевич Миха | Платиновый | 32 | 37 | 28 | 25 | 122 | 122 | 28,0 | 28,0 | ||||||||||||||
| 19 | Шарин Алексей | Платиновый | 22 | 12 | 30 | 22 | 23 | 31 | 140 | 86 | 28,0 | 28,0 | ||||||||||||
| 20 | Зверев Андрей | Платиновый | 36 | 37 | 73 | 73 | 19,8 | 20,0 | ||||||||||||||||
| 21 | Белозеров Анатолий | Платиновый | 37 | 32 | 38 | 107 | 69 | 28,0 | ||||||||||||||||
| 22 | Шатров Валерий | Платиновый | 31 | 31 | 62 | 62 | 9,7 | 9,9 | ||||||||||||||||
| 23 | Солуянов Валерий | Платиновый | 30 | 30 | 30 | 90 | 60 | 19,8 | 20,3 | |||||||||||||||
| 24 | Свешников Владимир | Платиновый | 35 | 24 | 59 | 59 | 21,0 | 20,8 | ||||||||||||||||
| 25 | Нефедкин Сергей | Платиновый | 24 | 27 | 24 | 16 | 91 | 51 | 28,0 | 28,0 | ||||||||||||||
| 26 | Воробьев Олег | Платиновый | 24 | 24 | 24 | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||||
| 27 | Самарин Дмитрий | Платиновый | 0 | 0 | 36,0 | |||||||||||||||||||
| 28 | Сапрыкин Петр | Платиновый | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Группа "младше 1963 гр включительно" | ||||||||||||||||||||||||
| № | ФИО | статус | Этап 1 (Завид) (очки) | Этап 2 (МСС) (очки) | Этап 3 (Форест) (очки) | Этап 4 (Дмитров) (очки) | Этап 5 (МСС) (очки) | Этап 6 (Целеево) (очки) | Этап 7 (Пирогово) (очки) | Этап 8 (Завидово) (очки) | Этап 9 (Пестово) (очки) | Этап 10 (МСС) (очки) | Этап 11 (Forest Hills) (очки) | Этап 12 (Links) (очки) | Этап 13 (Завидово) (очки) | Этап 14 (МСС) (очки) | Этап 15 (Форест) | Этап 16 (Завидово) | Этап 17 (Завидово) | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) |
HCP начало сезона |
HCP конец сезона |
| 1 | Елистратов Александр | Золотой | 35 | 28 | 31 | 32 | 33 | 30 | 31 | 31 | 36 | 40 | 34 | 37 | 37 | 33 | 39 | 507 | 258 | 1 | 17,2 | 16,1 | ||
| 2 | Жуйков Олег | Золотой | 40 | 28 | 40 | 35 | 32 | 29 | 25 | 37 | 33 | 34 | 30 | 28 | 23 | 34 | 34 | 35 | 33 | 550 | 255 | 2 | 23,8 | 22,5 |
| 3 | Брежо Ив Пьер | Золотой | 38 | 25 | 30 | 39 | 35 | 32 | 29 | 34 | 33 | 36 | 35 | 27 | 393 | 250 | 3 | 16,3 | 16,2 | |||||
| 4 | Миносянц Артур | Золотой | 36 | 33 | 28 | 37 | 31 | 25 | 26 | 36 | 32 | 37 | 30 | 36 | 387 | 247 | 4 | 15,9 | 17,2 | |||||
| 5 | Коровкин Сергей | Золотой | 31 | 30 | 42 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 37 | 35 | 25 | 32 | 35 | 27 | 446 | 243 | Т5 | 16,8 | 16,0 | |||
| 6 | Кравчук Андрей | Золотой | 32 | 33 | 25 | 15 | 27 | 32 | 29 | 36 | 33 | 29 | 35 | 33 | 34 | 39 | 432 | 243 | Т5 | 24,0 | 25,1 | |||
| 7 | Насонов Петр | Золотой | 40 | 26 | 34 | 26 | 27 | 20 | 20 | 32 | 29 | 35 | 26 | 42 | 357 | 239 | Т7 | 28,0 | 24,7 | |||||
| 8 | Жуков Александр | Золотой | 29 | 30 | 30 | 36 | 26 | 32 | 33 | 29 | 33 | 26 | 35 | 35 | 35 | 409 | 239 | Т7 | 26,4 | 26,3 | ||||
| 9 | Мустафин Тимур | Золотой | 28 | 37 | 28 | 34 | 34 | 36 | 35 | 32 | 264 | 236 | 9 | 22,8 | 20,6 | |||||||||
| 10 | Терехин Сергей | Золотой | 30 | 37 | 34 | 32 | 30 | 33 | 38 | 234 | 234 | 10 | 23,5 | 23,5 | ||||||||||
| 11 | Кузин Александр | Золотой | 33 | 26 | 26 | 31 | 36 | 31 | 32 | 42 | 257 | 231 | 11 | 13,9 | 14,7 | |||||||||
| 12 | Журавлев Анатолий | Золотой | 24 | 32 | 36 | 29 | 33 | 30 | 34 | 32 | 250 | 226 | 12 | 21,7 | 22,2 | |||||||||
| 13 | Щеткин Александр | Золотой | 29 | 27 | 27 | 36 | 23 | 30 | 29 | 34 | 22 | 28 | 30 | 315 | 216 | 13 | 20,4 | 21,6 | ||||||
| 14 | Гаиотти Фабио Мария | Золотой | 28 | 24 | 36 | 30 | 42 | 35 | 195 | 160 | 22,1 | 22,6 | ||||||||||||
| 15 | Сетин Владимир | Золотой | 26 | 24 | 28 | 39 | 32 | 26 | 175 | 149 | 23,7 | 24,5 | ||||||||||||
| 16 | Сыроегин Евгений | Золотой | 32 | 28 | 36 | 30 | 22 | 148 | 126 | 13,7 | 14,0 | |||||||||||||
| 17 | Старостин Игорь | Золотой | 28 | 24 | 34 | 86 | 86 | 24,7 | 24,9 | |||||||||||||||
| 18 | Авагян Ашот | Золотой | 16 | 23 | 13 | 23 | 32 | 107 | 75 | 23,1 | 23,7 | |||||||||||||
| 19 | Саможен Александр | Золотой | 31 | 31 | 31 | 22,1 | 22,1 | |||||||||||||||||
| 20 | Хохлов Александр | Золотой | 24 | 24 | 24 | 17,8 | 17,8 | |||||||||||||||||
| 21 | Моржевилов Андрей | Золотой | 0 | 0 | 9,7 | 10,7 | ||||||||||||||||||
| 22 | Соловьев Максим | Золотой | 0 | 0 | 15,4 | 15,4 | ||||||||||||||||||
| Группа Golden Ladies | ||||||||||||||||||||||||
| № | ФИО | статус | Этап 1 (Завид) (очки) | Этап 2 (МСС) (очки) | Этап 3 (Форест) (очки) | Этап 4 (Дмитров) (очки) | Этап 5 (МСС) (очки) | Этап 6 (Целеево) (очки) | Этап 7 (Пирогово) (очки) | Этап 8 (Завидово) (очки) | Этап 9 (Пестово) (очки) | Этап 10 (МСС) (очки) | Этап 11 (Forest Hills) (очки) | Этап 12 (Links) (очки) | Этап 13 (Завидово) (очки) | Этап 14 (МСС) (очки) | Этап 15 (Форест) | Этап 16 (Завидово) | Этап 17 (Завидово) | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) |
HCP начало сезона |
HCP конец сезона |
| 1 | Шахова Ирина | Золотой Л | 29 | 31 | 23 | 35 | 26 | 29 | 25 | 34 | 38 | 37 | 30 | 42 | 28 | 24 | 24 | 455 | 247 | 1 | 26,8 | 28,1 | ||
| 2 | Соколова Елена | Золотой Л | 30 | 31 | 38 | 37 | 32 | 31 | 36 | 32 | 267 | 237 | 2 | 19,8 | 15,8 | |||||||||
| 3 | Лукьяненко Элеонора | Золотой Л | 28 | 33 | 28 | 30 | 24 | 34 | 28 | 34 | 25 | 32 | 31 | 30 | 26 | 25 | 408 | 224 | 3 | 32,0 | 32,0 | |||
| 4 | Азарова Ирина | Золотой Л | 36 | 27 | 26 | 35 | 28 | 39 | 28 | 23 | 18 | 25 | 18 | 20 | 29 | 352 | 222 | 4 | 32,0 | 32,0 | ||||
| 5 | Карнович Оксана | Золотой Л | 32 | 25 | 30 | 31 | 35 | 33 | 21 | 31 | 26 | 24 | 288 | 218 | 5 | 32,0 | 32,0 | |||||||
| 6 | Самошкина Диана | Золотой Л | 28 | 33 | 28 | 34 | 30 | 32 | 30 | 23 | 25 | 20 | 283 | 215 | 6 | 32,0 | 32,0 | |||||||
| 7 | Перегудова Людмила | Золотой Л | 32 | 32 | 37 | 32 | 33 | 34 | 200 | 200 | 7 | 22,4 | 22,5 | |||||||||||
| 8 | Серегина Татьяна | Золотой Л | 20 | 19 | 25 | 28 | 21 | 29 | 22 | 30 | 25 | 30 | 20 | 26 | 295 | 193 | 8 | 32,0 | 32,0 | |||||
| 9 | Насонова Анна | Золотой Л | 23 | 19 | 28 | 22 | 16 | 24 | 29 | 23 | 27 | 27 | 30 | 23 | 291 | 188 | 9 | 32,0 | 32,0 | |||||
| 10 | Воликова Светлана | Золотой Л | 13 | 26 | 29 | 18 | 23 | 19 | 16 | 22 | 18 | 15 | 29 | 27 | 23 | 278 | 179 | 10 | 32,0 | 32,0 | ||||
| 11 | Варфоломеева Ирина | Золотой Л | 39 | 33 | 35 | 34 | 141 | 141 | 16,8 | 14,9 | ||||||||||||||
| 12 | Владимирова Наталия | Платиновый Л | 32 | 31 | 41 | 33 | 26 | 163 | 137 | 32,0 | 32,0 | |||||||||||||
| 13 | Яковенко Мария | Золотой Л | 32 | 32 | 32 | 30,0 | ||||||||||||||||||
