Рейтинг "Золотые 50" 2018 год
Группа "Старше 50"
| Место | Член клуба | ЭТАП 1 | ЭТАП 2 | ЭТАП 3 | ЭТАП 4 | ЭТАП 5 | ЭТАП 6 | ЭТАП 7 | ЭТАП 8 | ЭТАП 9 | ЭТАП 10 | ЭТАП 11 | ЭТАП 12 | ИТОГО |
| 1 | Шац Андрей | 29 | 19 | 32 | 22 | 27 | 29 | 158 |
Группа "Старше 60"
| Место | Член клуба | ЭТАП 1 | ЭТАП 2 | ЭТАП 3 | ЭТАП 4 | ЭТАП 5 | ЭТАП 6 | ЭТАП 7 | ЭТАП 8 | ЭТАП 9 | ЭТАП 10 | ЭТАП 11 | ЭТАП 12 | ИТОГО |
| 1 | Валеев Равиль | 28 | 32 | 24 | 35 | 24 | 39 | 30 | 27 | 30 | 33 | 169 | ||
| 2 | Разживин Юрий | 24 | 30 | 20 | 31 | 37 | 45 | 167 | ||||||
| 3 | Самарин Дмитрий | 33 | 30 | 25 | 29 | 21 | 30 | 35 | 28 | 157 | ||||
| 4 | Илюшин Виктор | 28 | 39 | 27 | 34 | 24 | 27 | 155 | ||||||
| 5 | Усачев Александр | 25 | 29 | 32 | 28 | 27 | 35 | 26 | 30 | 154 | ||||
| 6 | Коробченко Виктор | 27 | 31 | 28 | 24 | 37 | 28 | 29 | 23 | 153 | ||||
| 7 | Перенчевич Михайло | 43 | 28 | 24 | 28 | 20 | 25 | 148 | ||||||
| 8 | Сафиуллин Рашид | 28 | 25 | 24 | 26 | 24 | 26 | 22 | 27 | 30 | 24 | 137 | ||
| 9 | Угрюмов Константин | 18 | 30 | 27 | 35 | 20 | 130 | |||||||
| 10 | Сапрыкин Петр | 28 | 24 | 21 | 34 | 17 | 124 | |||||||
| 11 | Муравых Евгений | 19 | 27 | 23 | 27 | 26 | 122 | |||||||
| 12 | Фам Нгок Зунг | 31 | 18 | 49 | ||||||||||
| 13 | Соколов Александр | 23 | 23 |
Абсолютный зачет Гольф-клуб "Золотые 50"
| Место | Член клуба | ЭТАП 1 | ЭТАП 2 | ЭТАП 3 | ЭТАП 4 | ЭТАП 5 | ЭТАП 6 | ЭТАП 7 | ЭТАП 8 | ЭТАП 9 | ЭТАП 10 | ЭТАП 11 | ЭТАП 12 | ИТОГО |
| 1 | Валеев Равиль | 28 | 32 | 24 | 35 | 24 | 39 | 30 | 27 | 30 | 33 | 169 | ||
| 2 | Разживин Юрий | 24 | 30 | 20 | 31 | 37 | 45 | 167 | ||||||
| 3 | Шац Андрей | 29 | 19 | 32 | 22 | 27 | 29 | 158 | ||||||
| 4 | Самарин Дмитрий | 33 | 30 | 25 | 29 | 21 | 30 | 35 | 28 | 157 | ||||
| 5 | Илюшин Виктор | 28 | 39 | 27 | 34 | 24 | 27 | 155 | ||||||
| 6 | Усачев Александр | 25 | 29 | 32 | 28 | 27 | 35 | 26 | 30 | 154 | ||||
| 7 | Коробченко Виктор | 27 | 31 | 28 | 24 | 37 | 28 | 29 | 23 | 153 | ||||
| 8 | Перенчевич Михайло | 43 | 28 | 24 | 28 | 20 | 25 | 148 | ||||||
| 9 | Сафиуллин Рашид | 28 | 25 | 24 | 26 | 24 | 26 | 22 | 27 | 30 | 24 | 137 | ||
| 10 | Угрюмов Константин | 18 | 30 | 27 | 35 | 20 | 130 | |||||||
| 11 | Сапрыкин Петр | 28 | 24 | 21 | 34 | 17 | 124 | |||||||
| 12 | Муравых Евгений | 19 | 27 | 23 | 27 | 26 | 122 | |||||||
| 13 | Фам Нгок Зунг | 31 | 18 | 49 | ||||||||||
| 14 | Соколов Александр | 23 | 23 |
Самый ближний удар к лунке
Усачев Александр
Самый дальний удар Longest Drive
Валеев Равиль
