Промежуточный рейтинг Тура "Золотые 50" за 2024 год. Этапы 1-12
№ | ФИО | статус | Этап 1 (Завид) (очки) | Этап 2 (Форест) (очки) | Этап 3 (МСС) (очки) | Этап 4 (Пир-во) (очки) | Этап 5 (Форест) (очки) | Этап 6 (Целеево) (очки) | Этап 7 (МСС) (очки) | Этап 8 (Форест) (очки) | Этап 9 (Завид)-отмен. | Этап 10 (Целеево) (очки) | Этап 11 (Форест) (очки) | Этап 12 (Завид) (очки) | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) |
Абсолютный зачет "Золотые 50" | |||||||||||||||||
1 | Азаров Михаил | з | 40 | 40 | 30 | 28 | 34 | 41 | 39 | 38 | 25 | 33 | 41 | 389 | 273 | 1 | |
2 | Владимиров Дмитрий | п | 39 | 43 | 34 | 39 | 40 | 31 | 36 | 262 | 262 | 2 | |||||
3 | Елистратов Александр | з | 38 | 39 | 30 | 35 | 24 | 35 | 42 | 42 | 285 | 261 | 3 | ||||
4 | Журавлев Анатолий | з | 37 | 37 | 37 | 33 | 33 | 31 | 31 | 36 | 21 | 36 | 32 | 364 | 249 | 4 | |
5 | Чугунов Александр | п | 36 | 28 | 25 | 34 | 27 | 41 | 34 | 33 | 38 | 33 | 33 | 362 | 249 | 5 | |
6 | Миносянц Артур | з | 34 | 35 | 25 | 27 | 33 | 36 | 43 | 38 | 29 | 300 | 248 | 6 | |||
7 | Сафиуллин Рашид | п | 32 | 37 | 22 | 27 | 40 | 36 | 25 | 30 | 23 | 33 | 37 | 342 | 245 | 7 | |
8 | Азарова Ирина | з | 27 | 30 | 22 | 20 | 34 | 33 | 30 | 34 | 32 | 37 | 35 | 334 | 235 | 8 | |
9 | Коровкин Сергей | з | 40 | 27 | 33 | 23 | 25 | 32 | 32 | 34 | 25 | 30 | 301 | 228 | 9 | ||
10 | Угрюмов Константин | п | 33 | 27 | 39 | 25 | 32 | 32 | 26 | 37 | 251 | 226 | 10 | ||||
11 | Усачев Александр | п | 32 | 33 | 31 | 28 | 32 | 30 | 34 | 26 | 23 | 269 | 220 | 11 | |||
12 | Разживин Юрий | п | 26 | 29 | 30 | 36 | 25 | 30 | 40 | 216 | 216 | 12 | |||||
13 | Валеев Равиль | п | 33 | 28 | 29 | 27 | 28 | 28 | 34 | 35 | 25 | 25 | 292 | 215 | 13 | ||
14 | Муравых Евгений | п | 31 | 33 | 34 | 27 | 24 | 29 | 31 | 209 | 209 | 14 | |||||
15 | Коробченко Виктор | п | 27 | 33 | 29 | 26 | 13 | 28 | 30 | 186 | 186 | 15 | |||||
16 | Гончаренко Алексей | п | 21 | 29 | 23 | 23 | 30 | 16 | 22 | 164 | 164 | 16 | |||||
17 | Тененбаум Денис | з | 36 | 43 | 42 | 30 | 36 | 38 | 225 | ||||||||
18 | Фам Нгок Зунг | п | 38 | 34 | 41 | 43 | 31 | 32 | 219 | ||||||||
19 | Овчинников Сергей | з | 35 | 32 | 40 | 31 | 33 | 30 | 201 | ||||||||
20 | Строганов Константин | п | 32 | 33 | 33 | 33 | 41 | 172 | |||||||||
21 | Сокольников Дмитрий | з | 34 | 37 | 31 | 30 | 34 | 166 | |||||||||
22 | Кравчук Андрей | з | 34 | 35 | 24 | 31 | 30 | 154 | |||||||||
23 | Свешников Владимир | п | 40 | 31 | 39 | 39 | 149 | ||||||||||
24 | Жуков Александр | з | 26 | 30 | 34 | 27 | 26 | 143 | |||||||||
25 | Илюшин Виктор | п | 27 | 25 | 28 | 26 | 33 | 139 | |||||||||
26 | Раков Леонид | п | 26 | 34 | 31 | 21 | 25 | 137 | |||||||||
27 | Карнович Оксана | ж | 16 | 24 | 19 | 26 | 23 | 24 | 132 | ||||||||
28 | Перенчевич Миха | п | 27 | 36 | 32 | 35 | 130 | ||||||||||
29 | Старостин Игорь | з | 42 | 29 | 29 | 28 | 128 | ||||||||||
30 | Белозеров Анатолий | з | 29 | 27 | 34 | 31 | 121 | ||||||||||
31 | Соловьев Максим | з | 28 | 29 | 29 | 33 | 119 | ||||||||||
32 | Лукьяненко Элеонора | ж | 23 | 33 | 27 | 31 | 114 | ||||||||||
33 | Хохлов Александр | з | 33 | 38 | 40 | 111 | |||||||||||
34 | Моржевилов Андрей | з | 42 | 26 | 36 | 104 | |||||||||||
35 | Солуянов Валерий | п | 36 | 30 | 38 | 104 | |||||||||||
36 | Шаров Александр | з | 29 | 41 | 32 | 102 | |||||||||||
37 | Ханяфин Камиль | з | 31 | 33 | 31 | 95 | |||||||||||
38 | Мустафин Тимур | з | 31 | 27 | 31 | 89 | |||||||||||
39 | Владимирова Наталия | ж | 28 | 29 | 26 | 83 | |||||||||||
40 | Воробьев Олег | п | 20 | 17 | 16 | 22 | 75 | ||||||||||
41 | Саможен Александр | з | 37 | 36 | 73 | ||||||||||||
42 | Кочетков Александр | з | 25 | 23 | 48 | ||||||||||||
43 | Нефедкин Сергей | п | 33 | 33 | |||||||||||||
44 | Сетин Владимир | з | 31 | 31 | |||||||||||||
45 | Макаревич Георгий | п | 28 | 28 | |||||||||||||
46 | Курбанов Рамиль | з | |||||||||||||||
47 | Самарин Дмитрий | п | |||||||||||||||
48 | Сапрыкин Петр | п | |||||||||||||||
49 | Шац Андрей | п | |||||||||||||||
Группа "младше 1961 гр включительно" | |||||||||||||||||
№ | ФИО | Этап 1 (очки) | Этап 2 (очки) | Этап 3 (очки) | Этап 4 (очки) | Этап 5 (очки) | Этап 6 (очки) | Этап 7 (очки) | Этап 8 (очки) | Этап 9 (очки) | Этап 10 (очки) | Этап 11 (очки) | Этап 12 (очки) | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) | |
1 | Азаров Михаил | з | 40 | 40 | 30 | 28 | 34 | 41 | 39 | 38 | 25 | 33 | 41 | 389 | 273 | 1 | |
2 | Елистратов Александр | з | 38 | 39 | 30 | 35 | 24 | 35 | 42 | 42 | 285 | 261 | 2 | ||||
3 | Журавлев Анатолий | з | 37 | 37 | 37 | 33 | 33 | 31 | 31 | 36 | 21 | 36 | 32 | 364 | 249 | 3 | |
4 | Миносянц Артур | з | 34 | 35 | 25 | 27 | 33 | 36 | 43 | 38 | 29 | 300 | 248 | 4 | |||
5 | Коровкин Сергей | з | 40 | 27 | 33 | 23 | 25 | 32 | 32 | 34 | 25 | 30 | 301 | 228 | 6 | ||
6 | Тененбаум Денис | з | 36 | 43 | 42 | 30 | 36 | 38 | 225 | ||||||||
7 | Овчинников Сергей | з | 35 | 32 | 40 | 31 | 33 | 30 | 201 | ||||||||
8 | Сокольников Дмитрий | з | 34 | 37 | 31 | 30 | 34 | 166 | |||||||||
9 | Кравчук Андрей | з | 34 | 35 | 24 | 31 | 30 | 154 | |||||||||
10 | Жуков Александр | з | 26 | 30 | 34 | 27 | 26 | 143 | |||||||||
11 | Старостин Игорь | з | 42 | 29 | 29 | 28 | 128 | ||||||||||
12 | Белозеров Анатолий | з | 29 | 27 | 34 | 31 | 121 | ||||||||||
13 | Соловьев Максим | з | 28 | 29 | 29 | 33 | 119 | ||||||||||
14 | Хохлов Александр | з | 33 | 38 | 40 | 111 | |||||||||||
15 | Моржевилов Андрей | з | 42 | 26 | 36 | 104 | |||||||||||
16 | Шаров Александр | з | 29 | 41 | 32 | 102 | |||||||||||
17 | Ханяфин Камиль | з | 31 | 33 | 31 | 95 | |||||||||||
18 | Мустафин Тимур | з | 31 | 27 | 31 | 89 | |||||||||||
19 | Саможен Александр | з | 37 | 36 | 73 | ||||||||||||
20 | Кочетков Александр | з | 25 | 23 | 48 | ||||||||||||
21 | Сетин Владимир | з | 31 | 31 | |||||||||||||
22 | Курбанов Рамиль | з | |||||||||||||||
Группа "старше 1960 гр включительно" | |||||||||||||||||
№ | ФИО | Этап 1 (очки) | Этап 2 (очки) | Этап 3 (очки) | Этап 4 (очки) | Этап 5 (очки) | Этап 6 (очки) | Этап 7 (очки) | Этап 8 (очки) | Этап 9 (очки) | Этап 10 (очки) | Этап 11 (очки) | Этап 12 (очки) | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) |
|
1 | Владимиров Дмитрий | п | 39 | 43 | 34 | 39 | 40 | 31 | 36 | 262 | 262 | 1 | |||||
2 | Чугунов Александр | п | 36 | 28 | 25 | 34 | 27 | 41 | 34 | 33 | 38 | 33 | 33 | 362 | 249 | 2 | |
3 | Сафиуллин Рашид | п | 32 | 37 | 22 | 27 | 40 | 36 | 25 | 30 | 23 | 33 | 37 | 342 | 245 | 3 | |
4 | Угрюмов Константин | п | 33 | 27 | 39 | 25 | 32 | 32 | 26 | 37 | 251 | 226 | 4 | ||||
5 | Усачев Александр | п | 32 | 33 | 31 | 28 | 32 | 30 | 34 | 26 | 23 | 269 | 220 | 5 | |||
6 | Разживин Юрий | п | 26 | 29 | 30 | 36 | 25 | 30 | 40 | 216 | 216 | 6 | |||||
7 | Валеев Равиль | п | 33 | 28 | 29 | 27 | 28 | 28 | 34 | 35 | 25 | 25 | 292 | 215 | 7 | ||
8 | Муравых Евгений | п | 31 | 33 | 34 | 27 | 24 | 29 | 31 | 209 | 209 | 8 | |||||
9 | Коробченко Виктор | п | 27 | 33 | 29 | 26 | 13 | 28 | 30 | 186 | 186 | 9 | |||||
10 | Гончаренко Алексей | п | 21 | 29 | 23 | 23 | 30 | 16 | 22 | 164 | 164 | 10 | |||||
11 | Фам Нгок Зунг | п | 38 | 34 | 41 | 43 | 31 | 32 | 219 | ||||||||
12 | Строганов Константин | п | 32 | 33 | 33 | 33 | 41 | 172 | |||||||||
13 | Свешников Владимир | п | 40 | 31 | 39 | 39 | 149 | ||||||||||
14 | Илюшин Виктор | п | 27 | 25 | 28 | 26 | 33 | 139 | |||||||||
15 | Раков Леонид | п | 26 | 34 | 31 | 21 | 25 | 137 | |||||||||
16 | Перенчевич Миха | п | 27 | 36 | 32 | 35 | 130 | ||||||||||
17 | Солуянов Валерий | п | 36 | 30 | 38 | 104 | |||||||||||
18 | Воробьев Олег | п | 20 | 17 | 16 | 22 | 75 | ||||||||||
19 | Нефедкин Сергей | п | 33 | 33 | |||||||||||||
20 | Макаревич Георгий | п | 28 | 28 | |||||||||||||
21 | Самарин Дмитрий | п | |||||||||||||||
22 | Сапрыкин Петр | п | |||||||||||||||
23 | Шац Андрей | п | |||||||||||||||
Группа Golden Ladies | |||||||||||||||||
№ | ФИО | Этап 1 (очки) | Этап 2 (очки) | Этап 3 (очки) | Этап 4 (очки) | Этап 5 (очки) | Этап 6 (очки) | Этап 7 (очки) | Этап 8 (очки) | Этап 9 (очки) | Этап 10 (очки) | Этап 11 (очки) | Этап 12 (очки) | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) |
|
1 | Азарова Ирина | з | 27 | 30 | 22 | 20 | 34 | 33 | 30 | 34 | 32 | 37 | 35 | 334 | 235 | 1 | |
2 | Карнович Оксана | ж | 16 | 24 | 19 | 26 | 23 | 24 | 132 | ||||||||
3 | Лукьяненко Элеонора | ж | 23 | 33 | 27 | 31 | 114 | ||||||||||
4 | Владимирова Наталия | ж | 28 | 29 | 26 | 83 |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии