Промежуточный рейтинг Тура "Золотые 50" за 2026 год. Этапы 1-14
| № | ФИО | Этап 1 (Завид) (очки) | Этап 2 (МСС) (очки) | Этап 3 (Форест) (очки) | Этап 4 (Дмитров) (очки) | Этап 5 (МСС) (очки) | Этап 6 (Целеево) (очки) | Этап 7 (Пирогово) (очки) | Этап 8 (Завидово) (очки) | Этап 9 (Пестово) (очки) | Этап 10 (МСС) (очки) | Этап 11 (Forest Hills) (очки) | Этап 12 (Links) (очки) | Этап 13 (Завидово) (очки) | Этап 14 (МСС) (очки) | Этап 15 (Форест) | Этап 16 (Завидово) | Этап 17 (Завидово) | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) |
|
| Абсолютный зачет "Золотые 50" | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Азаров Михаил | 35 | 34 | 37 | 35 | 35 | 36 | 23 | 40 | 34 | 38 | 31 | 32 | 410 | 256 | 1 | ||||||
| 2 | Овчинников Сергей | 34 | 34 | 37 | 39 | 33 | 39 | 33 | 30 | 37 | 316 | 253 | T2 | |||||||||
| 3 | Жуйков Олег | 40 | 28 | 40 | 35 | 32 | 29 | 25 | 37 | 33 | 34 | 30 | 28 | 23 | 34 | 448 | 253 | T2 | ||||
| 4 | Елистратов Александр | 35 | 28 | 31 | 32 | 33 | 30 | 31 | 31 | 36 | 40 | 34 | 37 | 37 | 435 | 252 | 4 | |||||
| 5 | Брежо Ив Пьер | 38 | 25 | 30 | 39 | 35 | 32 | 29 | 34 | 33 | 36 | 331 | 247 | T5 | ||||||||
| 6 | Шахова Ирина | 29 | 31 | 23 | 35 | 26 | 29 | 25 | 34 | 38 | 37 | 30 | 42 | 379 | 247 | T5 | ||||||
| 7 | Коровкин Сергей | 31 | 30 | 42 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 37 | 35 | 25 | 32 | 35 | 419 | 243 | Т7 | |||||
| 8 | Асланян Мушег | 32 | 30 | 39 | 30 | 30 | 39 | 35 | 26 | 35 | 26 | 28 | 33 | 383 | 243 | Т7 | ||||||
| 9 | Миносянц Артур | 36 | 33 | 28 | 37 | 31 | 25 | 26 | 36 | 32 | 37 | 321 | 242 | 9 | ||||||||
| 10 | Соколова Елена | 30 | 31 | 38 | 37 | 32 | 31 | 36 | 235 | 235 | 10 | |||||||||||
| 11 | Мустафин Тимур | 28 | 37 | 28 | 34 | 34 | 36 | 35 | 232 | 232 | 11 | |||||||||||
| 12 | Кравчук Андрей | 32 | 33 | 25 | 15 | 27 | 32 | 29 | 36 | 33 | 29 | 35 | 326 | 230 | 12 | |||||||
| 13 | Жуков Александр | 29 | 30 | 30 | 36 | 26 | 32 | 33 | 29 | 33 | 26 | 35 | 339 | 229 | 13 | |||||||
| 14 | Валеев Равиль | 25 | 36 | 38 | 31 | 29 | 35 | 31 | 225 | 225 | T14 | |||||||||||
| 15 | Соколов Александр | 35 | 28 | 28 | 27 | 27 | 38 | 32 | 37 | 21 | 273 | 225 | T14 | |||||||||
| 16 | Лукьяненко Элеонора | 28 | 33 | 28 | 30 | 24 | 34 | 28 | 34 | 25 | 32 | 31 | 327 | 222 | 16 | |||||||
| 17 | Азарова Ирина | 36 | 27 | 26 | 35 | 28 | 39 | 28 | 23 | 18 | 25 | 285 | 219 | 17 | ||||||||
| 18 | Журавлев Анатолий | 24 | 32 | 36 | 29 | 33 | 30 | 34 | 218 | 218 | 18 | |||||||||||
| 19 | Раков Леонид | 30 | 26 | 30 | 29 | 36 | 29 | 29 | 29 | 34 | 272 | 217 | T19 | |||||||||
| 20 | Карнович Оксана | 32 | 25 | 30 | 31 | 35 | 33 | 21 | 31 | 238 | 217 | T19 | ||||||||||
| 21 | Усачев Александр | 32 | 36 | 27 | 28 | 31 | 26 | 36 | 26 | 242 | 216 | 21 | ||||||||||
| 22 | Кузин Александр | 33 | 26 | 26 | 31 | 36 | 31 | 32 | 215 | 215 | T22 | |||||||||||
| 23 | Сафиуллин Рашид | 30 | 28 | 28 | 30 | 24 | 31 | 35 | 33 | 239 | 215 | T22 | ||||||||||
| 24 | Самошкина Диана | 28 | 33 | 28 | 34 | 30 | 32 | 30 | 23 | 25 | 263 | 215 | T22 | |||||||||
| 25 | Насонов Петр | 40 | 26 | 34 | 26 | 27 | 20 | 20 | 32 | 29 | 254 | 214 | 25 | |||||||||
| 26 | Щеткин Александр | 29 | 27 | 27 | 36 | 23 | 30 | 29 | 34 | 22 | 257 | 212 | 26 | |||||||||
| 27 | Владимиров Дмитрий | 35 | 27 | 31 | 28 | 25 | 30 | 32 | 208 | 208 | 27 | |||||||||||
| 28 | Серегина Татьяна | 20 | 19 | 25 | 28 | 21 | 29 | 22 | 30 | 25 | 30 | 20 | 26 | 295 | 193 | 28 | ||||||
| 29 | Насонова Анна | 23 | 19 | 28 | 22 | 16 | 24 | 29 | 23 | 27 | 27 | 238 | 181 | 29 | ||||||||
| 30 | Воликова Светлана | 13 | 26 | 29 | 18 | 23 | 19 | 16 | 22 | 18 | 15 | 29 | 228 | 165 | 30 | |||||||
| 31 | Тихобаев Андрей | 14 | 17 | 15 | 20 | 6 | 16 | 15 | 19 | 17 | 12 | 151 | 119 | 31 | ||||||||
| 32 | Перегудова Людмила | 32 | 32 | 37 | 32 | 33 | 34 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 33 | Терехин Сергей | 30 | 37 | 34 | 32 | 30 | 33 | 196 | 196 | |||||||||||||
| 34 | Строганов Константин | 29 | 35 | 31 | 38 | 29 | 32 | 194 | 194 | |||||||||||||
| 35 | Угрюмов Константин | 25 | 38 | 26 | 26 | 34 | 30 | 179 | 179 | |||||||||||||
| 36 | Разживин Юрий | 25 | 31 | 18 | 28 | 29 | 40 | 171 | 171 | |||||||||||||
| 37 | Муравых Евгений | 39 | 30 | 33 | 36 | 25 | 163 | 163 | ||||||||||||||
| 38 | Гаиотти Фабио Мария | 28 | 24 | 36 | 30 | 42 | 160 | 160 | ||||||||||||||
| 39 | Коробченко Виктор | 27 | 27 | 32 | 36 | 38 | 160 | 160 | ||||||||||||||
| 40 | Илюшин Виктор | 23 | 26 | 33 | 28 | 39 | 149 | 149 | ||||||||||||||
| 41 | Сетин Владимир | 26 | 24 | 28 | 39 | 32 | 149 | 149 | ||||||||||||||
| 42 | Шац Андрей | 28 | 34 | 29 | 22 | 35 | 148 | 148 | ||||||||||||||
| 43 | Варфоломеева Ирина | 39 | 33 | 35 | 34 | 141 | 141 | |||||||||||||||
| 44 | Владимирова Наталия | 32 | 31 | 41 | 33 | 137 | 137 | |||||||||||||||
| 45 | Сыроегин Евгений | 32 | 28 | 36 | 30 | 126 | 126 | |||||||||||||||
| 46 | Перенчевич Миха | 32 | 37 | 28 | 25 | 122 | 122 | |||||||||||||||
| 47 | Старостин Игорь | 28 | 24 | 34 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
| 48 | Шарин Алексей | 22 | 12 | 30 | 22 | 86 | 86 | |||||||||||||||
| 49 | Авагян Ашот | 16 | 23 | 13 | 23 | 75 | 75 | |||||||||||||||
| 50 | Зверев Андрей | 36 | 37 | 73 | 73 | |||||||||||||||||
| 51 | Белозеров Анатолий | 37 | 32 | 69 | 69 | |||||||||||||||||
| 52 | Шатров Валерий | 31 | 31 | 62 | 62 | |||||||||||||||||
| 53 | Солуянов Валерий | 30 | 30 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
| 54 | Свешников Владимир | 35 | 24 | 59 | 59 | |||||||||||||||||
| 55 | Нефедкин Сергей | 24 | 27 | 51 | 51 | |||||||||||||||||
| 56 | Яковенко Мария | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| 57 | Саможен Александр | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
| 58 | Воробьев Олег | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 59 | Хохлов Александр | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 60 | Моржевилов Андрей | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 61 | Самарин Дмитрий | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 62 | Сапрыкин Петр | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 63 | Соловьев Максим | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Группа "старше 1962 гр включительно" | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| № | ФИО | Этап 1 (Завид) (очки) | Этап 2 (МСС) (очки) | Этап 3 (Форест) (очки) | Этап 4 (Дмитров) (очки) | Этап 5 (МСС) (очки) | Этап 6 (Целеево) (очки) | Этап 7 (Пирогово) (очки) | Этап 8 (Завидово) (очки) | Этап 9 (Пестово) (очки) | Этап 10 (МСС) (очки) | Этап 11 (Forest Hills) (очки) | Этап 12 (Links) (очки) | Этап 13 (Завидово) (очки) | Этап 14 (МСС) (очки) | Этап 15 (Форест) | Этап 16 (Завидово) | Этап 17 (Завидово) | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) |
|
| 1 | Азаров Михаил | 35 | 34 | 37 | 35 | 35 | 36 | 23 | 40 | 34 | 38 | 31 | 32 | 410 | 256 | 1 | ||||||
| 2 | Овчинников Сергей | 34 | 34 | 37 | 39 | 33 | 39 | 33 | 30 | 37 | 316 | 253 | 2 | |||||||||
| 3 | Асланян Мушег | 32 | 30 | 39 | 30 | 30 | 39 | 35 | 26 | 35 | 26 | 28 | 33 | 383 | 243 | 3 | ||||||
| 4 | Валеев Равиль | 25 | 36 | 38 | 31 | 29 | 35 | 31 | 225 | 225 | 4 | |||||||||||
| 5 | Соколов Александр | 35 | 28 | 28 | 27 | 27 | 38 | 32 | 37 | 21 | 273 | 225 | 5 | |||||||||
| 6 | Раков Леонид | 30 | 26 | 30 | 29 | 36 | 29 | 29 | 29 | 34 | 272 | 217 | 6 | |||||||||
| 7 | Усачев Александр | 32 | 36 | 27 | 28 | 31 | 26 | 36 | 26 | 242 | 216 | 7 | ||||||||||
| 8 | Сафиуллин Рашид | 30 | 28 | 28 | 30 | 24 | 31 | 35 | 33 | 239 | 215 | 8 | ||||||||||
| 9 | Владимиров Дмитрий | 35 | 27 | 31 | 28 | 25 | 30 | 32 | 208 | 208 | 9 | |||||||||||
| 10 | Тихобаев Андрей | 14 | 17 | 15 | 20 | 6 | 16 | 15 | 19 | 17 | 12 | 151 | 119 | 10 | ||||||||
| 11 | Строганов Константин | 29 | 35 | 31 | 38 | 29 | 32 | 194 | 194 | |||||||||||||
| 12 | Угрюмов Константин | 25 | 38 | 26 | 26 | 34 | 30 | 179 | 179 | |||||||||||||
| 13 | Разживин Юрий | 25 | 31 | 18 | 28 | 29 | 40 | 171 | 171 | |||||||||||||
| 14 | Муравых Евгений | 39 | 30 | 33 | 36 | 25 | 163 | 163 | ||||||||||||||
| 15 | Коробченко Виктор | 27 | 27 | 32 | 36 | 38 | 160 | 160 | ||||||||||||||
| 16 | Илюшин Виктор | 23 | 26 | 33 | 28 | 39 | 149 | 149 | ||||||||||||||
| 17 | Шац Андрей | 28 | 34 | 29 | 22 | 35 | 148 | 148 | ||||||||||||||
| 18 | Перенчевич Миха | 32 | 37 | 28 | 25 | 122 | 122 | |||||||||||||||
| 19 | Шарин Алексей | 22 | 12 | 30 | 22 | 86 | 86 | |||||||||||||||
| 20 | Зверев Андрей | 36 | 37 | 73 | 73 | |||||||||||||||||
| 21 | Белозеров Анатолий | 37 | 32 | 69 | 69 | |||||||||||||||||
| 22 | Шатров Валерий | 31 | 31 | 62 | 62 | |||||||||||||||||
| 23 | Солуянов Валерий | 30 | 30 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
| 24 | Свешников Владимир | 35 | 24 | 59 | 59 | |||||||||||||||||
| 25 | Нефедкин Сергей | 24 | 27 | 51 | 51 | |||||||||||||||||
| 26 | Воробьев Олег | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 27 | Самарин Дмитрий | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 28 | Сапрыкин Петр | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Группа "младше 1963 гр включительно" | ||||||||||||||||||||||
| № | ФИО | Этап 1 (Завид) (очки) | Этап 2 (МСС) (очки) | Этап 3 (Форест) (очки) | Этап 4 (Дмитров) (очки) | Этап 5 (МСС) (очки) | Этап 6 (Целеево) (очки) | Этап 7 (Пирогово) (очки) | Этап 8 (Завидово) (очки) | Этап 9 (Пестово) (очки) | Этап 10 (МСС) (очки) | Этап 11 (Forest Hills) (очки) | Этап 12 (Links) (очки) | Этап 13 (Завидово) (очки) | Этап 14 (МСС) (очки) | Этап 15 (Форест) | Этап 16 (Завидово) | Этап 17 (Завидово) | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) |
|
| 1 | Жуйков Олег | 40 | 28 | 40 | 35 | 32 | 29 | 25 | 37 | 33 | 34 | 30 | 28 | 23 | 34 | 448 | 253 | 1 | ||||
| 2 | Елистратов Александр | 35 | 28 | 31 | 32 | 33 | 30 | 31 | 31 | 36 | 40 | 34 | 37 | 37 | 435 | 252 | 2 | |||||
| 3 | Брежо Ив Пьер | 38 | 25 | 30 | 39 | 35 | 32 | 29 | 34 | 33 | 36 | 331 | 247 | 3 | ||||||||
| 4 | Коровкин Сергей | 31 | 30 | 42 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 37 | 35 | 25 | 32 | 35 | 419 | 243 | 4 | |||||
| 5 | Миносянц Артур | 36 | 33 | 28 | 37 | 31 | 25 | 26 | 36 | 32 | 37 | 321 | 242 | 5 | ||||||||
| 6 | Мустафин Тимур | 28 | 37 | 28 | 34 | 34 | 36 | 35 | 232 | 232 | 6 | |||||||||||
| 7 | Кравчук Андрей | 32 | 33 | 25 | 15 | 27 | 32 | 29 | 36 | 33 | 29 | 35 | 326 | 230 | 7 | |||||||
| 8 | Жуков Александр | 29 | 30 | 30 | 36 | 26 | 32 | 33 | 29 | 33 | 26 | 35 | 339 | 229 | 8 | |||||||
| 9 | Журавлев Анатолий | 24 | 32 | 36 | 29 | 33 | 30 | 34 | 218 | 218 | 9 | |||||||||||
| 10 | Кузин Александр | 33 | 26 | 26 | 31 | 36 | 31 | 32 | 215 | 215 | 10 | |||||||||||
| 11 | Насонов Петр | 40 | 26 | 34 | 26 | 27 | 20 | 20 | 32 | 29 | 254 | 214 | 11 | |||||||||
| 12 | Щеткин Александр | 29 | 27 | 27 | 36 | 23 | 30 | 29 | 34 | 22 | 257 | 212 | ||||||||||
| 13 | Терехин Сергей | 30 | 37 | 34 | 32 | 30 | 33 | 196 | 196 | |||||||||||||
| 14 | Гаиотти Фабио Мария | 28 | 24 | 36 | 30 | 42 | 160 | 160 | ||||||||||||||
| 15 | Сетин Владимир | 26 | 24 | 28 | 39 | 32 | 149 | 149 | ||||||||||||||
| 16 | Сыроегин Евгений | 32 | 28 | 36 | 30 | 126 | 126 | |||||||||||||||
| 17 | Старостин Игорь | 28 | 24 | 34 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
| 18 | Авагян Ашот | 16 | 23 | 13 | 23 | 75 | 75 | |||||||||||||||
| 19 | Саможен Александр | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
| 20 | Хохлов Александр | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 21 | Моржевилов Андрей | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | Соловьев Максим | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Группа Golden Ladies | ||||||||||||||||||||||
| № | ФИО | Этап 1 (Завид) (очки) | Этап 2 (МСС) (очки) | Этап 3 (Форест) (очки) | Этап 4 (Дмитров) (очки) | Этап 5 (МСС) (очки) | Этап 6 (Целеево) (очки) | Этап 7 (Пирогово) (очки) | Этап 8 (Завидово) (очки) | Этап 9 (Пестово) (очки) | Этап 10 (МСС) (очки) | Этап 11 (Forest Hills) (очки) | Этап 12 (Links) (очки) | Этап 13 (Завидово) (очки) | Этап 14 (МСС) (очки) | Этап 15 (Форест) | Этап 16 (Завидово) | Этап 17 (Завидово) | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) |
|
| 1 | Шахова Ирина | 29 | 31 | 23 | 35 | 26 | 29 | 25 | 34 | 38 | 37 | 30 | 42 | 379 | 247 | 1 | ||||||
| 2 | Соколова Елена | 30 | 31 | 38 | 37 | 32 | 31 | 36 | 235 | 235 | 2 | |||||||||||
| 3 | Лукьяненко Элеонора | 28 | 33 | 28 | 30 | 24 | 34 | 28 | 34 | 25 | 32 | 31 | 327 | 222 | 3 | |||||||
| 4 | Азарова Ирина | 36 | 27 | 26 | 35 | 28 | 39 | 28 | 23 | 18 | 25 | 285 | 219 | 4 | ||||||||
| 5 | Карнович Оксана | 32 | 25 | 30 | 31 | 35 | 33 | 21 | 31 | 238 | 217 | 5 | ||||||||||
| 6 | Самошкина Диана | 28 | 33 | 28 | 34 | 30 | 32 | 30 | 23 | 25 | 263 | 215 | 6 | |||||||||
| 7 | Серегина Татьяна | 20 | 19 | 25 | 28 | 21 | 29 | 22 | 30 | 25 | 30 | 20 | 26 | 295 | 193 | 7 | ||||||
| 8 | Насонова Анна | 23 | 19 | 28 | 22 | 16 | 24 | 29 | 23 | 27 | 27 | 238 | 181 | 8 | ||||||||
| 9 | Воликова Светлана | 13 | 26 | 29 | 18 | 23 | 19 | 16 | 22 | 18 | 15 | 29 | 228 | 165 | 9 | |||||||
| 10 | Перегудова Людмила | 32 | 32 | 37 | 32 | 33 | 34 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 11 | Варфоломеева Ирина | 39 | 33 | 35 | 34 | 141 | 141 | |||||||||||||||
| 12 | Владимирова Наталия | 32 | 31 | 41 | 33 | 137 | 137 | |||||||||||||||
| 13 | Яковенко Мария | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
