Этап 6
-
Формат
-
Индивидуальный стейблфорд с учетом гандикапа.
I группа – Члены Тура «Золотые» - 1, 2, 3 места
II группа - Члены Тура «Платиновые» – 1, 2, 3 места
Абсолютный победитель среди Членов Тура
III группа - Гости турнира – 1, 2, 3 места
IV группа - Женский зачет - 1, 2, 3 места
-
Специальные номинации
-
Longest Drive, Closest to the Pin
-
Ограничения по гандикапу
-
мужчины 28.0, женщины 32.0
-
Стоимость грин-фи
-
6000 рублей. Тренировка включена
-
Дополнительные услуги
-
-
Регистрационный взнос для гостей
-
3000 рублей
-
Программа
-
08.45 – 10.00 – регистрация, выдача счетных карт;
09.30 – последовательный старт с первой и десятой лунок, турнир;
15.00 - окончание турнира;
15.30 - церемония награждения.
-
Дата окончания регистрации
-
29.06.2021 до 12.00
-
Количество дней
-
1
-
Дополнительная информация
-
+7 495 721 65 59 (гольф-агентство Putter Club), golf50@yandex.ru
Золотые 50. 6 этап | ||||||||
Moscow Country Club | ||||||||
Стартовый лист на 30 июня 2021 г. | ||||||||
Ти 1 (муж - синие, жен - красные) | Ти 10 (муж - синие, жен - красные) | |||||||
9:30 | 1 | 10:00 | 7 | |||||
Коробченко | Виктор | 19,8 | 24 | Ярцев | Игорь | 11,0 | 13 | |
Илюшин | Виктор | 21,2 | 25 | Осинягов | Сергей | 11,5 | 13 | |
Сапрыкин | Петр | 25,8 | 31 | Хамидуллин | Наиль | 12,2 | 14 | |
Соколов | Александр | 26,3 | 32 | Фам | Нгок Зунг | 15,8 | 19 | |
9:40 | 2 | 10:10 | 8 | |||||
Строганов | Константин | 18,7 | 22 | Капур | Раджат | 9,8 | 11 | |
Муравых | Евгений | 19,3 | 23 | Мишра | Биной | 12,9 | 15 | |
Хегай | Игорь | 20,5 | 25 | Соловьев | Максим | 17,7 | 21 | |
Цой | Вячеслав | 22,7 | 27 | Полянская | Анна | 24,5 | 26 | |
10:00 | 3 | 10:20 | 9 | |||||
Сетин | Владимир | 21,2 | 25 | Сингх | Бхагвати Прасад | 8,5 | 10 | |
Шац | Андрей | 22,0 | 26 | Липко | Алексей | 17,5 | 21 | |
Угрюмов | Константин | 27,7 | 33 | Лазанюк | Инна | 16,1 | 16 | |
Полянская | Юлия | 28,3 | 30 | Расстрыгина | Лариса | 24,0 | 25 | |
10:10 | 4 | 10:30 | 10 | |||||
Усачев | Александр | 23,1 | 28 | Жичин | Константин | 19,7 | 24 | |
Шурупов | Игорь | 24,1 | 29 | Чугунов | Александр | 25,7 | 31 | |
Валеев | Равиль | 26,1 | 31 | Перенчевич | Михайло | 28,0 | 34 | |
Сафиуллин | Рашид | 26,5 | 32 | Самарин | Дмитрий | 28,0 | 34 | |
10:20 | 5 | 10:40 | 11 | |||||
Хачатурян | Ким | 20,3 | 24 | Сергеев | Андрей | 27,6 | 33 | |
Айвазян | Юрий | Журавлев | Анатолий | 28,0 | 34 | |||
Белозеров | Анатолий | 28,0 | 34 | Глухова | Юлия | 32,0 | 34 | |
Белозерова | Анна | 32,0 | 34 | |||||
10:30 | 6 | 10:50 | 12 | |||||
Жуков | Александр | 28,0 | 34 | Ищенко | Леонид | 6,2 | 7 | |
Ханяфин | Камиль | 28,0 | 34 | Коваль | Александр | 26,1 | 31 | |
Гранкин | Олег | 28,0 | 34 | Саркисов | Сергей | |||
Гончаренко | Алексей | 28,0 | 34 | Коско | Томас | 16,5 | 20 |
ПЛАТИНОВЫЕ | HCP | Результат | ||
1 | Угрюмов | Константин | 27,7 | 40 |
2 | Коско | Томас | 16,5 | 37 |
3 | Валеев | Равиль | 26,1 | 35 |
4 | Фам | Нгок Зунг | 15,8 | 33 |
5 | Муравых | Евгений | 19,3 | 33 |
6 | Коробченко | Виктор | 19,8 | 29 |
7 | Перенчевич | Михайло | 28,0 | 27 |
8 | Усачев | Александр | 23,1 | 25 |
9 | Самарин | Дмитрий | 28,0 | 25 |
10 | Сафиуллин | Рашид | 26,5 | 24 |
11 | Илюшин | Виктор | 21,2 | 23 |
12 | Сапрыкин | Петр | 25,8 | 22 |
ЗОЛОТЫЕ | ||||
1 | Сетин | Владимир | 21,2 | 39 |
2 | Чугунов | Александр | 25,7 | 38 |
3 | Шац | Андрей | 22,0 | 36 |
4 | Соколов | Александр | 26,3 | 36 |
5 | Ярцев | Игорь | 11,0 | 34 |
6 | Строганов | Константин | 18,7 | 32 |
7 | Соловьев | Максим | 17,7 | 23 |
8 | Белозеров | Анатолий | 28,0 | 23 |
9 | Ищенко | Леонид | 6,2 | 22 |
10 | Ханяфин | Камиль | 28,0 | 17 |
ЖЕНЩИНЫ | ||||
1 | Полянская | Анна | 24,5 | 37 |
2 | Полянская | Юлия | 28,3 | 33 |
3 | Белозерова | Анна | 32,0 | 33 |
4 | Лазанюк | Инна | 16,1 | 32 |
5 | Расстрыгина | Лариса | 24,0 | 28 |
6 | Глухова | Юлия | 32,0 | 17 |
ГОСТИ-МУЖЧИНЫ | ||||
1 | Шурупов | Игорь | 24,1 | 43 |
2 | Гранкин | Олег | 28,0 | 41 |
3 | Жуков | Александр | 28,0 | 37 |
4 | Журавлев | Анатолий | 28,0 | 35 |
5 | Липко | Алексей | 17,5 | 34 |
6 | Сингх | Бхагвати Прасад | 8,5 | 33 |
7 | Мишра | Биной | 12,9 | 33 |
8 | Капур | Раджат | 9,8 | 32 |
9 | Коваль | Александр | 26,1 | 32 |
10 | Сергеев | Андрей | 27,6 | 32 |
11 | Ляпшин | Сергей | 15,2 | 30 |
12 | Гончаренко | Алексей | 28,0 | 30 |
13 | Жичин | Константин | 19,7 | 29 |
14 | Хамидуллин | Наиль | 12,2 | 28 |
15 | Хегай | Игорь | 20,5 | 24 |
16 | Гоголев | Федор | 22,2 | 24 |
17 | Цой | Вячеслав | 22,7 | 22 |
18 | Осинягов | Сергей | 11,5 | - |
19 | Хачатурян | Ким | 20,3 | - |
20 | Айвазян | Юрий | - | |
Longest Drive женщины - Инна Лазанюк | ||||
Longest Drive мужчины - Максим Соловьев | ||||
Closest to the pin женщины - Лариса Расстрыгина | ||||
Closest to the pin мужчины - Алексей Липко | ||||
Лучший гросс "Платиновые" - Томас Коско (91) | ||||
Лучший гросс "Золотые" - Игорь Ярцев (89) |