Этап 9
-
Формат
-
Индивидуальный стейблфорд с учетом гандикапа.
I группа – Члены Тура «Золотые» - 1, 2, 3 места
II группа - Члены Тура «Платиновые» – 1, 2, 3 места
Абсолютный победитель среди Членов Тура (Золотые, Платиновые)
III группа - Гости турнира – 1, 2, 3 места
IV группа - Женский зачет - 1, 2, 3 места
-
Специальные номинации
-
-
Ограничения по гандикапу
-
мужчины 28.0, женщины 32.0
-
Стоимость грин-фи
-
7200 рублей
-
Дополнительные услуги
-
Гольф-кар предоставляется по предварительному запросу строго по медицинским показаниям
-
Регистрационный взнос для гостей
-
3000 рублей
-
Программа
-
08.45 – 10.00 – регистрация, выдача счетных карт;
09.30 – последовательный старт с первой и десятой лунок, турнир;
15.00 - окончание турнира;
15.30 - церемония награждения.
-
Дата окончания регистрации
-
26.07.2022 до 12.00
-
Количество дней
-
1
-
Дополнительная информация
-
+7 495 721 65 59 (гольф-агентство Putter Club), golf50@yandex.ru
Золотые 50. 9 этап | |||||||||
Moscow Country Club | |||||||||
Стартовый лист на 27 июля 2022 г. | |||||||||
Ти 1 (муж - синие, жен - красные) | Ти 10 (муж - синие, жен - красные) | ||||||||
9:30 | 1 | 9:30 | 6 | ||||||
Емельянцев | Дмитрий | 9.4 | 11 | Осинягов | Сергей | 8.4 | 10 | ||
Шатров | Валерий | 9.5 | 11 | Ивкин | Николай | 11.3 | 13 | ||
Ясюченя | Виктор | 10.8 | 13 | Галкин | Олег | 12.4 | 15 | ||
Фендриков | Алексей | 15.3 | 18 | Ишков | Игорь | 15.8 | 19 | ||
9:40 | 2 | 9:40 | 7 | ||||||
Коробченко | Виктор | 20.4 | 24 | Чугунов | Александр | 22.1 | 26 | ||
Валеев | Равиль | 23.2 | 28 | Журавлев | Анатолий | 27.7 | 33 | ||
Угрюмов | Константин | 26.4 | 32 | Коробченко | Сергей | 28.0 | 34 | ||
Усачев | Александр | 28.0 | 34 | Холомьева | Елена | 17.9 | 18 | ||
9:50 | 3 | 9:50 | 8 | ||||||
Фам | Нгок Зунг | 18.7 | 22 | Тележный | Николай | 17.9 | 21 | ||
Борисенко | Николай | 20.5 | 25 | Башкиров | Игорь | 28.0 | 34 | ||
Овчинников | Сергей | 23.1 | 28 | Полянская | Юлия | 30.0 | 32 | ||
Елизарьева | Марина | 26.6 | 28 | Ерофеевская | Ирина | 32.0 | 34 | ||
10:00 | 4 | 10:00 | 9 | ||||||
Шац | Андрей | 22.1 | 26 | Жичин | Константин | 19.9 | 24 | ||
Дик | Питер | 22.9 | 27 | Нефедкин | Сергей | 28.0 | 34 | ||
Муравых | Евгений | 19.3 | 23 | Белозеров | Анатолий | 28.0 | 34 | ||
Раков | Леонид | 27,0 | 33 | ||||||
10:10 | 5 | 10:10 | 10 | ||||||
Разживин | Юрий | 28.0 | 34 | Макаров | Василий | 8.8 | 10 | ||
Жуков | Александр | 28.0 | 34 | Виджаяваргия | Рохит | 9.9 | 11 | ||
Лазанюк | Инна | 17.4 | 18 | Хамидуллин | Наиль | 10.7 | 12 | ||
Чеботарева | Галина | 30.6 | 33 | Сафиуллин | Рашид | 26.5 | 32 |
Золотые 50 | ||||
Гольф-клуб Moscow Country Club | ||||
27 07 2022 | ||||
ПЛАТИНОВЫЕ | HCP | Результат | ||
1 | Муравых | Евгений | 19.3 | 40 |
2 | Валеев | Равиль | 23.2 | 36 |
3 | Коробченко | Виктор | 20.4 | 35 |
4 | Шатров | Валерий | 9.5 | 33 |
5 | Усачев | Александр | 28.0 | 31 |
6 | Разживин | Юрий | 28.0 | 30 |
7 | Сафиуллин | Рашид | 26.5 | 29 |
8 | Нефедкин | Сергей | 28.0 | 29 |
9 | Угрюмов | Константин | 26.4 | 27 |
10 | Шац | Андрей | 22.1 | 25 |
11 | Фам | Нгок Зунг | 18.7 | 24 |
ЗОЛОТЫЕ | ||||
1 | Овчинников | Сергей | 23.1 | 40 |
2 | Емельянцев | Дмитрий | 9.4 | 38 |
3 | Раков | Леонид | 27,0 | 38 |
4 | Белозеров | Анатолий | 28.0 | 32 |
5 | Чугунов | Александр | 22.1 | 31 |
ЖЕНЩИНЫ | ||||
1 | Лазанюк | Инна | 17.4 | 39 |
2 | Чеботарева | Галина | 30.6 | 35 |
3 | Ерофеевская | Ирина | 32.0 | 35 |
4 | Елизарьева | Марина | 26.6 | 34 |
5 | Холомьева | Елена | 17.9 | 32 |
6 | Полянская | Юлия | 30.0 | 17 |
ГОСТИ | ||||
1 | Макаров | Василий | 8.8 | 37 |
3 | Осинягов | Сергей | 8.4 | 35 |
2 | Борисенко | Николай | 20.5 | 35 |
4 | Коробченко | Сергей | 28.0 | 35 |
5 | Фендриков | Алексей | 15.3 | 34 |
6 | Журавлев | Анатолий | 27.7 | 34 |
7 | Жичин | Константин | 19.9 | 33 |
8 | Ивкин | Николай | 11.3 | 31 |
9 | Жуков | Александр | 28.0 | 31 |
10 | Виджаяваргия | Рохит | 9.9 | 30 |
11 | Хамидуллин | Наиль | 10.7 | 29 |
12 | Башкиров | Игорь | 28.0 | 28 |
13 | Дик | Питер | 22.9 | 26 |
14 | Ясюченя | Виктор | 10.8 | - |
Абсолютный зачет "Платиновые" - Валерий Шатров (86 ударов) | ||||
Абсолютный зачет "Золотые" - Дмитрий Емельянцев (81 удар) |