Этап 15. PLOV CUP
-
Формат
-
Индивидуальный стейблфорд с учетом гандикапа.
I группа – Члены Тура «Золотые» - 1, 2, 3 места
II группа - Члены Тура «Платиновые» – 1, 2, 3 места
Абсолютный победитель среди Членов Тура
III группа - Гости турнира – 1, 2, 3 места
IV группа - Женский зачет - 1, 2, 3 места
-
Специальные номинации
-
I,II, III место при участии в зачете Plov Cup + Специальные номинации (Longest Drive, Closest to the Pin)
-
Ограничения по гандикапу
-
мужчины 28.0, женщины 32.0
-
Стоимость грин-фи
-
7000 рублей
Стоимость участия в "Плов Кап" - 3000 рублей.
-
Дополнительные услуги
-
стоимость гольф-кара 5000 руб/кар,
-
Регистрационный взнос для гостей
-
4000 рублей
-
Программа
-
10.30 – 11.00 – регистрация и оплата (около про-шопа), выдача счетных карт;
11.00 – последовательный старт с первой лунки (мужчины с белых ти, женщины с красных ти).
17.00 - Завершение игры, подсчет результатов;
18.00 - Церемония награждения победителей. -
Дата окончания регистрации
-
05.09.2023 в 12:00
-
Количество дней
-
1
-
Дополнительная информация
-
+7 495 721 65 59 (гольф-агентство Putter Club), golf50@yandex.ru
Золотые 50. 15 этап | ||||||||
Гольф-Клуб ЗАВИДОВО | ||||||||
Стартовый лист на 06 сентября 2023 г. | ||||||||
Старт шот-ган в 11:00 | Ти: муж - белые, жен - красные | |||||||
Лунка 1A | Лунка 10 | |||||||
Бочаров | Вячеслав | 8,7 | 11 | Акаемов | Николай | 17,8 | 22 | |
Емельянцев | Дмитрий | 9,6 | 12 | Борисенко | Николай | 20,5 | 26 | |
Бурдинский | Александр | 12,6 | 16 | Угрюмов | Константин | 28,0 | 35 | |
Строганов | Константин | 14,5 | 18 | Акаемова | Екатерина | 26,8 | 32 | |
Лунка 1B | Лунка 12 | |||||||
Журавлев | Анатолий | 20,9 | 26 | Сетин | Владимир | 22,4 | 28 | |
Соколов | Александр | 25,5 | 32 | Шац | Андрей | 24,2 | 30 | |
Сафиуллин | Рашид | 25,6 | 32 | Ханяфин | Камиль | 28,0 | 35 | |
Жуков | Александр | 28,0 | 35 | Гончаренко | Алексей | 28,0 | 35 | |
Лунка 3 | Лунка 14 | |||||||
Кужель | Чеслав | 15,2 | 19 | Раков | Леонид | 25,1 | 32 | |
Гаиотти | Фабио Мария | 19,0 | 24 | Перенчевич | Михайло | 26,3 | 33 | |
Орлов | Виктор | 19,1 | 24 | Самарин | Дмитрий | 28,0 | 35 | |
Мустафин | Тимур | 20,0 | 25 | |||||
Лунка 4 | Лунка 15 | |||||||
Сокольников | Дмитрий | 13,4 | 17 | Елистратов | Александр | 21,0 | 26 | |
Гринштейн | Андрей | 18,4 | 23 | Азаров | Михаил | 28,0 | 35 | |
Чижевский | Денис | 19,7 | 25 | Немеровский | Юрий | 27,6 | 35 | |
Муравых | Евгений | 16,7 | 21 | Азарова | Ирина | 32,0 | 38 | |
Лунка 5 | Лунка 16 | |||||||
Максимов | Дмитрий | 12,4 | 16 | Соловьев | Дмитрий | 11,9 | 15 | |
Лазарев | Сергей | 16,5 | 21 | Моржевилов | Андрей | 15,0 | 19 | |
Богачев | Игорь | 21,2 | 27 | Миносянц | Артур | 15,5 | 20 | |
Процентов | Артем | 25,1 | 32 | Соловьев | Максим | 19,9 | 25 | |
Лунка 7 | Лунка 18 | |||||||
Ляпшин | Сергей | 19,0 | 24 | Филаткин | Алексей | 12,3 | 16 | |
Овчинников | Сергей | 22,3 | 28 | Терехин | Сергей | 19,7 | 25 | |
Белозеров | Анатолий | 28,0 | 35 | Кравчук | Андрей | 23,2 | 29 | |
Белозерова | Анна | 32,0 | 38 | Лукьяненко | Элеонора | 32,0 | 38 | |
Лунка 9 | ||||||||
Валеев | Равиль | 21,8 | 27 | |||||
Чугунов | Александр | 24,9 | 31 | |||||
Шахова | Ирина | 32,0 | 38 | |||||
Яковенко | Мария | 32,0 | 38 |
Золотые 50 | ||||
Гольф-клуб ЗАВИДОВО | ||||
06.09.2023 | ||||
ПЛАТИНОВЫЕ | HCP | Результат | ||
1 | Валеев | Равиль | 21,8 | 37 |
2 | Сафиуллин | Рашид | 25,6 | 35 |
3 | Соколов | Александр | 25,5 | 34 |
4 | Нефедкин | Сергей | 28,0 | 34 |
5 | Угрюмов | Константин | 28,0 | 34 |
6 | Шац | Андрей | 24,2 | 33 |
7 | Раков | Леонид | 25,1 | 32 |
8 | Строганов | Константин | 14,5 | 30 |
9 | Муравых | Евгений | 16,7 | 30 |
10 | Перенчевич | Михайло | 26,3 | 24 |
11 | Самарин | Дмитрий | 28,0 | 18 |
ЗОЛОТЫЕ | ||||
1 | Сокольников | Дмитрий | 13,4 | 37 |
2 | Акаемов | Николай | 17,8 | 36 |
3 | Чугунов | Александр | 24,9 | 36 |
4 | Елистратов | Александр | 21,0 | 35 |
5 | Терехин | Сергей | 19,7 | 32 |
6 | Овчинников | Сергей | 22,3 | 32 |
7 | Жуков | Александр | 28,0 | 32 |
8 | Емельянцев | Дмитрий | 9,6 | 29 |
9 | Миносянц | Артур | 15,5 | 29 |
10 | Журавлев | Анатолий | 20,9 | 29 |
11 | Азаров | Михаил | 28,0 | 29 |
12 | Белозеров | Анатолий | 28,0 | 28 |
13 | Ханяфин | Камиль | 28,0 | 28 |
14 | Гаиотти | Фабио Мария | 19,0 | 27 |
15 | Соловьев | Максим | 19,9 | 26 |
16 | Моржевилов | Андрей | 15,0 | 25 |
17 | Кравчук | Андрей | 23,2 | 25 |
18 | Сетин | Владимир | 22,4 | 22 |
Мустафин | Тимур | 20,0 | - | |
ЖЕНЩИНЫ | ||||
1 | Азарова | Ирина | 32,0 | 31 |
2 | Акаемова | Екатерина | 26,8 | 28 |
3 | Шахова | Ирина | 32,0 | 26 |
4 | Белозерова | Анна | 32,0 | 23 |
5 | Лукьяненко | Элеонора | 32,0 | 19 |
6 | Яковенко | Мария | 32,0 | 0 |
ГОСТИ | ||||
1 | Богачев | Игорь | 21,2 | 40 |
2 | Немеровский | Юрий | 27,6 | 40 |
3 | Соловьев | Дмитрий | 11,9 | 37 |
4 | Филаткин | Алексей | 12,3 | 36 |
5 | Максимов | Дмитрий | 12,4 | 36 |
6 | Процентов | Антон | 25,1 | 34 |
7 | Бочаров | Вячеслав | 8,7 | 33 |
8 | Кужель | Чеслав | 15,2 | 32 |
9 | Бурдинский | Александр | 12,6 | 30 |
10 | Лазарев | Сергей | 16,5 | 30 |
11 | Борисенко | Николай | 20,5 | 29 |
12 | Чижевский | Денис | 19,7 | 27 |
13 | Гринштейн | Андрей | 18,4 | 22 |
Орлов | Виктор | 19,1 | - | |
Абсолютный зачет "Платиновые" - Равиль Валеев (98 ударов) | ||||
Абсолютный зачет "Золотые" - Дмитрий Сокольников (88 ударов) | ||||
Longest Drive (мужчины) - Дмитрий Емельянцев | ||||
Longest Drive (женщины) - Ирина Азарова | ||||
Closest to the Pin (мужчины) - Дмитрий Соловьев |
PLOV CUP | ||||
МУЖЧИНЫ | ||||
1 | Немеровский | Юрий | 27,6 | 40 |
2 | Соловьев | Дмитрий | 11,9 | 37 |
3 | Сокольников | Дмитрий | 13,4 | 37 |
4 | Соловьев | Максим | 19,9 | 37 |
5 | Валеев | Равиль | 21,8 | 37 |
6 | Филаткин | Алексей | 12,3 | 36 |
7 | Акаемов | Николай | 17,8 | 36 |
8 | Чугунов | Александр | 24,9 | 36 |
9 | Елистратов | Александр | 21,0 | 35 |
10 | Сафиуллин | Рашид | 25,6 | 35 |
11 | Соколов | Александр | 25,5 | 34 |
12 | Угрюмов | Константин | 28,0 | 34 |
13 | Шац | Андрей | 24,2 | 33 |
14 | Кужель | Чеслав | 15,2 | 32 |
15 | Терехин | Сергей | 19,7 | 32 |
16 | Раков | Леонид | 25,1 | 32 |
17 | Бурдинский | Александр | 12,6 | 30 |
18 | Лазарев | Сергей | 16,5 | 30 |
19 | Муравых | Евгений | 16,7 | 30 |
20 | Журавлев | Анатолий | 20,9 | 29 |
21 | Азаров | Михаил | 28,0 | 29 |
22 | Белозеров | Анатолий | 28,0 | 28 |
23 | Ханяфин | Камиль | 28,0 | 28 |
24 | Гаиотти | Фабио Мария | 19,0 | 27 |
25 | Моржевилов | Андрей | 15,0 | 25 |
26 | Перенчевич | Михайло | 26,3 | 24 |
27 | Сетин | Владимир | 22,4 | 22 |
28 | Самарин | Дмитрий | 28,0 | 18 |
Орлов | Виктор | 19,1 | - | |
Мустафин | Тимур | 20,0 | - | |
ЖЕНЩИНЫ | ||||
1 | Азарова | Ирина | 32,0 | 31 |
2 | Акаемова | Екатерина | 26,8 | 28 |
3 | Шахова | Ирина | 32,0 | 26 |
4 | Белозерова | Анна | 32,0 | 23 |
5 | Яковенко | Мария | 32,0 | - |
Longest Drive - Тимур Мустафин | ||||
Closest to the Pin - Дмитрий Сокольников |