Этап 3
-
Формат
-
Индивидуальный стейблфорд с учетом гандикапа.
I группа – Члены Тура «Золотые» - 1, 2, 3 места
II группа - Члены Тура «Платиновые» – 1, 2, 3 места
Абсолютный победитель среди Членов Тура
III группа - Гости турнира – 1, 2, 3 места
IV группа - Женский зачет - 1, 2, 3 места
-
Специальные номинации
-
-
Ограничения по гандикапу
-
мужчины 28.0, женщины 32.0
-
Стоимость грин-фи
-
8500 рублей
-
Дополнительные услуги
-
Аренда гольф-тележки 700 руб.
-
Регистрационный взнос для гостей
-
4000 рублей
-
Программа
-
08.45 – 10.00 – регистрация, выдача счетных карт;
09.30 – последовательный старт с первой и десятой лунок, турнир;
15.00 - окончание турнира;
15.30 - церемония награждения.
-
Дата окончания регистрации
-
04.06.2024 до 12.00
-
Количество дней
-
1
-
Дополнительная информация
-
+7 495 721 65 59 (гольф-агентство Putter Club), golf50@yandex.ru
Золотые 50. 03 этап | |||||||||
Moscow Country Club | |||||||||
Стартовый лист на 05 июня 2024 г. | |||||||||
Ти 1 (муж - синие, жен - красные) | Ти 10 (муж - синие, жен - красные) | ||||||||
9:30 | 1. | 9:30 | 7 | ||||||
Коробченко | Виктор | 20,9 | 25 | Тененбаум | Денис | 12,1 | 14 | ||
Илюшин | Виктор | 25,3 | 30 | Муравых | Евгений | 16,5 | 20 | ||
Усачев | Александр | 25,7 | 31 | Миносянц | Артур | 17,4 | 21 | ||
Угрюмов | Константин | 28,0 | 34 | Старостин | Игорь | 21,8 | 26 | ||
9:40 | 2 | 9:40 | 8 | ||||||
Хохлов | Александр | 17,9 | 21 | Мишра | Биной | 12,7 | 15 | ||
Сергеев | Андрей | 18,9 | 23 | Брежо | Ив Пьер | 16,9 | 20 | ||
Мочалин | Валерий | 19,0 | 23 | Мишра | Ниша | 28,7 | 30 | ||
Коровкин | Сергей | 20,1 | 24 | Сухинина | Татьяна | 19,5 | 20 | ||
9:50 | 3 | 9:50 | 9 | ||||||
Строганов | Константин | 14,7 | 17 | Соловьев | Максим | 18,4 | 22 | ||
Овчинников | Сергей | 22,6 | 27 | Журавлев | Анатолий | 20,5 | 25 | ||
Чугунов | Александр | 23,7 | 28 | Разживин | Юрий | 25,7 | 31 | ||
Асланян | Мушег | 23,8 | 29 | Белозеров | Анатолий | 28,0 | 34 | ||
10:00 | 4 | 10:00 | 10 | ||||||
Валеев | Равиль | 20,4 | 24 | Галкин | Олег | 11,7 | 14 | ||
Фам | Нгок Зунг | 23,0 | 28 | Мостовой | Леонид | 21,0 | 25 | ||
Свешников | Владимир | 23,9 | 29 | Сафиуллин | Рашид | 24,3 | 29 | ||
Жуков | Александр | 27,7 | 33 | Булатов | Айдар | 28,0 | 34 | ||
10:10 | 5 | 10:10 | 11 | ||||||
Зимин | Сергей | 28,0 | 34 | ||||||
Полянская | Анна | 26,0 | 27 | Тыртышнков | Илья | 28,0 | 34 | ||
Шахова | Ирина | 32,0 | 34 | Худыш | Григорий | 28,0 | 34 | ||
Яковенко | Мария | 32,0 | 34 | Егоров | Максим | 19,3 | |||
10:20 | 6 | 10:20 | 12 | ||||||
Тележный | Николай | 19,3 | 23 | Акишина | Марина | 32,0 | 34 | ||
Мустафин | Тимур | 20,1 | 24 | Карнович | Оксана | 32,0 | 34 | ||
Самохин | Владислав | 28,0 | 34 | Стахеева | Наталия | 32,0 | 34 | ||
Самохина | Олеся | 32,0 | 34 |
Золотые 50 | ||||
Moscow Country Club | ||||
05.06.2024 | ||||
ПЛАТИНОВЫЕ | HCP | Результат | ||
1 | Фам | Нгок Зунг | 23,0 | 41 |
2 | Овчинников | Сергей | 22,6 | 40 |
3 | Угрюмов | Константин | 28,0 | 39 |
4 | Строганов | Константин | 14,7 | 33 |
5 | Муравых | Евгений | 16,5 | 33 |
6 | Коробченко | Виктор | 20,9 | 33 |
7 | Усачев | Александр | 25,7 | 33 |
8 | Свешников | Владимир | 23,9 | 31 |
9 | Разживин | Юрий | 25,7 | 30 |
10 | Валеев | Равиль | 20,4 | 28 |
11 | Илюшин | Виктор | 25,3 | 28 |
12 | Чугунов | Александр | 23,7 | 25 |
13 | Сафиуллин | Рашид | 24,3 | 22 |
ЗОЛОТЫЕ | ||||
1 | Тененбаум | Денис | 12,1 | 42 |
2 | Хохлов | Александр | 17,9 | 38 |
3 | Журавлев | Анатолий | 20,5 | 37 |
4 | Жуков | Александр | 27,7 | 34 |
5 | Белозеров | Анатолий | 28,0 | 34 |
6 | Коровкин | Сергей | 20,1 | 33 |
7 | Мустафин | Тимур | 20,1 | 31 |
8 | Соловьев | Максим | 18,4 | 29 |
9 | Старостин | Игорь | 21,8 | 29 |
10 | Миносянц | Артур | 17,4 | 25 |
ЖЕНЩИНЫ | ||||
1 | Мишра | Ниша | 28,7 | 35 |
2 | Полянская | Анна | 26,0 | 34 |
3 | Сухинина | Татьяна | 19,5 | 30 |
4 | Яковенко | Мария | 32,0 | 28 |
5 | Самохина | Олеся | 28,0 | 25 |
6 | Шахова | Ирина | 32,0 | 25 |
7 | Акишина | Марина | 32,0 | 23 |
8 | Карнович | Оксана | 32,0 | 19 |
9 | Стахеева | Наталия | 32,0 | 10 |
ГОСТИ | ||||
1 | Егоров | Максим | 19,3 | 44 |
2 | Мишра | Биной | 12,7 | 35 |
3 | Сергеев | Андрей | 18,9 | 35 |
4 | Асланян | Мушег | 23,8 | 32 |
5 | Брежо | Ив Пьер | 16,9 | 31 |
6 | Зимин | Сергей | 28,0 | 31 |
7 | Галкин | Олег | 11,7 | 30 |
8 | Мочалин | Валерий | 19,0 | 28 |
9 | Самохин | Владислав | 28,0 | 28 |
10 | Худыш | Григорий | 28,0 | 27 |
11 | Мостовой | Леонид | 21,0 | 21 |
12 | Тыртышников | Илья | 28,0 | 21 |
13 | Булатов | Айдар | 28,0 | 16 |
Абсолютный зачет "Платиновые" - Константин Строганов (93 удара) | ||||
Абсолютный зачет "Золотые" - Денис Тененбаум (80 ударов) |