Рейтинг "Золотые 50" за 2022 год
| № | ФИО | Этап 1 (Пест) (очки) | Этап 2 (Форест) (очки) | Этап 3 (Завид) (очки) | Этап 4 (Линкс) (очки) | Этап 5 (МСС) (очки) | Этап 6 (Цел) (очки) | Этап 7 (Пест) (очки) | Этап 8 (Пирог) (очки) | Этап 9 (МСС) (очки) | Этап 10 (Цел) (очки) | Этап 11 (МСС) (очки) | Этап 12 (Линкс) (очки) | Этап 13 (Завид) | Этап 14 (Форест) | Этап 15 (Завид) | Этап 16 (Пест) | Этап 17 (Цел) | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) |
| Абсолютный зачет "Золотые 50" | |||||||||||||||||||||
| 1 | Строганов Константин | 28 | 30 | 30 | 32 | 38 | 40 | 42 | 40 | 25 | 28 | 37 | 28 | 398 | 259 | 1 | |||||
| 2 | Сафиуллин Рашид | 26 | 33 | 23 | 41 | 29 | 33 | 35 | 31 | 29 | 28 | 38 | 23 | 29 | 36 | 35 | 36 | 22 | 527 | 254 | 2 |
| 3 | Емельянцев Дмитрий | 36 | 28 | 39 | 34 | 27 | 26 | 40 | 31 | 38 | 29 | 30 | 24 | 24 | 35 | 441 | 253 | 3 | |||
| 4 | Чугунов Александр | 29 | 37 | 32 | 33 | 45 | 31 | 34 | 35 | 31 | 35 | 24 | 21 | 28 | 25 | 28 | 34 | 13 | 515 | 253 | Т4 |
| 5 | Раков Леонид | 25 | 31 | 39 | 33 | 26 | 33 | 31 | 38 | 34 | 25 | 23 | 39 | 27 | 404 | 247 | 5 | ||||
| 6 | Разживин Юрий | 37 | 39 | 30 | 24 | 25 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | 326 | 247 | Т6 | |||||||
| 7 | Коробченко Виктор | 24 | 35 | 24 | 37 | 30 | 28 | 36 | 35 | 26 | 33 | 31 | 32 | 28 | 34 | 20 | 433 | 242 | 7 | ||
| 8 | Шац Андрей | 27 | 28 | 33 | 35 | 30 | 37 | 34 | 25 | 31 | 20 | 26 | 29 | 42 | 28 | 16 | 441 | 242 | Т8 | ||
| 9 | Солуянов Валерий | 31 | 39 | 25 | 32 | 31 | 36 | 38 | 34 | 33 | 299 | 241 | 9 | ||||||||
| 10 | Соловьев Максим | 34 | 34 | 32 | 31 | 37 | 36 | 34 | 33 | 28 | 299 | 240 | 10 | ||||||||
| 11 | Валеев Равиль | 28 | 26 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 33 | 34 | 31 | 32 | 33 | 33 | 450 | 238 | 11 | |||
| 12 | Ишков Игорь | 26 | 23 | 36 | 29 | 35 | 36 | 33 | 33 | 34 | 285 | 236 | 12 | ||||||||
| 13 | Акаемов Николай | 33 | 34 | 36 | 35 | 26 | 36 | 36 | 19 | 255 | 236 | Т13 | |||||||||
| 14 | Овчинников Сергей | 27 | 28 | 24 | 27 | 40 | 31 | 32 | 34 | 39 | 282 | 231 | 14 | ||||||||
| 15 | Муравых Евгений | 30 | 30 | 37 | 40 | 20 | 30 | 32 | 22 | 30 | 34 | 305 | 225 | 15 | |||||||
| 16 | Илюшин Виктор | 28 | 27 | 26 | 33 | 25 | 31 | 28 | 34 | 35 | 28 | 32 | 327 | 221 | 16 | ||||||
| 17 | Соколов Александр | 29 | 32 | 25 | 23 | 38 | 23 | 32 | 27 | 28 | 32 | 289 | 218 | 17 | |||||||
| 18 | Усачев Александр | 25 | 31 | 30 | 31 | 27 | 31 | 36 | 23 | 32 | 25 | 291 | 218 | Т18 | |||||||
| 19 | Нефедкин Сергей | 33 | 29 | 29 | 30 | 23 | 34 | 29 | 24 | 26 | 34 | 291 | 218 | Т19 | |||||||
| 20 | Кравчук Андрей | 20 | 47 | 33 | 21 | 26 | 26 | 24 | 24 | 29 | 26 | 24 | 300 | 211 | 20 | ||||||
| 21 | Мустафин Тимур | 26 | 24 | 22 | 34 | 24 | 31 | 29 | 28 | 31 | 24 | 273 | 203 | 21 | |||||||
| 22 | Ханяфин Камиль | 25 | 32 | 30 | 27 | 25 | 25 | 17 | 23 | 27 | 38 | 269 | 202 | 22 | |||||||
| 23 | Угрюмов Константин | 18 | 34 | 24 | 26 | 27 | 24 | 34 | 30 | 217 | 199 | 23 | |||||||||
| 24 | Белозеров Анатолий | 22 | 24 | 26 | 20 | 32 | 24 | 21 | 30 | 199 | 179 | 24 | |||||||||
| 25 | Фам Нгок Зунг | 28 | 26 | 25 | 24 | 12 | 27 | 24 | 23 | 20 | 25 | 234 | 177 | 25 | |||||||
| 26 | Перенчевич Миха | 6 | 22 | 17 | 18 | 18 | 25 | 22 | 35 | 163 | 157 | 26 | |||||||||
| 27 | Владимиров Дмитрий | 33 | 37 | 34 | 32 | 36 | 172 | ||||||||||||||
| 28 | Хотулев Владимир | 32 | 43 | 24 | 26 | 33 | 32 | 190 | |||||||||||||
| 29 | Харламов Сергей | 26 | 31 | 31 | 36 | 28 | 28 | 180 | |||||||||||||
| 30 | Сетин Владимир | 17 | 31 | 33 | 27 | 32 | 40 | 180 | |||||||||||||
| 31 | Самарин Дмитрий | 28 | 22 | 12 | 16 | 17 | 19 | 114 | |||||||||||||
| 32 | Крючков Сергей | 29 | 26 | 55 | |||||||||||||||||
| 33 | Макаревич Георгий | 23 | 25 | 48 | |||||||||||||||||
| 34 | Хохлов Александр | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
| 35 | Шатров Валерий | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
| 36 | Сапрыкин Петр | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
| 37 | Ищенко Леонид | 0 | |||||||||||||||||||
| 38 | Чупин Геннадий | 0 | |||||||||||||||||||
| Группа "младше 1960 гр включительно" | |||||||||||||||||||||
| № | ФИО | Этап 1 (очки) | Этап 2 (очки) | Этап 3 (очки) | Этап 4 (очки) | Этап 5 (очки) | Этап 6 (очки) | Этап 7 (очки) | Этап 8 (очки) | Этап 9 (очки) | Этап 10 (очки) | Этап 11 (очки) | Этап 12 (очки) | Этап 13 (очки) | Этап 14 | Этап 15 | Этап 16 | Этап 17 | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) |
| 1 | Емельянцев Дмитрий | 36 | 28 | 39 | 34 | 27 | 26 | 40 | 31 | 38 | 29 | 30 | 24 | 24 | 35 | 441 | 253 | 1 | |||
| 2 | Чугунов Александр | 29 | 37 | 32 | 33 | 45 | 31 | 34 | 35 | 31 | 35 | 24 | 21 | 28 | 25 | 28 | 34 | 13 | 515 | 253 | Т2 |
| 3 | Раков Леонид | 25 | 31 | 39 | 33 | 26 | 33 | 31 | 38 | 34 | 25 | 23 | 39 | 27 | 404 | 247 | 3 | ||||
| 4 | Соловьев Максим | 34 | 34 | 32 | 31 | 37 | 36 | 34 | 33 | 28 | 299 | 240 | 4 | ||||||||
| 5 | Ишков Игорь | 26 | 23 | 36 | 29 | 35 | 36 | 33 | 33 | 34 | 285 | 236 | 5 | ||||||||
| 6 | Акаемов Николай | 33 | 34 | 36 | 35 | 26 | 36 | 36 | 19 | 255 | 236 | Т6 | |||||||||
| 7 | Овчинников Сергей | 27 | 28 | 24 | 27 | 40 | 31 | 32 | 34 | 39 | 282 | 231 | 7 | ||||||||
| 8 | Соколов Александр | 29 | 32 | 25 | 23 | 38 | 23 | 32 | 27 | 28 | 32 | 289 | 218 | 8 | |||||||
| 9 | Кравчук Андрей | 20 | 47 | 33 | 21 | 26 | 26 | 24 | 24 | 29 | 26 | 24 | 300 | 211 | 9 | ||||||
| 10 | Мустафин Тимур | 26 | 24 | 22 | 34 | 24 | 31 | 29 | 28 | 31 | 24 | 273 | 203 | 10 | |||||||
| 11 | Ханяфин Камиль | 25 | 32 | 30 | 27 | 25 | 25 | 17 | 23 | 27 | 38 | 269 | 202 | 11 | |||||||
| 12 | Белозеров Анатолий | 22 | 24 | 26 | 20 | 32 | 24 | 21 | 30 | 199 | 179 | 12 | |||||||||
| 13 | Хотулев Владимир | 32 | 43 | 24 | 26 | 33 | 32 | 190 | |||||||||||||
| 14 | Сетин Владимир | 17 | 31 | 33 | 27 | 32 | 40 | 180 | |||||||||||||
| 15 | Хохлов Александр | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
| 16 | Ищенко Леонид | 0 | |||||||||||||||||||
| Группа "старше 1959 гр включительно" | |||||||||||||||||||||
| № | ФИО | Этап 1 (очки) | Этап 2 (очки) | Этап 3 (очки) | Этап 4 (очки) | Этап 5 (очки) | Этап 6 (очки) | Этап 7 (очки) | Этап 8 (очки) | Этап 9 (очки) | Этап 10 (очки) | Этап 11 (очки) | Этап 12 (очки) | Этап 13 (очки) | Этап 14 | Этап 15 | Этап 16 | Этап 17 | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) |
| 1 | Строганов Константин | 28 | 30 | 30 | 32 | 38 | 40 | 42 | 40 | 25 | 28 | 37 | 28 | 398 | 259 | 1 | |||||
| 2 | Сафиуллин Рашид | 26 | 33 | 23 | 41 | 29 | 33 | 35 | 31 | 29 | 28 | 38 | 23 | 29 | 36 | 35 | 36 | 22 | 527 | 254 | 2 |
| 3 | Разживин Юрий | 37 | 39 | 30 | 24 | 25 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | 326 | 247 | 3 | |||||||
| 4 | Коробченко Виктор | 24 | 35 | 24 | 37 | 30 | 28 | 36 | 35 | 26 | 33 | 31 | 32 | 28 | 34 | 20 | 433 | 242 | 4 | ||
| 5 | Шац Андрей | 27 | 28 | 33 | 35 | 30 | 37 | 34 | 25 | 31 | 20 | 26 | 29 | 42 | 28 | 16 | 441 | 242 | Т5 | ||
| 6 | Солуянов Валерий | 31 | 39 | 25 | 32 | 31 | 36 | 38 | 34 | 33 | 299 | 241 | 6 | ||||||||
| 7 | Валеев Равиль | 28 | 26 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 33 | 34 | 31 | 32 | 33 | 33 | 450 | 238 | 7 | |||
| 8 | Муравых Евгений | 30 | 30 | 37 | 40 | 20 | 30 | 32 | 22 | 30 | 34 | 305 | 225 | 8 | |||||||
| 9 | Илюшин Виктор | 28 | 27 | 26 | 33 | 25 | 31 | 28 | 34 | 35 | 28 | 32 | 327 | 221 | 9 | ||||||
| 10 | Усачев Александр | 25 | 31 | 30 | 31 | 27 | 31 | 36 | 23 | 32 | 25 | 266 | 218 | 10 | |||||||
| 11 | Нефедкин Сергей | 33 | 29 | 29 | 30 | 23 | 34 | 29 | 24 | 26 | 34 | 291 | 218 | Т11 | |||||||
| 12 | Угрюмов Константин | 18 | 34 | 24 | 26 | 27 | 24 | 34 | 30 | 217 | 199 | 12 | |||||||||
| 13 | Фам Нгок Зунг | 28 | 26 | 25 | 24 | 12 | 27 | 24 | 23 | 20 | 25 | 209 | 177 | 13 | |||||||
| 14 | Перенчевич Миха | 6 | 22 | 17 | 18 | 18 | 25 | 22 | 35 | 163 | 157 | 14 | |||||||||
| 15 | Харламов Сергей | 26 | 31 | 31 | 36 | 28 | 28 | 180 | |||||||||||||
| 16 | Владимиров Дмитрий | 33 | 37 | 34 | 32 | 36 | 172 | ||||||||||||||
| 17 | Самарин Дмитрий | 28 | 22 | 12 | 16 | 17 | 19 | 114 | |||||||||||||
| 18 | Крючков Сергей | 29 | 26 | 55 | |||||||||||||||||
| 19 | Макаревич Георгий | 23 | 25 | 48 | |||||||||||||||||
| 20 | Шатров Валерий | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
| 21 | Сапрыкин Петр | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
| 22 | Чупин Геннадий | 0 | |||||||||||||||||||
| Группа Golden Ladies | |||||||||||||||||||||
| № | ФИО | Этап 1 (очки) | Этап 2 (очки) | Этап 3 (очки) | Этап 4 (очки) | Этап 5 (очки) | Этап 6 (очки) | Этап 7 (очки) | Этап 8 (очки) | Этап 9 (очки) | Этап 10 (очки) | Этап 11 (очки) | Этап 12 (очки) | Этап 13 (очки) | Этап 14 | Этап 15 | Этап 16 | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) | |
| 1 | Елизарьева Марина | 40 | 28 | 33 | 33 | 42 | 35 | 35 | 34 | 29 | 33 | 37 | 28 | 407 | 256 | 1 | |||||
| 2 | Чугунова Наталья | 11 | 29 | 18 | 23 | 31 | 19 | 12 | 23 | 166 | 155 | 2 | |||||||||
| 3 | Цоколаева Ольга | 32 | 37 | 28 | 30 | 40 | 167 | ||||||||||||||
| 4 | Харламова Ольга | 31 | 26 | 39 | 29 | 125 | |||||||||||||||
| 5 | Карнович Оксана | 21 | 11 | 4 | 10 | 46 | |||||||||||||||
