Этап 14
-
Формат
-
Индивидуальный стейблфорд с учетом гандикапа.
I группа – Члены Тура «Золотые» - 1, 2, 3 места
II группа - Члены Тура «Платиновые» – 1, 2, 3 места
Абсолютный победитель среди Членов Тура
III группа - Гости турнира – 1, 2, 3 места
IV группа - Женский зачет - 1, 2, 3 места
-
Специальные номинации
-
Longest drive, Closest to the Pin
-
Ограничения по гандикапу
-
мужчины 28.0, женщины 32.0
-
Стоимость грин-фи
-
8000 рублей
-
Дополнительные услуги
-
-
Регистрационный взнос для гостей
-
4000 рублей
-
Программа
-
08.45 – 10.00 – регистрация, выдача счетных карт;
09.30 – последовательный старт с первой и десятой лунок, турнир;
15.00 - окончание турнира;
15.30 - церемония награждения.
-
Дата окончания регистрации
-
29.08.2023 до 12.00
-
Количество дней
-
1
-
Дополнительная информация
-
+7 495 721 65 59 (гольф-агентство Putter Club), golf50@yandex.ru
Золотые 50. 14 этап | ||||||||
Moscow Country Club | ||||||||
Стартовый лист на 30 августа 2023 г. | ||||||||
Ти 1 (муж - синие, жен - красные) | Ти 10 (муж - синие, жен - красные) | |||||||
9:30 | 1 | 9:30 | 6 | |||||
Терехин | Сергей | 19,7 | 24 | Строганов | Константин | 14,5 | 17 | |
Коробченко | Виктор | 21,7 | 26 | Миносянц | Артур | 15,5 | 18 | |
Илюшин | Виктор | 24,6 | 30 | Гурьянов | Андрей | 16,9 | 20 | |
Сапрыкин | Петр | 28,0 | 34 | Борисенко | Николай | 21,4 | 26 | |
9:40 | 2 | 9:40 | 7 | |||||
Акаемов | Николай | 17,8 | 21 | Муравых | Евгений | 17,4 | 21 | |
Угрюмов | Константин | 28,0 | 34 | Валеев | Равиль | 21,8 | 26 | |
Сафиуллин | Рашид | 26,2 | 32 | Усачев | Александр | 28,0 | 34 | |
Белозерова | Анна | 32,0 | 34 | |||||
9:50 | 3 | 9:50 | 8 | |||||
Журавлев | Анатолий | 20,9 | 25 | Овчинников | Сергей | 21,9 | 26 | |
Старостин | Игорь | 21,8 | 26 | Кравчук | Андрей | 22,1 | 26 | |
Чугунов | Александр | 24,3 | 29 | Раков | Леонид | 25,2 | 30 | |
Жуков | Александр | 28,0 | 34 | Немеровский | Юрий | 27,6 | 33 | |
10:00 | 4 | 10:00 | 9 | |||||
Мустафин | Тимур | 19,4 | 23 | Елистратов | Александр | 21,0 | 25 | |
Владимиров | Дмитрий | 24,2 | 29 | Азаров | Михаил | 28,0 | 34 | |
Самохин | Владислав | 28,0 | 34 | Белозеров | Анатолий | 28,0 | 34 | |
Владимирова | Наталия | 31,5 | 34 | Азарова | Ирина | 32,0 | 34 | |
10:10 | 5 | 10:10 | 10 | |||||
Богачев | Игорь | 21,7 | 26 | Самарин | Дмитрий | 28,0 | 34 | |
Сетин | Владимир | 22,0 | 26 | Гончаренко | Алексей | 28,0 | 34 | |
Шац | Андрей | 24,2 | 29 | Шахова | Ирина | 32,0 | 34 | |
Чеботарева | Галина | 31,0 | 33 | Яковенко | Мария | 32,0 | 34 |
Золотые 50 | ||||
Moscow Country Club | ||||
30.08.2023 | ||||
ПЛАТИНОВЫЕ | HCP | Результат | ||
1 | Муравых | Евгений | 17,4 | 40 |
2 | Сафиуллин | Рашид | 26,2 | 40 |
3 | Усачев | Александр | 28,0 | 40 |
4 | Угрюмов | Константин | 28,0 | 40 |
5 | Коробченко | Виктор | 21,7 | 39 |
6 | Раков | Леонид | 25,2 | 36 |
7 | Строганов | Константин | 14,5 | 33 |
8 | Владимиров | Дмитрий | 24,2 | 30 |
9 | Шац | Андрей | 24,2 | 29 |
10 | Илюшин | Виктор | 24,6 | 29 |
11 | Белозеров | Анатолий | 28,0 | 29 |
12 | Самарин | Дмитрий | 28,0 | 23 |
Валеев | Равиль | 21,8 | - | |
Сапрыкин | Петр | 28,0 | - | |
ЗОЛОТЫЕ | ||||
1 | Овчинников | Сергей | 21,9 | 34 |
2 | Азаров | Михаил | 28,0 | 34 |
3 | Сетин | Владимир | 22,0 | 33 |
4 | Жуков | Александр | 28,0 | 31 |
5 | Мустафин | Тимур | 19,4 | 30 |
6 | Гончаренко | Алексей | 28,0 | 30 |
7 | Миносянц | Артур | 15,5 | 29 |
8 | Акаемов | Николай | 17,8 | 29 |
9 | Журавлев | Анатолий | 20,9 | 29 |
10 | Терехин | Сергей | 19,7 | 28 |
11 | Елистратов | Александр | 21,0 | 28 |
12 | Чугунов | Александр | 24,3 | 28 |
ЖЕНЩИНЫ | ||||
1 | Шахова | Ирина | 32,0 | 24 |
2 | Азарова | Ирина | 32,0 | 12 |
Чеботарева | Галина | 31,0 | 37* | |
Владимирова | Наталия | 31,5 | - | |
Яковенко | Мария | 32,0 | - | |
ГОСТИ | ||||
1 | Борисенко | Николай | 21,4 | 39 |
2 | Богачев | Игорь | 21,7 | 39 |
3 | Гурьянов | Андрей | 16,9 | 37 |
4 | Дик | Питер | 24,5 | 34 |
5 | Крюков | Владимир | 23,8 | 27 |
6 | Самохин | Владислав | 28,0 | 26 |
Немеровский | Юрий | 27,6 | - | |
Абсолютный зачет "Платиновые" - Евгений Муравых (89 ударов) | ||||
Абсолютный зачет "Золотые" - Артур Миносянц (97) |