Рейтинг Тура "Золотые 50" за 2023 год
№ | ФИО | Этап 1 (Завид) (очки) | Этап 2 (Линкс) (очки) | Этап 3 (Пестово) (очки) | Этап 4 (Форест) (очки) | Этап 5 (Целеево) (очки) | Этап 6 (МСС) (очки) | Этап 7 (Пест) (очки) | Этап 8 (Пирог) (очки) | Этап 9 (Линкс)-отмен. | Этап 10 (МСС) (очки) | Этап 11 (Целеев) (очки) | Этап 12 (Форест) (очки) | Этап 13 (Линкс) | Этап 14 (МСС) | Этап 15 (Завид) | Этап 16 (Форест) | Этап 17 (Пестово) | Этап 18 (Целеево) | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) |
|
Абсолютный зачет "Золотые 50" | |||||||||||||||||||||||
1 | Журавлев Анатолий | 44 | 39 | 36 | 31 | 33 | 29 | 43 | 28 | 22 | 34 | 39 | 23 | 29 | 29 | 39 | 32 | 22 | 552 | 274 | 1 | ||
2 | Сафиуллин Рашид | 33 | 28 | 26 | 26 | 35 | 35 | 30 | 38 | 23 | 32 | 40 | 35 | 37 | 42 | 22 | 482 | 262 | 2 | ||||
3 | Елистратов Александр | 36 | 50 | 40 | 24 | 31 | 34 | 28 | 27 | 34 | 28 | 35 | 29 | 396 | 260 | 3 | |||||||
4 | Муравых Евгений | 41 | 37 | 35 | 31 | 27 | 31 | 25 | 40 | 30 | 36 | 37 | 27 | 397 | 257 | Т4 | |||||||
5 | Валеев Равиль | 37 | 39 | 33 | 29 | 34 | 27 | 28 | 39 | 37 | 24 | 38 | 365 | 257 | Т4 | ||||||||
6 | Владимиров Дмитрий | 35 | 30 | 44 | 28 | 34 | 33 | 35 | 36 | 30 | 38 | 33 | 27 | 403 | 255 | 6 | |||||||
7 | Раков Леонид | 33 | 36 | 35 | 35 | 32 | 37 | 33 | 32 | 36 | 32 | 36 | 377 | 248 | 7 | ||||||||
8 | Чугунов Александр | 26 | 28 | 33 | 25 | 31 | 33 | 25 | 30 | 37 | 33 | 28 | 36 | 36 | 38 | 33 | 472 | 246 | 8 | ||||
9 | Сокольников Дмитрий | 29 | 32 | 32 | 25 | 34 | 32 | 37 | 37 | 38 | 35 | 29 | 360 | 245 | 9 | ||||||||
10 | Акаемов Николай | 23 | 19 | 36 | 27 | 34 | 34 | 27 | 37 | 29 | 36 | 38 | 25 | 365 | 244 | Т10 | |||||||
11 | Строганов Константин | 40 | 35 | 31 | 34 | 39 | 33 | 30 | 32 | 26 | 300 | 244 | Т10 | ||||||||||
12 | Азаров Михаил | 36 | 27 | 28 | 31 | 36 | 28 | 35 | 35 | 32 | 34 | 29 | 34 | 25 | 410 | 242 | 12 | ||||||
13 | Кравчук Андрей | 34 | 44 | 29 | 15 | 25 | 25 | 34 | 31 | 29 | 25 | 35 | 22 | 33 | 381 | 240 | 13 | ||||||
14 | Перенчевич Миха | 36 | 24 | 30 | 37 | 38 | 28 | 35 | 24 | 33 | 18 | 303 | 237 | 14 | |||||||||
15 | Терехин Сергей | 38 | 33 | 28 | 35 | 36 | 27 | 31 | 23 | 24 | 31 | 28 | 32 | 31 | 30 | 24 | 451 | 236 | 15 | ||||
16 | Миносянц Артур | 28 | 32 | 30 | 28 | 31 | 29 | 32 | 39 | 30 | 34 | 29 | 29 | 36 | 27 | 31 | 465 | 235 | Т16 | ||||
17 | Коробченко Виктор | 31 | 32 | 23 | 23 | 28 | 36 | 31 | 39 | 26 | 38 | 25 | 332 | 235 | Т16 | ||||||||
18 | Шац Андрей | 25 | 26 | 29 | 36 | 27 | 32 | 35 | 30 | 31 | 32 | 26 | 29 | 33 | 34 | 30 | 25 | 480 | 233 | Т18 | |||
19 | Разживин Юрий | 32 | 45 | 29 | 32 | 33 | 21 | 34 | 28 | 254 | 233 | Т18 | |||||||||||
20 | Илюшин Виктор | 36 | 29 | 25 | 23 | 35 | 28 | 39 | 29 | 34 | 29 | 307 | 231 | 20 | |||||||||
21 | Сетин Владимир | 29 | 27 | 39 | 28 | 34 | 22 | 34 | 33 | 33 | 22 | 301 | 230 | 21 | |||||||||
22 | Угрюмов Константин | 28 | 23 | 21 | 16 | 25 | 26 | 32 | 27 | 24 | 32 | 40 | 34 | 35 | 363 | 228 | 22 | ||||||
23 | Мустафин Тимур | 41 | 30 | 29 | 32 | 32 | 32 | 30 | 226 | 226 | 23 | ||||||||||||
24 | Моржевилов Андрей | 33 | 36 | 24 | 27 | 29 | 33 | 25 | 32 | 25 | 35 | 25 | 324 | 225 | 24 | ||||||||
25 | Овчинников Сергей | 31 | 31 | 33 | 31 | 34 | 32 | 31 | 32 | 255 | 224 | 25 | |||||||||||
26 | Белозеров Анатолий | 35 | 30 | 36 | 28 | 22 | 27 | 33 | 29 | 28 | 31 | 26 | 325 | 222 | 26 | ||||||||
27 | Нефедкин Сергей | 33 | 24 | 31 | 24 | 32 | 21 | 27 | 28 | 26 | 24 | 34 | 31 | 26 | 361 | 216 | 27 | ||||||
28 | Жуков Александр | 26 | 25 | 28 | 32 | 31 | 32 | 37 | 211 | 211 | 28 | ||||||||||||
29 | Ханяфин Камиль | 33 | 24 | 31 | 32 | 28 | 28 | 27 | 19 | 222 | 203 | 29 | |||||||||||
30 | Гаиотти Фабио Мария | 30 | 18 | 29 | 26 | 33 | 28 | 24 | 27 | 215 | 197 | Т30 | |||||||||||
31 | Ишков Игорь | 29 | 33 | 30 | 24 | 28 | 29 | 24 | 197 | 197 | Т30 | ||||||||||||
32 | Самарин Дмитрий | 17 | 20 | 23 | 20 | 21 | 25 | 23 | 18 | 28 | 18 | 213 | 160 | 32 | |||||||||
33 | Гончаренко Алексей | 13 | 15 | 13 | 17 | 20 | 16 | 19 | 16 | 20 | 30 | 25 | 19 | 223 | 150 | 33 | |||||||
34 | Хохлов Александр | 37 | 34 | 39 | 38 | 27 | 175 | ||||||||||||||||
35 | Усачев Александр | 32 | 28 | 40 | 35 | 16 | 151 | ||||||||||||||||
36 | Солуянов Валерий | 30 | 34 | 42 | 36 | 142 | |||||||||||||||||
37 | Соколов Александр | 33 | 22 | 35 | 34 | 124 | |||||||||||||||||
38 | Емельянцев Дмитрий | 22 | 29 | 29 | 29 | 109 | |||||||||||||||||
39 | Саможен Александр | 25 | 28 | 29 | 21 | 103 | |||||||||||||||||
40 | Макаревич Георгий | 24 | 32 | 33 | 89 | ||||||||||||||||||
41 | Старостин Игорь | 37 | 37 | 74 | |||||||||||||||||||
42 | Соловьев Максим | 35 | 26 | 61 | |||||||||||||||||||
43 | Сапрыкин Петр | 28 | 29 | 57 | |||||||||||||||||||
44 | Хотулев Владимир | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||
45 | Шатров Валерий | ||||||||||||||||||||||
Группа "младше 1961 гр включительно" | |||||||||||||||||||||||
№ | ФИО | Этап 1 (очки) | Этап 2 (очки) | Этап 3 (очки) | Этап 4 (очки) | Этап 5 (очки) | Этап 6 (очки) | Этап 7 (очки) | Этап 8 (очки) | Этап 9 (очки) | Этап 10 (очки) | Этап 11 (очки) | Этап 12 (очки) | Этап 13 (очки) | Этап 14 | Этап 15 | Этап 16 | Этап 17 | Этап 18 | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) | |
1 | Журавлев Анатолий | 44 | 39 | 36 | 31 | 33 | 29 | 43 | 28 | 22 | 34 | 39 | 23 | 29 | 29 | 39 | 32 | 22 | 552 | 274 | 1 | ||
2 | Елистратов Александр | 36 | 50 | 40 | 24 | 31 | 34 | 28 | 27 | 34 | 28 | 35 | 29 | 396 | 260 | 2 | |||||||
3 | Чугунов Александр | 26 | 28 | 33 | 25 | 31 | 33 | 25 | 30 | 37 | 33 | 28 | 36 | 36 | 38 | 33 | 472 | 246 | 3 | ||||
4 | Сокольников Дмитрий | 29 | 32 | 32 | 25 | 34 | 32 | 37 | 37 | 38 | 35 | 29 | 360 | 245 | 4 | ||||||||
5 | Акаемов Николай | 23 | 19 | 36 | 27 | 34 | 34 | 27 | 37 | 29 | 36 | 38 | 25 | 365 | 244 | 5 | |||||||
6 | Азаров Михаил | 36 | 27 | 28 | 31 | 36 | 28 | 35 | 35 | 32 | 34 | 29 | 34 | 25 | 410 | 242 | 6 | ||||||
7 | Кравчук Андрей | 34 | 44 | 29 | 15 | 25 | 25 | 34 | 31 | 29 | 25 | 35 | 22 | 33 | 381 | 240 | 7 | ||||||
8 | Терехин Сергей | 38 | 33 | 28 | 35 | 36 | 27 | 31 | 23 | 24 | 31 | 28 | 32 | 31 | 30 | 24 | 451 | 236 | 8 | ||||
9 | Миносянц Артур | 28 | 32 | 30 | 28 | 31 | 29 | 32 | 39 | 30 | 34 | 29 | 29 | 36 | 27 | 31 | 465 | 235 | 9 | ||||
10 | Сетин Владимир | 29 | 27 | 39 | 28 | 34 | 22 | 34 | 33 | 33 | 22 | 301 | 230 | 10 | |||||||||
11 | Мустафин Тимур | 41 | 30 | 29 | 32 | 32 | 32 | 30 | 226 | 226 | 11 | ||||||||||||
12 | Моржевилов Андрей | 33 | 36 | 24 | 27 | 29 | 33 | 25 | 32 | 25 | 35 | 25 | 324 | 225 | 12 | ||||||||
13 | Овчинников Сергей | 31 | 31 | 33 | 31 | 34 | 32 | 31 | 32 | 255 | 224 | 13 | |||||||||||
14 | Белозеров Анатолий | 35 | 30 | 36 | 28 | 22 | 27 | 33 | 29 | 28 | 31 | 26 | 325 | 222 | 14 | ||||||||
15 | Жуков Александр | 26 | 25 | 28 | 32 | 31 | 32 | 37 | 211 | 211 | 15 | ||||||||||||
16 | Ханяфин Камиль | 33 | 24 | 31 | 32 | 28 | 28 | 27 | 19 | 222 | 203 | 16 | |||||||||||
17 | Гаиотти Фабио Мария | 30 | 18 | 29 | 26 | 33 | 28 | 24 | 27 | 215 | 197 | 17 | |||||||||||
18 | Ишков Игорь | 29 | 33 | 30 | 24 | 28 | 29 | 24 | 197 | 197 | 18 | ||||||||||||
19 | Гончаренко Алексей | 13 | 15 | 13 | 17 | 20 | 16 | 19 | 16 | 20 | 30 | 25 | 19 | 223 | 150 | 19 | |||||||
20 | Хохлов Александр | 37 | 34 | 39 | 38 | 27 | 175 | ||||||||||||||||
21 | Емельянцев Дмитрий | 22 | 29 | 29 | 29 | 109 | |||||||||||||||||
22 | Саможен Александр | 25 | 28 | 29 | 21 | 103 | |||||||||||||||||
23 | Старостин Игорь | 37 | 37 | 74 | |||||||||||||||||||
24 | Соловьев Максим | 35 | 26 | 61 | |||||||||||||||||||
25 | Хотулев Владимир | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||
Группа "старше 1960 гр включительно" | |||||||||||||||||||||||
№ | ФИО | Этап 1 (очки) | Этап 2 (очки) | Этап 3 (очки) | Этап 4 (очки) | Этап 5 (очки) | Этап 6 (очки) | Этап 7 (очки) | Этап 8 (очки) | Этап 9 (очки) | Этап 10 (очки) | Этап 11 (очки) | Этап 12 (очки) | Этап 13 (очки) | Этап 14 | Этап 15 | Этап 16 | Этап 17 | Этап 18 | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) | |
1 | Сафиуллин Рашид | 33 | 28 | 26 | 26 | 35 | 35 | 30 | 38 | 23 | 32 | 40 | 35 | 37 | 42 | 22 | 482 | 262 | 1 | ||||
2 | Муравых Евгений | 41 | 37 | 35 | 31 | 27 | 31 | 25 | 40 | 30 | 36 | 37 | 27 | 397 | 257 | 2 | |||||||
3 | Валеев Равиль | 37 | 39 | 33 | 29 | 34 | 27 | 28 | 39 | 37 | 24 | 38 | 365 | 257 | 3 | ||||||||
4 | Владимиров Дмитрий | 35 | 30 | 44 | 28 | 34 | 33 | 35 | 36 | 30 | 38 | 33 | 27 | 403 | 255 | 4 | |||||||
5 | Раков Леонид | 33 | 36 | 35 | 35 | 32 | 37 | 33 | 32 | 36 | 32 | 36 | 377 | 248 | 5 | ||||||||
6 | Строганов Константин | 40 | 35 | 31 | 34 | 39 | 33 | 30 | 32 | 26 | 300 | 244 | 6 | ||||||||||
7 | Перенчевич Миха | 36 | 24 | 30 | 37 | 38 | 28 | 35 | 24 | 33 | 18 | 303 | 237 | 7 | |||||||||
8 | Коробченко Виктор | 31 | 32 | 23 | 23 | 28 | 36 | 31 | 39 | 26 | 38 | 25 | 332 | 235 | 8 | ||||||||
9 | Шац Андрей | 25 | 26 | 29 | 36 | 27 | 32 | 35 | 30 | 31 | 32 | 26 | 29 | 33 | 34 | 30 | 25 | 480 | 233 | Т9 | |||
10 | Разживин Юрий | 32 | 45 | 29 | 32 | 33 | 21 | 34 | 28 | 254 | 233 | Т9 | |||||||||||
11 | Илюшин Виктор | 36 | 29 | 25 | 23 | 35 | 28 | 39 | 29 | 34 | 29 | 307 | 231 | 11 | |||||||||
12 | Угрюмов Константин | 28 | 23 | 21 | 16 | 25 | 26 | 32 | 27 | 24 | 32 | 40 | 34 | 35 | 363 | 228 | 12 | ||||||
13 | Нефедкин Сергей | 33 | 24 | 31 | 24 | 32 | 21 | 27 | 28 | 26 | 24 | 34 | 31 | 26 | 361 | 216 | 13 | ||||||
14 | Самарин Дмитрий | 17 | 20 | 23 | 20 | 21 | 25 | 23 | 18 | 28 | 18 | 213 | 160 | 14 | |||||||||
15 | Усачев Александр | 32 | 28 | 40 | 35 | 16 | 151 | ||||||||||||||||
16 | Солуянов Валерий | 30 | 34 | 42 | 36 | 142 | |||||||||||||||||
17 | Соколов Александр | 33 | 22 | 35 | 34 | 124 | |||||||||||||||||
18 | Макаревич Георгий | 24 | 32 | 33 | 89 | ||||||||||||||||||
19 | Сапрыкин Петр | 28 | 29 | 57 | |||||||||||||||||||
20 | Шатров Валерий | ||||||||||||||||||||||
Группа Golden Ladies | |||||||||||||||||||||||
№ | ФИО | Этап 1 (очки) | Этап 2 (очки) | Этап 3 (очки) | Этап 4 (очки) | Этап 5 (очки) | Этап 6 (очки) | Этап 7 (очки) | Этап 8 (очки) | Этап 9 (очки) | Этап 10 (очки) | Этап 11 (очки) | Этап 12 (очки) | Этап 13 (очки) | Этап 14 | Этап 15 | Этап 16 | Этап 17 | Этап 18 | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) | |
1 | Азарова Ирина | 19 | 35 | 20 | 14 | 27 | 28 | 31 | 12 | 31 | 27 | 244 | 199 | 1 | |||||||||
2 | Полянская Юлия | 21 | 32 | 15 | 25 | 29 | 24 | 38 | 21 | 205 | 190 | 2 | |||||||||||
3 | Владимирова Наталия | 31 | 26 | 26 | 33 | 34 | 28 | 178 | |||||||||||||||
4 | Цоколаева Ольга | 28 | 28 | 56 | |||||||||||||||||||
5 | Карнович Оксана | 17 | 14 | 31 |