Этап 19

-
Формат
-
Индивидуальный стейблфорд с учетом гандикапа.
I группа – Члены Тура «Золотые» - 1, 2, 3 места
II группа - Члены Тура «Платиновые» – 1, 2, 3 места
III группа - Golden Ladies - 1, 2, 3 места*
IV группа - Гости турнира Мужчины – 1, 2, 3 места
V группа - Гости турнира Женщины - 1, 2, 3 места*
* группы III и V могут быть объединены
-
Специальные номинации
-
Лучший счет (Best Gross) отдельно для "Золотых 50", для Гостей и Женщин.
-
Ограничения по гандикапу
-
мужчины 28.0, женщины 32.0
-
Стоимость грин-фи
-
11 000 рублей
-
Дополнительные услуги
-
Гольф-кар только по мед. показаниям. Стоимость аренды 5 000 рублей.
-
Регистрационный взнос для гостей
-
4 000 рублей
-
Программа
-
08.45 – 10.00 – регистрация, выдача счетных карт;
09.30 – последовательный старт с первой и десятой лунок, турнир;
15.00 - окончание турнира;
15.30 - церемония награждения.
-
Дата окончания регистрации
-
06.10.2026 до 12.00
-
Количество дней
-
1
-
Дополнительная информация
-
+7 495 721 65 59 (гольф-агентство Putter Club), golf50@yandex.ru
| Тур Золотые 50 | |||
| Этап 19, ГК Moscow Country Club | |||
| Стартовый лист на 07 октября 2026 г. | |||
| Ти 1 (муж-син, жен-красн) | |||
| 8:50 | 1 | ||
| Кузин | Александр | 13,2 | 16 |
| Шурупов | Игорь | 13,7 | 16 |
| ОСалливан | Деклан | 15,5 | 18 |
| Брежо | Ив Пьер | 16,0 | 19 |
| 9:00 | 2 | ||
| Морозов | Сергей | 14,6 | 17 |
| Миносянц | Артур | 16,8 | 20 |
| Ташенов | Сагындык | 17,1 | 20 |
| Асланян | Мушег | 19,5 | 23 |
| 9:10 | 3 | ||
| Грибов | Владимир | 15,4 | 18 |
| Коровкин | Сергей | 16,0 | 19 |
| Копнин | Дмитрий | 17,1 | 20 |
| Марченко | Геннадий | 20,5 | 25 |
| 9:20 | 4 | ||
| Сыроегин | Евгений | 15,4 | 18 |
| Ефремов | Григорий | 27,9 | 34 |
| Самошкина | Диана | 32,0 | 34 |
| 9:30 | 5 | ||
| Сабиров | Марат | 17,4 | 21 |
| Молоканов | Александр | 20,3 | 24 |
| Трейвас | Валерия | 20,7 | 21 |
| Зайцева | Юлия | 25,6 | 27 |
| 9:40 | 6 | ||
| Ким | Хуе Вон | 11,0 | 11 |
| Макаркина | Марина | 24,4 | 26 |
| Шахова | Ирина | 26,0 | 27 |
| Серёгина | Татьяна | 32,0 | 34 |
| 9:50 | 7 | ||
| Шатров | Валерий | 10,1 | 12 |
| Усачев | Александр | 26,6 | 32 |
| Угрюмов | Константин | 28,0 | 34 |
| Раков | Леонид | 28,0 | 34 |
| 10:00 | 8 | ||
| Попов | Альберт | 14,7 | 17 |
| Жуйков | Олег | 22,4 | 27 |
| Коробченко | Сергей | 24,4 | 29 |
| Артемьев | Андрей | 28,0 | 34 |
| 10:10 | 9 | ||
| Бердянов | Олег | 25,2 | 30 |
| Белозеров | Анатолий | 27,5 | 33 |
| Тряшин | Андрей | 28,0 | 34 |
| 10:20 | 10 | ||
| Свешников | Владимир | 21,5 | 26 |
| Новиков | Игорь | 21,7 | 26 |
| Шац | Андрей | 28,0 | 34 |
| Шарин | Алексей | 28,0 | 34 |
| 10:30 | 11 | ||
| Щеткин | Александр | 20,1 | 24 |
| Овчинников | Сергей | 21,2 | 25 |
| Зыонг | Куанг Лок | 22,0 | 26 |
| Корольков | Геннадий | 26,9 | 32 |
| 10:40 | 12 | ||
| Гараджа | Мария | 32,0 | 34 |
| Шевченко | Энрика | 32,0 | 34 |
| Кондратенко | Виктория | 32,0 | 34 |
| 10:50 | 13 | ||
| Евстифеев | Илья | 28,0 | 34 |
| Ткаченко | Андрей | 28,0 | 34 |
| Корнеева | Юлия | 28,4 | 30 |
| Смирнова | Ольга | 28,9 | 31 |
| 11:00 | 14 | ||
| Жуков | Александр | 27,1 | 33 |
| Воробьев | Олег | 28,0 | 34 |
| Жданович | Дмитрий | 28,0 | 34 |
| 11:10 | 15 | ||
| Сафиуллин | Рашид | 26,0 | 31 |
| Булатов | Айдар | 28,0 | 34 |
| Минниханов | Раис | 28,0 | 34 |
| Игнатьева | Веда | 32,0 | 34 |
| 11:20 | 16 | ||
| Ищенко | Леонид | 5,3 | 6 |
| Молодцов | Алексей | 18,8 | 22 |
| Крегель | Дмитрий | 19,4 | 23 |
| Журова | Светлана | 13,6 | 14 |
| 11:30 | 17 | ||
| Мустафин | Тимур | 17,9 | 21 |
| Зарудная | Наталия | 12,2 | 12 |
| Гниденко | Ольга | 21,9 | 23 |
| Трусова | Ангелина | 29,0 | 31 |
