Рейтинг Тура "Золотые 50" за 2024 год
| № | ФИО | Этап 1 (Завид) (очки) | Этап 2 (Форест) (очки) | Этап 3 (МСС) (очки) | Этап 4 (Пир-во) (очки) | Этап 5 (Форест) (очки) | Этап 6 (Целеево) (очки) | Этап 7 (МСС) (очки) | Этап 8 (Форест) (очки) | Этап 9 (Завид) | Этап 10 (Целеево) (очки) | Этап 11 (Форест) (очки) | Этап 12 (Завид) (очки) | Этап 13 (Целеево) | Этап 14 (Завид) | Этап 15 (Форест) | Этап 16 (Пирогово) | Этап 17 (Целеево) | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) |
|
| Абсолютный зачет "Золотые 50" | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Азаров Михаил | 40 | 40 | 30 | 28 | 34 | 41 | 39 | 38 | 25 | 33 | 41 | 30 | 42 | 23 | 32 | 25 | 541 | 281 | 1 | ||
| 2 | Тененбаум Денис | 36 | 43 | 42 | 30 | 36 | 38 | 36 | 37 | 298 | 268 | T2 | ||||||||||
| 3 | Свешников Владимир | 40 | 31 | 39 | 39 | 24 | 35 | 41 | 37 | 37 | 323 | 268 | T2 | |||||||||
| 4 | Елистратов Александр | 38 | 39 | 30 | 35 | 24 | 35 | 42 | 42 | 35 | 29 | 25 | 374 | 266 | 4 | |||||||
| 5 | Владимиров Дмитрий | 39 | 43 | 34 | 39 | 40 | 31 | 36 | 30 | 26 | 318 | 262 | 5 | |||||||||
| 6 | Миносянц Артур | 34 | 35 | 25 | 27 | 33 | 36 | 43 | 38 | 29 | 23 | 28 | 30 | 27 | 40 | 448 | 259 | 6 | ||||
| 7 | Чугунов Александр | 36 | 28 | 25 | 34 | 27 | 41 | 34 | 33 | 38 | 33 | 33 | 23 | 29 | 38 | 30 | 482 | 254 | 7 | |||
| 8 | Журавлев Анатолий | 37 | 37 | 37 | 33 | 33 | 31 | 31 | 36 | 21 | 36 | 32 | 20 | 27 | 29 | 28 | 468 | 249 | 8 | |||
| 9 | Сафиуллин Рашид | 32 | 37 | 22 | 27 | 40 | 36 | 25 | 30 | 23 | 33 | 37 | 28 | 32 | 32 | 14 | 448 | 245 | 9 | |||
| 10 | Коровкин Сергей | 40 | 27 | 33 | 23 | 25 | 32 | 32 | 34 | 25 | 30 | 36 | 32 | 369 | 239 | 10 | ||||||
| 11 | Азарова Ирина | 27 | 30 | 22 | 20 | 34 | 33 | 30 | 34 | 32 | 37 | 35 | 26 | 26 | 32 | 25 | 21 | 464 | 237 | T11 | ||
| 12 | Угрюмов Константин | 33 | 27 | 39 | 25 | 32 | 32 | 26 | 37 | 21 | 38 | 310 | 237 | T11 | ||||||||
| 13 | Овчинников Сергей | 35 | 32 | 40 | 31 | 33 | 30 | 34 | 32 | 267 | 237 | T11 | ||||||||||
| 14 | Усачев Александр | 32 | 33 | 31 | 28 | 32 | 30 | 34 | 26 | 23 | 34 | 27 | 330 | 226 | 14 | |||||||
| 15 | Разживин Юрий | 26 | 29 | 30 | 36 | 25 | 30 | 40 | 29 | 30 | 275 | 224 | 15 | |||||||||
| 16 | Муравых Евгений | 31 | 33 | 34 | 27 | 24 | 29 | 31 | 29 | 32 | 31 | 301 | 221 | 16 | ||||||||
| 17 | Кравчук Андрей | 34 | 35 | 24 | 31 | 30 | 24 | 36 | 24 | 26 | 24 | 288 | 216 | 17 | ||||||||
| 18 | Валеев Равиль | 33 | 28 | 29 | 27 | 28 | 28 | 34 | 35 | 25 | 25 | 24 | 33 | 349 | 215 | 18 | ||||||
| 19 | Раков Леонид | 26 | 34 | 31 | 21 | 25 | 30 | 27 | 29 | 33 | 256 | 210 | 19 | |||||||||
| 20 | Лукьяненко Элеонора | 23 | 33 | 27 | 31 | 32 | 27 | 33 | 30 | 22 | 258 | 209 | 20 | |||||||||
| 21 | Перенчевич Миха | 27 | 36 | 32 | 35 | 24 | 29 | 21 | 204 | 204 | 21 | |||||||||||
| 22 | Коробченко Виктор | 27 | 33 | 29 | 26 | 13 | 28 | 30 | 22 | 208 | 195 | 22 | ||||||||||
| 23 | Гончаренко Алексей | 21 | 29 | 23 | 23 | 30 | 16 | 22 | 15 | 20 | 26 | 225 | 174 | 23 | ||||||||
| 24 | Карнович Оксана | 16 | 24 | 19 | 26 | 23 | 24 | 24 | 30 | 186 | 170 | 24 | ||||||||||
| 25 | Фам Нгок Зунг | 38 | 34 | 41 | 43 | 31 | 32 | 219 | ||||||||||||||
| 26 | Моржевилов Андрей | 42 | 26 | 36 | 35 | 24 | 40 | 203 | ||||||||||||||
| 27 | Старостин Игорь | 42 | 29 | 29 | 28 | 39 | 25 | 192 | ||||||||||||||
| 28 | Жуков Александр | 26 | 30 | 34 | 27 | 26 | 37 | 180 | ||||||||||||||
| 29 | Строганов Константин | 32 | 33 | 33 | 33 | 41 | 172 | |||||||||||||||
| 30 | Сокольников Дмитрий | 34 | 37 | 31 | 30 | 34 | 166 | |||||||||||||||
| 31 | Илюшин Виктор | 27 | 25 | 28 | 26 | 33 | 24 | 163 | ||||||||||||||
| 32 | Хохлов Александр | 33 | 38 | 40 | 20 | 25 | 156 | |||||||||||||||
| 33 | Нефедкин Сергей | 33 | 36 | 25 | 26 | 27 | 147 | |||||||||||||||
| 34 | Соловьев Максим | 28 | 29 | 29 | 33 | 27 | 146 | |||||||||||||||
| 35 | Солуянов Валерий | 36 | 30 | 38 | 29 | 133 | ||||||||||||||||
| 36 | Шаров Александр | 29 | 41 | 32 | 31 | 133 | ||||||||||||||||
| 37 | Мустафин Тимур | 31 | 27 | 31 | 34 | 123 | ||||||||||||||||
| 38 | Белозеров Анатолий | 29 | 27 | 34 | 31 | 121 | ||||||||||||||||
| 39 | Воробьев Олег | 20 | 17 | 16 | 22 | 18 | 19 | 112 | ||||||||||||||
| 40 | Ханяфин Камиль | 31 | 33 | 31 | 95 | |||||||||||||||||
| 41 | Владимирова Наталия | 28 | 29 | 26 | 83 | |||||||||||||||||
| 42 | Саможен Александр | 37 | 36 | 73 | ||||||||||||||||||
| 43 | Кочетков Александр | 25 | 23 | 19 | 67 | |||||||||||||||||
| 44 | Макаревич Георгий | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
| 45 | Курбанов Рамиль | 0 | ||||||||||||||||||||
| 46 | Самарин Дмитрий | 0 | ||||||||||||||||||||
| 47 | Сапрыкин Петр | 0 | ||||||||||||||||||||
| 48 | Лукин Игорь | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| Группа "младше 1962 гр включительно" | ||||||||||||||||||||||
| № | ФИО | Этап 1 (очки) | Этап 2 (очки) | Этап 3 (очки) | Этап 4 (очки) | Этап 5 (очки) | Этап 6 (очки) | Этап 7 (очки) | Этап 8 (очки) | Этап 9 (очки) | Этап 10 (очки) | Этап 11 (очки) | Этап 12 (очки) | Этап 16 | Этап 17 | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) | ||||
| 1 | Азаров Михаил | 40 | 40 | 30 | 28 | 34 | 41 | 39 | 38 | 25 | 33 | 41 | 30 | 42 | 23 | 32 | 25 | 541 | 281 | 1 | ||
| 2 | Тененбаум Денис | 36 | 43 | 42 | 30 | 36 | 38 | 36 | 37 | 298 | 268 | 2 | ||||||||||
| 3 | Елистратов Александр | 38 | 39 | 30 | 35 | 24 | 35 | 42 | 42 | 35 | 29 | 25 | 374 | 266 | 3 | |||||||
| 4 | Миносянц Артур | 34 | 35 | 25 | 27 | 33 | 36 | 43 | 38 | 29 | 23 | 28 | 30 | 27 | 40 | 448 | 259 | 4 | ||||
| 5 | Журавлев Анатолий | 37 | 37 | 37 | 33 | 33 | 31 | 31 | 36 | 21 | 36 | 32 | 20 | 27 | 29 | 28 | 468 | 249 | 5 | |||
| 6 | Коровкин Сергей | 40 | 27 | 33 | 23 | 25 | 32 | 32 | 34 | 25 | 30 | 36 | 32 | 369 | 239 | 6 | ||||||
| 7 | Кравчук Андрей | 34 | 35 | 24 | 31 | 30 | 24 | 36 | 24 | 26 | 24 | 288 | 216 | 7 | ||||||||
| 8 | Моржевилов Андрей | 42 | 26 | 36 | 35 | 24 | 40 | 203 | ||||||||||||||
| 9 | Старостин Игорь | 42 | 29 | 29 | 28 | 39 | 25 | 192 | ||||||||||||||
| 10 | Жуков Александр | 26 | 30 | 34 | 27 | 26 | 37 | 180 | ||||||||||||||
| 11 | Сокольников Дмитрий | 34 | 37 | 31 | 30 | 34 | 166 | |||||||||||||||
| 12 | Хохлов Александр | 33 | 38 | 40 | 20 | 25 | 156 | |||||||||||||||
| 13 | Соловьев Максим | 28 | 29 | 29 | 33 | 27 | 146 | |||||||||||||||
| 14 | Шаров Александр | 29 | 41 | 32 | 31 | 133 | ||||||||||||||||
| 15 | Мустафин Тимур | 31 | 27 | 31 | 34 | 123 | ||||||||||||||||
| 16 | Белозеров Анатолий | 29 | 27 | 34 | 31 | 121 | ||||||||||||||||
| 17 | Ханяфин Камиль | 31 | 33 | 31 | 95 | |||||||||||||||||
| 18 | Саможен Александр | 37 | 36 | 73 | ||||||||||||||||||
| 19 | Кочетков Александр | 25 | 23 | 19 | 67 | |||||||||||||||||
| 20 | Курбанов Рамиль | 0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Лукин Игорь | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| Группа "старше 1961 гр включительно" | ||||||||||||||||||||||
| № | ФИО | Этап 1 (очки) | Этап 2 (очки) | Этап 3 (очки) | Этап 4 (очки) | Этап 5 (очки) | Этап 6 (очки) | Этап 7 (очки) | Этап 8 (очки) | Этап 9 (очки) | Этап 10 (очки) | Этап 11 (очки) | Этап 12 (очки) | Этап 16 | Этап 17 | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) | ||||
| 1 | Свешников Владимир | 40 | 31 | 39 | 39 | 24 | 35 | 41 | 37 | 37 | 323 | 268 | 1 | |||||||||
| 2 | Владимиров Дмитрий | 39 | 43 | 34 | 39 | 40 | 31 | 36 | 30 | 26 | 318 | 262 | 2 | |||||||||
| 3 | Чугунов Александр | 36 | 28 | 25 | 34 | 27 | 41 | 34 | 33 | 38 | 33 | 33 | 23 | 29 | 38 | 30 | 482 | 254 | 3 | |||
| 4 | Сафиуллин Рашид | 32 | 37 | 22 | 27 | 40 | 36 | 25 | 30 | 23 | 33 | 37 | 28 | 32 | 32 | 14 | 448 | 245 | 4 | |||
| 5 | Овчинников Сергей | 35 | 32 | 40 | 31 | 33 | 30 | 34 | 32 | 267 | 237 | Т5 | ||||||||||
| 6 | Угрюмов Константин | 33 | 27 | 39 | 25 | 32 | 32 | 26 | 37 | 21 | 38 | 310 | 237 | Т5 | ||||||||
| 7 | Усачев Александр | 32 | 33 | 31 | 28 | 32 | 30 | 34 | 26 | 23 | 34 | 27 | 330 | 226 | 7 | |||||||
| 8 | Разживин Юрий | 26 | 29 | 30 | 36 | 25 | 30 | 40 | 29 | 30 | 275 | 224 | 8 | |||||||||
| 9 | Муравых Евгений | 31 | 33 | 34 | 27 | 24 | 29 | 31 | 29 | 32 | 31 | 301 | 221 | 9 | ||||||||
| 10 | Валеев Равиль | 33 | 28 | 29 | 27 | 28 | 28 | 34 | 35 | 25 | 25 | 24 | 33 | 349 | 215 | 10 | ||||||
| 11 | Раков Леонид | 26 | 34 | 31 | 21 | 25 | 30 | 27 | 29 | 33 | 256 | 210 | 11 | |||||||||
| 12 | Перенчевич Миха | 27 | 36 | 32 | 35 | 24 | 29 | 21 | 204 | 204 | 12 | |||||||||||
| 13 | Коробченко Виктор | 27 | 33 | 29 | 26 | 13 | 28 | 30 | 22 | 208 | 195 | 13 | ||||||||||
| 14 | Гончаренко Алексей | 21 | 29 | 23 | 23 | 30 | 16 | 22 | 15 | 20 | 26 | 225 | 174 | 14 | ||||||||
| 15 | Фам Нгок Зунг | 38 | 34 | 41 | 43 | 31 | 32 | 219 | ||||||||||||||
| 16 | Строганов Константин | 32 | 33 | 33 | 33 | 41 | 172 | |||||||||||||||
| 17 | Илюшин Виктор | 27 | 25 | 28 | 26 | 33 | 24 | 163 | ||||||||||||||
| 18 | Нефедкин Сергей | 33 | 36 | 25 | 26 | 27 | 147 | |||||||||||||||
| 19 | Солуянов Валерий | 36 | 30 | 38 | 29 | 133 | ||||||||||||||||
| 20 | Воробьев Олег | 20 | 17 | 16 | 22 | 18 | 19 | 112 | ||||||||||||||
| 21 | Макаревич Георгий | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
| 22 | Самарин Дмитрий | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Сапрыкин Петр | 0 | ||||||||||||||||||||
| Группа Golden Ladies | ||||||||||||||||||||||
| № | ФИО | Этап 1 (очки) | Этап 2 (очки) | Этап 3 (очки) | Этап 4 (очки) | Этап 5 (очки) | Этап 6 (очки) | Этап 7 (очки) | Этап 8 (очки) | Этап 9 (очки) | Этап 10 (очки) | Этап 11 (очки) | Этап 12 (очки) | Этап 16 | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) | |||||
| 1 | Азарова Ирина | 27 | 30 | 22 | 20 | 34 | 33 | 30 | 34 | 32 | 37 | 35 | 26 | 26 | 32 | 25 | 21 | 464 | 237 | 1 | ||
| 2 | Лукьяненко Элеонора | 23 | 33 | 27 | 31 | 32 | 27 | 33 | 30 | 22 | 258 | 209 | 2 | |||||||||
| 3 | Карнович Оксана | 16 | 24 | 19 | 26 | 23 | 24 | 24 | 30 | 186 | 170 | 3 | ||||||||||
| 4 | Владимирова Наталия | 28 | 29 | 26 | 83 | |||||||||||||||||
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
