Рейтинг Тура "Золотые 50" за 2025 год
| № | ФИО | статус | Этап 1 (МСС) (очки) | Этап 2 (Дмитров) (очки) | Этап 3 (Форест) (очки) | Этап 4 (Завид) (очки) | Этап 5 (Пир-во) (очки) | Этап 6 (Завид) (очки) | Этап 7 (МСС) (очки) | Этап 8 (Форест) (очки) | Этап 9 (МСС) | Этап 10 (Завид) (очки) | Этап 11 (Линкс) (очки) | Этап 12 (Завид) (очки) | Этап 13 (Форест) | Этап 14 (МСС) | Этап 15 (Форест) | Этап 16 (Завидово) | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) |
| Абсолютный зачет "Золотые 50" | |||||||||||||||||||||
| 1 | Асланян Мушег | п | 27 | 34 | 42 | 35 | 42 | 28 | 30 | 34 | 33 | 26 | 31 | 35 | 39 | 39 | 31 | 31 | 537 | 266 | 1 |
| 2 | Коровкин Сергей | з | 34 | 38 | 41 | 42 | 41 | 23 | 35 | 34 | 33 | 21 | 342 | 265 | 2 | ||||||
| 3 | Миносянц Артур | з | 33 | 40 | 26 | 27 | 31 | 34 | 36 | 31 | 29 | 38 | 41 | 39 | 32 | 29 | 466 | 261 | Т3 | ||
| 4 | Жуков Александр | з | 36 | 28 | 33 | 23 | 40 | 42 | 35 | 31 | 38 | 37 | 343 | 261 | Т3 | ||||||
| 5 | Соколова Елена | ж | 27 | 39 | 32 | 38 | 34 | 33 | 33 | 41 | 277 | 250 | 5 | ||||||||
| 6 | Овчинников Сергей | п | 32 | 40 | 35 | 28 | 32 | 34 | 30 | 33 | 28 | 42 | 334 | 248 | 6 | ||||||
| 7 | Щеткин Александр | з | 23 | 34 | 38 | 30 | 24 | 32 | 35 | 28 | 32 | 32 | 42 | 33 | 383 | 246 | 7 | ||||
| 8 | Шалдырван Юрий | з | 36 | 39 | 21 | 27 | 26 | 25 | 28 | 31 | 29 | 34 | 37 | 36 | 31 | 30 | 430 | 244 | Т8 | ||
| 9 | Чугунов Александр | п | 38 | 34 | 27 | 30 | 25 | 29 | 29 | 36 | 25 | 41 | 33 | 32 | 26 | 405 | 244 | Т8 | |||
| 10 | Елистратов Александр | з | 29 | 36 | 29 | 29 | 37 | 32 | 30 | 29 | 35 | 30 | 39 | 31 | 386 | 240 | Т10 | ||||
| 11 | Перегудова Людмила | ж | 30 | 36 | 32 | 25 | 31 | 28 | 36 | 39 | 31 | 35 | 323 | 240 | Т10 | ||||||
| 12 | Мустафин Тимур | з | 30 | 32 | 40 | 32 | 34 | 21 | 35 | 30 | 29 | 37 | 320 | 240 | Т10 | ||||||
| 13 | Кравчук Андрей | з | 23 | 35 | 34 | 27 | 24 | 29 | 37 | 33 | 17 | 36 | 34 | 329 | 238 | 13 | |||||
| 14 | Журавлев Анатолий | з | 36 | 34 | 32 | 29 | 30 | 30 | 31 | 27 | 33 | 26 | 29 | 34 | 35 | 406 | 235 | Т14 | |||
| 15 | Шац Андрей | п | 25 | 30 | 37 | 33 | 31 | 16 | 13 | 40 | 37 | 27 | 289 | 235 | Т14 | ||||||
| 16 | Фам Нгок Зунг | п | 28 | 36 | 36 | 30 | 33 | 39 | 32 | 234 | 234 | 16 | |||||||||
| 17 | Жуйков Олег | з | 28 | 36 | 35 | 38 | 31 | 33 | 28 | 32 | 21 | 28 | 25 | 25 | 27 | 27 | 414 | 233 | Т17 | ||
| 18 | Помыткин Станислав | п | 30 | 18 | 37 | 33 | 30 | 31 | 33 | 29 | 34 | 30 | 31 | 34 | 370 | 233 | Т17 | ||||
| 19 | Усачев Александр | п | 33 | 32 | 38 | 28 | 32 | 36 | 33 | 232 | 232 | 19 | |||||||||
| 20 | Гаиотти Фабио Мария | з | 38 | 29 | 36 | 34 | 34 | 27 | 33 | 231 | 231 | 20 | |||||||||
| 21 | Муравых Евгений | п | 31 | 32 | 34 | 33 | 28 | 36 | 34 | 30 | 30 | 288 | 230 | 21 | |||||||
| 22 | Шахова Ирина | ж | 23 | 25 | 38 | 27 | 27 | 27 | 37 | 29 | 30 | 26 | 26 | 31 | 33 | 379 | 225 | Т22 | |||
| 23 | Сафиуллин Рашид | п | 29 | 29 | 30 | 27 | 28 | 31 | 27 | 33 | 31 | 33 | 32 | 35 | 365 | 225 | Т22 | ||||
| 24 | Сетин Владимир | з | 27 | 31 | 40 | 24 | 39 | 23 | 29 | 21 | 20 | 29 | 30 | 313 | 225 | Т22 | |||||
| 25 | Азарова Ирина | ж | 13 | 36 | 35 | 25 | 34 | 32 | 20 | 25 | 26 | 30 | 30 | 306 | 223 | 25 | |||||
| 26 | Лукьяненко Элеонора | ж | 24 | 36 | 30 | 27 | 26 | 34 | 27 | 30 | 32 | 20 | 29 | 315 | 218 | 26 | |||||
| 27 | Азаров Михаил | з | 29 | 32 | 27 | 35 | 24 | 27 | 29 | 29 | 20 | 32 | 22 | 30 | 30 | 366 | 217 | 27 | |||
| 28 | Строганов Константин | п | 26 | 29 | 32 | 35 | 31 | 32 | 31 | 216 | 216 | 28 | |||||||||
| 29 | Валеев Равиль | п | 31 | 27 | 29 | 32 | 29 | 32 | 30 | 210 | 210 | 29 | |||||||||
| 30 | Раков Леонид | п | 25 | 27 | 31 | 26 | 31 | 26 | 31 | 26 | 32 | 30 | 27 | 312 | 209 | 30 | |||||
| 31 | Коробченко Виктор | п | 28 | 22 | 30 | 32 | 33 | 35 | 28 | 208 | 208 | 31 | |||||||||
| 32 | Карнович Оксана | ж | 24 | 32 | 24 | 19 | 29 | 30 | 27 | 30 | 23 | 238 | 196 | 32 | |||||||
| 33 | Угрюмов Константин | п | 24 | 23 | 26 | 28 | 31 | 25 | 28 | 30 | 215 | 192 | 33 | ||||||||
| 34 | Шарин Алексей | п | 31 | 29 | 22 | 32 | 23 | 23 | 11 | 24 | 19 | 214 | 184 | 34 | |||||||
| 35 | Тихобаев Андрей | з | 24 | 24 | 12 | 26 | 14 | 9 | 20 | 129 | 129 | 35 | |||||||||
| 36 | Разживин Юрий | п | 36 | 42 | 37 | 27 | 17 | 32 | 191 | ||||||||||||
| 37 | Илюшин Виктор | п | 28 | 32 | 29 | 25 | 38 | 31 | 183 | ||||||||||||
| 38 | Владимиров Дмитрий | п | 37 | 36 | 38 | 29 | 38 | 178 | |||||||||||||
| 39 | Моржевилова Наталия | ж | 23 | 31 | 35 | 28 | 24 | 35 | 176 | ||||||||||||
| 40 | Перенчевич Миха | п | 34 | 29 | 24 | 23 | 25 | 34 | 169 | ||||||||||||
| 41 | Егоров Максим | з | 30 | 33 | 36 | 26 | 35 | 160 | |||||||||||||
| 42 | Варфоломеева Ирина | ж | 25 | 34 | 31 | 27 | 33 | 150 | |||||||||||||
| 43 | Хохлов Александр | з | 28 | 35 | 33 | 36 | 132 | ||||||||||||||
| 44 | Нефедкин Сергей | п | 19 | 29 | 30 | 25 | 28 | 131 | |||||||||||||
| 45 | Галицкая Марина | ж | 27 | 34 | 31 | 32 | 124 | ||||||||||||||
| 46 | Свешников Владимир | п | 30 | 38 | 24 | 30 | 122 | ||||||||||||||
| 47 | Солуянов Валерий | п | 27 | 27 | 28 | 36 | 118 | ||||||||||||||
| 48 | Авагян Ашот | з | 26 | 32 | 16 | 34 | 108 | ||||||||||||||
| 49 | Владимирова Наталия | ж | 33 | 31 | 33 | 97 | |||||||||||||||
| 50 | Моржевилов Андрей | з | 28 | 37 | 32 | 97 | |||||||||||||||
| 51 | Саможен Александр | з | 25 | 33 | 35 | 93 | |||||||||||||||
| 52 | Брежо Ив Пьер | з | 33 | 30 | 28 | 91 | |||||||||||||||
| 53 | Воробьев Олег | п | 10 | 18 | 25 | 21 | 74 | ||||||||||||||
| 54 | Гаврилов Валерий | п | 36 | 34 | 70 | ||||||||||||||||
| 55 | Зеленкин Сергей | з | 34 | 35 | 69 | ||||||||||||||||
| 56 | Белозеров Анатолий | з | 36 | 24 | 60 | ||||||||||||||||
| 57 | Кочетков Александр | з | 27 | 27 | |||||||||||||||||
| 58 | Самарин Дмитрий | п | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| 59 | Старостин Игорь | з | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 60 | Сапрыкин Петр | п | 0 | ||||||||||||||||||
| 61 | Соловьев Максим | з | 0 | ||||||||||||||||||
| 62 | Яковенко Мария | ж | 37 | 33 | 28 | 34 | 32 | ||||||||||||||
| Группа "старше 1961 гр включительно" | |||||||||||||||||||||
| № | ФИО | статус | Этап 1 (МСС) (очки) | Этап 2 (Дмитров) (очки) | Этап 3 (Форест) (очки) | Этап 4 (Завид) (очки) | Этап 5 (Пир-во) (очки) | Этап 6 (Завид) (очки) | Этап 7 (МСС) (очки) | Этап 8 (Форест) (очки) | Этап 9 (МСС) | Этап 10 (Завид) (очки) | Этап 11 (Линкс) (очки) | Этап 12 (Завид) (очки) | Этап 13 (Форест) | Этап 14 (МСС) | Этап 15 (Форест) | Этап 16 (Завидово) | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) |
| 1 | Асланян Мушег | п | 27 | 34 | 42 | 35 | 42 | 28 | 30 | 34 | 33 | 26 | 31 | 35 | 39 | 39 | 31 | 31 | 537 | 266 | 1 |
| 2 | Овчинников Сергей | п | 32 | 40 | 35 | 28 | 32 | 34 | 30 | 33 | 28 | 42 | 334 | 248 | 2 | ||||||
| 3 | Чугунов Александр | п | 38 | 34 | 27 | 30 | 25 | 29 | 29 | 36 | 25 | 41 | 33 | 32 | 26 | 405 | 244 | 3 | |||
| 4 | Шац Андрей | п | 25 | 30 | 37 | 33 | 31 | 16 | 13 | 40 | 37 | 27 | 289 | 235 | 4 | ||||||
| 5 | Фам Нгок Зунг | п | 28 | 36 | 36 | 30 | 33 | 39 | 32 | 234 | 234 | 5 | |||||||||
| 6 | Помыткин Станислав | п | 30 | 18 | 37 | 33 | 30 | 31 | 33 | 29 | 34 | 30 | 31 | 34 | 370 | 233 | 6 | ||||
| 7 | Усачев Александр | п | 33 | 32 | 38 | 28 | 32 | 36 | 33 | 232 | 232 | 7 | |||||||||
| 8 | Муравых Евгений | п | 31 | 32 | 34 | 33 | 28 | 36 | 34 | 30 | 30 | 288 | 230 | 8 | |||||||
| 9 | Сафиуллин Рашид | п | 29 | 29 | 30 | 27 | 28 | 31 | 27 | 33 | 31 | 33 | 32 | 35 | 365 | 225 | 9 | ||||
| 10 | Строганов Константин | п | 26 | 29 | 32 | 35 | 31 | 32 | 31 | 216 | 216 | 10 | |||||||||
| 11 | Валеев Равиль | п | 31 | 27 | 29 | 32 | 29 | 32 | 30 | 210 | 210 | 11 | |||||||||
| 12 | Раков Леонид | п | 25 | 27 | 31 | 26 | 31 | 26 | 31 | 26 | 32 | 30 | 27 | 312 | 209 | 12 | |||||
| 13 | Коробченко Виктор | п | 28 | 22 | 30 | 32 | 33 | 35 | 28 | 208 | 208 | 13 | |||||||||
| 14 | Угрюмов Константин | п | 24 | 23 | 26 | 28 | 31 | 25 | 28 | 30 | 215 | 192 | 14 | ||||||||
| 15 | Шарин Алексей | п | 31 | 29 | 22 | 32 | 23 | 23 | 11 | 24 | 19 | 214 | 184 | 15 | |||||||
| 16 | Разживин Юрий | п | 36 | 42 | 37 | 27 | 17 | 32 | 191 | ||||||||||||
| 17 | Илюшин Виктор | п | 28 | 32 | 29 | 25 | 38 | 31 | 183 | ||||||||||||
| 18 | Владимиров Дмитрий | п | 37 | 36 | 38 | 29 | 38 | 178 | |||||||||||||
| 19 | Перенчевич Миха | п | 34 | 29 | 24 | 23 | 25 | 34 | 169 | ||||||||||||
| 20 | Нефедкин Сергей | п | 19 | 29 | 30 | 25 | 28 | 131 | |||||||||||||
| 21 | Свешников Владимир | п | 30 | 38 | 24 | 30 | 122 | ||||||||||||||
| 22 | Солуянов Валерий | п | 27 | 27 | 28 | 36 | 118 | ||||||||||||||
| 23 | Воробьев Олег | п | 10 | 18 | 25 | 21 | 74 | ||||||||||||||
| 24 | Гаврилов Валерий | п | 36 | 34 | 70 | ||||||||||||||||
| 25 | Самарин Дмитрий | п | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| 26 | Сапрыкин Петр | п | 0 | ||||||||||||||||||
| Группа "младше 1962 гр включительно" | |||||||||||||||||||||
| № | ФИО | статус | Этап 1 (МСС) (очки) | Этап 2 (Дмитров) (очки) | Этап 3 (Форест) (очки) | Этап 4 (Завид) (очки) | Этап 5 (Пир-во) (очки) | Этап 6 (Завид) (очки) | Этап 7 (МСС) (очки) | Этап 8 (Форест) (очки) | Этап 9 (МСС) | Этап 10 (Завид) (очки) | Этап 11 (Линкс) (очки) | Этап 12 (Завид) (очки) | Этап 13 (Форест) | Этап 14 (МСС) | Этап 15 (Форест) | Этап 16 (Завидово) | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) |
| 1 | Коровкин Сергей | з | 34 | 38 | 41 | 42 | 41 | 23 | 35 | 34 | 33 | 21 | 342 | 265 | 1 | ||||||
| 2 | Миносянц Артур | з | 33 | 40 | 26 | 27 | 31 | 34 | 36 | 31 | 29 | 38 | 41 | 39 | 32 | 29 | 466 | 261 | Т2 | ||
| 3 | Жуков Александр | з | 36 | 28 | 33 | 23 | 40 | 42 | 35 | 31 | 38 | 37 | 343 | 261 | Т2 | ||||||
| 4 | Щеткин Александр | з | 23 | 34 | 38 | 30 | 24 | 32 | 35 | 28 | 32 | 32 | 42 | 33 | 383 | 246 | 4 | ||||
| 5 | Шалдырван Юрий | з | 36 | 39 | 21 | 27 | 26 | 25 | 28 | 31 | 29 | 34 | 37 | 36 | 31 | 30 | 430 | 244 | 5 | ||
| 6 | Елистратов Александр | з | 29 | 36 | 29 | 29 | 37 | 32 | 30 | 29 | 35 | 30 | 39 | 31 | 386 | 240 | Т6 | ||||
| 7 | Мустафин Тимур | з | 30 | 32 | 40 | 32 | 34 | 21 | 35 | 30 | 29 | 37 | 320 | 240 | Т6 | ||||||
| 8 | Кравчук Андрей | з | 23 | 35 | 34 | 27 | 24 | 29 | 37 | 33 | 17 | 36 | 34 | 329 | 238 | 8 | |||||
| 9 | Журавлев Анатолий | з | 36 | 34 | 32 | 29 | 30 | 30 | 31 | 27 | 33 | 26 | 29 | 34 | 35 | 406 | 235 | 9 | |||
| 10 | Жуйков Олег | з | 28 | 36 | 35 | 38 | 31 | 33 | 28 | 32 | 21 | 28 | 25 | 25 | 27 | 27 | 414 | 233 | 10 | ||
| 11 | Гаиотти Фабио Мария | з | 38 | 29 | 36 | 34 | 34 | 27 | 33 | 231 | 231 | 11 | |||||||||
| 12 | Сетин Владимир | з | 27 | 31 | 40 | 24 | 39 | 23 | 29 | 21 | 20 | 29 | 30 | 313 | 225 | 12 | |||||
| 13 | Азаров Михаил | з | 29 | 32 | 27 | 35 | 24 | 27 | 29 | 29 | 20 | 32 | 22 | 30 | 30 | 366 | 217 | 13 | |||
| 14 | Тихобаев Андрей | з | 24 | 24 | 12 | 26 | 14 | 9 | 20 | 129 | 129 | 14 | |||||||||
| 15 | Егоров Максим | з | 30 | 33 | 36 | 26 | 35 | 160 | |||||||||||||
| 16 | Хохлов Александр | з | 28 | 35 | 33 | 36 | 132 | ||||||||||||||
| 17 | Авагян Ашот | з | 26 | 32 | 16 | 34 | 108 | ||||||||||||||
| 18 | Моржевилов Андрей | з | 28 | 37 | 32 | 97 | |||||||||||||||
| 19 | Саможен Александр | з | 25 | 33 | 35 | 93 | |||||||||||||||
| 20 | Брежо Ив Пьер | з | 33 | 30 | 28 | 91 | |||||||||||||||
| 21 | Зеленкин Сергей | з | 34 | 35 | 69 | ||||||||||||||||
| 22 | Белозеров Анатолий | з | 36 | 24 | 60 | ||||||||||||||||
| 23 | Кочетков Александр | з | 27 | 27 | |||||||||||||||||
| 24 | Старостин Игорь | з | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 25 | Соловьев Максим | з | 0 | ||||||||||||||||||
| Группа Golden Ladies | |||||||||||||||||||||
| № | ФИО | статус | Этап 1 (МСС) (очки) | Этап 2 (Дмитров) (очки) | Этап 3 (Форест) (очки) | Этап 4 (Завид) (очки) | Этап 5 (Пир-во) (очки) | Этап 6 (Завид) (очки) | Этап 7 (МСС) (очки) | Этап 8 (Форест) (очки) | Этап 9 (МСС) | Этап 10 (Завид) (очки) | Этап 11 (Линкс) (очки) | Этап 12 (Завид) (очки) | Этап 13 (Форест) | Этап 14 (МСС) | Этап 15 (Форест) | Этап 16 (Завидово) | Итог (общий) |
Итог (7 этапов) |
Место (7 этапов) |
| 1 | Соколова Елена | ж | 27 | 39 | 32 | 38 | 34 | 33 | 33 | 41 | 277 | 250 | 1 | ||||||||
| 2 | Перегудова Людмила | ж | 30 | 36 | 32 | 25 | 31 | 28 | 36 | 39 | 31 | 35 | 323 | 240 | 2 | ||||||
| 3 | Шахова Ирина | ж | 23 | 25 | 38 | 27 | 27 | 27 | 37 | 29 | 30 | 26 | 26 | 31 | 33 | 379 | 225 | 3 | |||
| 4 | Азарова Ирина | ж | 13 | 36 | 35 | 25 | 34 | 32 | 20 | 25 | 26 | 30 | 30 | 306 | 223 | 4 | |||||
| 5 | Лукьяненко Элеонора | ж | 24 | 36 | 30 | 27 | 26 | 34 | 27 | 30 | 32 | 20 | 29 | 315 | 218 | 5 | |||||
| 6 | Карнович Оксана | ж | 24 | 32 | 24 | 19 | 29 | 30 | 27 | 30 | 23 | 238 | 196 | 6 | |||||||
| 7 | Моржевилова Наталия | ж | 23 | 31 | 35 | 28 | 24 | 35 | 176 | ||||||||||||
| 8 | Варфоломеева Ирина | ж | 25 | 34 | 31 | 27 | 33 | 150 | |||||||||||||
| 9 | Галицкая Марина | ж | 27 | 34 | 31 | 32 | 124 | ||||||||||||||
| 10 | Владимирова Наталия | ж | 33 | 31 | 33 | 97 | |||||||||||||||
| 11 | Яковенко Мария | ж | 37 | 33 | 28 | 34 | 32 | ||||||||||||||
