Рейтинг "Золотые 50" 2017 год
Группа "Старше 50"
| ЭТАПЫ | |||||||||||||||||
| Место | Имя игрока | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ИТОГИ | Дата рождения |
| 1 | Муравых Евгений | 30 | 35 | 34 | 33 | 24 | 27 | 34 | 166 | 21.08.1957 | |||||||
| 2 | Крюков Владимир | 29 | 38 | 26 | 23 | 37 | 29 | 29 | 28 | 26 | 162 | 02.08.1965 | |||||
| 3 | Соколов Александр | 29 | 29 | 24 | 21 | 33 | 27 | 25 | 23 | 30 | 29 | 33 | 154 | 17.01.1960 | |||
| 4 | Лещенко Алексей | 29 | 26 | 30 | 32 | 31 | 26 | 148 | 13.10.1965 | ||||||||
| 5 | Зверев Андрей | 36 | 37 | 30 | 103 | 21.05.1957 | |||||||||||
| 6 | Гвильдис Константин | 27 | 24 | 24 | 27 | 102 | 16.02.1965 | ||||||||||
| 7 | Хусеинов Равиль | 28 | 28 | 56 | 23.06.1964 | ||||||||||||
Группа "Старше 60"
| Место | Имя игрока | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ИТОГИ | Дата рождения |
| 1 | Сафиуллин Рашид | 37 | 31 | 20 | 34 | 20 | 37 | 37 | 29 | 39 | 21 | 184 | 25.04.1957 | ||||
| 2 | Валеев Равиль | 36 | 35 | 26 | 35 | 33 | 32 | 28 | 31 | 35 | 174 | 03.02.1955 | |||||
| 3 | Илюшин Виктор | 31 | 32 | 30 | 36 | 30 | 40 | 29 | 30 | 31 | 31 | 170 | 06.04.1947 | ||||
| 4 | Фам Нгок Зунг | 25 | 42 | 22 | 37 | 42 | 168 | 10.01.1955 | |||||||||
| 5 | Усачев Александр | 33 | 30 | 23 | 30 | 39 | 27 | 23 | 30 | 162 | 28.04.1953 | ||||||
| 6 | Нефедкин Сергей | 34 | 30 | 30 | 29 | 26 | 31 | 154 | 12.09.1954 | ||||||||
| 7 | Коробченко Виктор | 28 | 20 | 29 | 33 | 36 | 146 | 13.07.1947 | |||||||||
| 8 | Разживин Юрий | 25 | 23 | 30 | 26 | 19 | 146 | 31.10.1954 | |||||||||
| 9 | Самарин Дмитрий | 32 | 16 | 25 | 28 | 29 | 27 | 24 | 141 | 04.01.1949 | |||||||
| 10 | Угрюмов Константин | 24 | 24 | 22 | 34 | 29 | 133 | 12.05.1957 | |||||||||
| 11 | Сапрыкин Петр | 26 | 22 | 22 | 33 | 103 | 31.12.1936 |
Абсолютный зачет Гольф-клуб "Золотые 50"
| ЭТАПЫ | |||||||||||||||||
| Имя игрока | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ИТОГИ | Дата рождения | |
| Место | Группа "Старше 50" | ||||||||||||||||
| 1 | Сафиуллин Рашид | 37 | 31 | 20 | 34 | 20 | 37 | 37 | 29 | 39 | 21 | 184 | 25.04.1957 | ||||
| 2 | Валеев Равиль | 36 | 35 | 26 | 35 | 33 | 32 | 28 | 31 | 35 | 174 | 03.02.1955 | |||||
| 3 | Илюшин Виктор | 31 | 32 | 30 | 36 | 30 | 40 | 29 | 30 | 31 | 31 | 170 | 06.04.1947 | ||||
| 4 | Фам Нгок Зунг | 25 | 42 | 22 | 37 | 42 | 168 | 10.01.1955 | |||||||||
| 5 | Муравых Евгений | 30 | 35 | 34 | 33 | 24 | 27 | 34 | 166 | 21.08.1957 | |||||||
| 6 | Усачев Александр | 33 | 30 | 23 | 30 | 39 | 27 | 23 | 30 | 162 | 28.04.1953 | ||||||
| 7 | Крюков Владимир | 29 | 38 | 26 | 23 | 37 | 29 | 29 | 28 | 26 | 162 | 02.08.1965 | |||||
| 8 | Соколов Александр | 29 | 29 | 24 | 21 | 33 | 27 | 25 | 23 | 30 | 29 | 33 | 154 | 17.01.1960 | |||
| 9 | Нефедкин Сергей | 34 | 30 | 30 | 29 | 26 | 31 | 154 | 12.09.1954 | ||||||||
| 10 | Лещенко Алексей | 29 | 26 | 30 | 32 | 31 | 26 | 148 | 13.10.1965 | ||||||||
| 11 | Коробченко Виктор | 28 | 20 | 29 | 33 | 36 | 146 | 13.07.1947 | |||||||||
| 12 | Разживин Юрий | 25 | 23 | 30 | 26 | 19 | 146 | 31.10.1954 | |||||||||
| 13 | Самарин Дмитрий | 32 | 16 | 25 | 28 | 29 | 27 | 24 | 141 | 04.01.1949 | |||||||
| 14 | Угрюмов Константин | 24 | 24 | 22 | 34 | 29 | 133 | 12.05.1957 | |||||||||
| 15 | Сапрыкин Петр | 26 | 22 | 22 | 33 | 103 | 31.12.1936 | ||||||||||
| 16 | Зверев Андрей | 36 | 37 | 30 | 103 | 21.05.1957 | |||||||||||
| 17 | Гвильдис Константин | 27 | 24 | 24 | 27 | 102 | 16.02.1965 | ||||||||||
| 18 | Хусеинов Равиль | 28 | 28 | 56 | 23.06.1964 | ||||||||||||
Самый ближний удар к лунке
Фан Нгок Зунг
Самый ближний удар к середине Fairway
Усачев Александр
Самый дальний удар Longest Drive
Радик Татьяна
