Рейтинг "Золотые 50" 2020 год
|
Абсолютный зачет "Золотые 50" |
||||||||||||||||||
№ | ФИО | Этап 1 (очки) | Этап 2 (очки) | Этап 3 (очки) | Этап 4 (очки) | Этап 5 (очки) | Этап 6 (очки) | Этап 7 (очки) | Этап 8 (очки) | Этап 9 (очки) | Этап 10 (очки) | Этап 11 (очки) | Этап 12 (очки) | Этап 13 (очки) | Этап 14 (очки) | Итог (общий) |
Итог (5 этапов) |
Место (5 этапов) |
|
1 | Чугунов | Александр | 33 | 30 | 39 | 23 | 37 | 21 | 32 | 33 | 29 | 28 | 18 | 35 | 29 | 387 | 177 | 1 | |
2 | Строганов | Константин | 23 | 32 | 38 | 27 | 27 | 20 | 21 | 34 | 13 | 28 | 32 | 35 | 330 | 171 | 2 | ||
3 | Валеев | Равиль | 31 | 33 | 35 | 22 | 29 | 25 | 36 | 29 | 31 | 31 | 28 | 330 | 166 | 3 | |||
4 | Сафиуллин | Рашид | 16 | 17 | 39 | 30 | 23 | 22 | 26 | 32 | 33 | 25 | 25 | 31 | 21 | 340 | 165 | 4 | |
5 | Гаиотти | Фабио Мария | 41 | 23 | 22 | 30 | 14 | 28 | 33 | 17 | 32 | 240 | 164 | 5 | |||||
6 | Перенчевич | Михайло | 25 | 34 | 35 | 35 | 26 | 30 | 185 | 160 | 6 | ||||||||
7 | Соколов | Александр | 32 | 16 | 26 | 25 | 33 | 29 | 38 | 199 | 158 | 7 | |||||||
8 | Коробченко | Виктор | 29 | 31 | 31 | 20 | 30 | 20 | 28 | 31 | 25 | 27 | 272 | 152 | 8 | ||||
9 | Илюшин | Виктор | 34 | 22 | 28 | 23 | 32 | 35 | 26 | 200 | 152 | 9 | |||||||
10 | Разживин | Юрий | 32 | 28 | 15 | 27 | 27 | 31 | 28 | 25 | 28 | 241 | 147 | 10 | |||||
11 | Самарин | Дмитрий | 21 | 29 | 25 | 25 | 23 | 10 | 18 | 25 | 176 | 127 | 11 | ||||||
12 | Белозеров | Анатолий | 19 | 23 | 22 | 18 | 22 | 23 | 21 | 26 | 11 | 22 | 27 | 26 | 260 | 125 | 12 | ||
13 | Щац | Андрей | 21 | 33 | 26 | 18 | 15 | 113 | 113 | 13 | |||||||||
14 | Муравых | Евгений | 22 | 31 | 9 | 17 | 24 | 103 | 103 | 14 | |||||||||
15 | Угрюмов | Константин | 31 | 16 | 12 | 29 | 88 | 15 | |||||||||||
16 | Сапрыкин | Петр | 28 | 38 | 21 | 87 | 16 | ||||||||||||
17 | Усачев | Александр | 22 | 31 | 16 | 69 | 17 | ||||||||||||
18 | Старостин | Игорь | 30 | 35 | 65 | 18 | |||||||||||||
19 | Сетин | Владимир | 37 | 37 | 19 | ||||||||||||||
|
Группа "Старше 50" |
||||||||||||||||||
№ | ФИО | Этап 1 (очки) | Этап 2 (очки) | Этап 3 (очки) | Этап 4 (очки) | Этап 5 (очки) | Этап 6 (очки) | Этап 7 (очки) | Этап 8 (очки) | Этап 9 (очки) | Этап 10 (очки) | Этап 11 (очки) | Этап 12 (очки) | Этап 13 (очки) | Этап 14 (очки) | Итог (общий) |
Итог (5 этапов) |
Место (5 этапов) | |
1 | Чугунов | Александр | 33 | 30 | 39 | 23 | 37 | 21 | 32 | 33 | 29 | 28 | 18 | 35 | 29 | 387 | 177 | 1 | |
2 | Строганов | Константин | 23 | 32 | 38 | 27 | 27 | 20 | 21 | 34 | 13 | 28 | 32 | 35 | 330 | 171 | 2 | ||
3 | Сафиуллин | Рашид | 16 | 17 | 39 | 30 | 23 | 22 | 26 | 32 | 33 | 25 | 25 | 31 | 21 | 340 | 165 | 3 | |
4 | Гаиотти | Фабио Мария | 41 | 23 | 22 | 30 | 14 | 28 | 33 | 17 | 32 | 240 | 164 | 4 | |||||
5 | Соколов | Александр | 32 | 16 | 26 | 25 | 33 | 29 | 38 | 199 | 158 | 5 | |||||||
6 | Белозеров | Анатолий | 19 | 23 | 22 | 18 | 22 | 23 | 21 | 26 | 11 | 22 | 27 | 26 | 260 | 125 | 6 | ||
7 | Щац | Андрей | 21 | 33 | 26 | 18 | 15 | 113 | 113 | 7 | |||||||||
8 | Муравых | Евгений | 22 | 31 | 9 | 17 | 24 | 103 | 103 | 8 | |||||||||
9 | Угрюмов | Константин | 31 | 16 | 12 | 29 | 88 | 9 | |||||||||||
10 | Старостин | Игорь | 30 | 35 | 65 | 10 | |||||||||||||
11 | Сетин | Владимир | 37 | 37 | 11 | ||||||||||||||
|
Группа "Старше 64" |
||||||||||||||||||
№ | ФИО | Этап 1 (очки) | Этап 2 (очки) | Этап 3 (очки) | Этап 4 (очки) | Этап 5 (очки) | Этап 6 (очки) | Этап 7 (очки) | Этап 8 (очки) | Этап 9 (очки) | Этап 10 (очки) | Этап 11 (очки) | Этап 12 (очки) | Этап 13 (очки) | Этап 14 (очки) | Итог (общий) |
Итог (5 этапов) |
Место (5 этапов) | |
1 | Валеев | Равиль | 31 | 33 | 35 | 22 | 29 | 25 | 36 | 29 | 31 | 31 | 28 | 330 | 166 | 1 | |||
2 | Перенчевич | Михайло | 25 | 34 | 35 | 35 | 26 | 30 | 185 | 160 | 2 | ||||||||
3 | Илюшин | Виктор | 34 | 22 | 28 | 23 | 32 | 35 | 26 | 200 | 152 | 3 | |||||||
4 | Коробченко | Виктор | 29 | 31 | 31 | 20 | 30 | 20 | 28 | 31 | 25 | 27 | 272 | 152 | 4 | ||||
5 | Разживин | Юрий | 32 | 28 | 15 | 27 | 27 | 31 | 28 | 25 | 28 | 241 | 147 | 5 | |||||
6 | Самарин | Дмитрий | 21 | 29 | 25 | 25 | 23 | 10 | 18 | 25 | 176 | 127 | 6 | ||||||
7 | Сапрыкин | Петр | 28 | 38 | 21 | 87 | 7 | ||||||||||||
8 | Усачев | Александр | 22 | 31 | 16 | 69 | 8 |