Рейтинг "Золотые 50 за 2021 год
| Абсолютный зачет "Золотые 50" | |||||||||||||||||||
| № | ФИО | Этап 1 (очки) | Этап 2 (очки) | Этап 3 (очки) | Этап 4 (очки) | Этап 5 (очки) | Этап 6 (очки) | Этап 7 (очки) | Этап 8 (очки) | Этап 9 (очки) | Этап 10 (очки) | Этап 11 (очки) | Этап 12 (очки) | Этап 13 (очки) | Этап 14 (очки) | Итог (общий) |
Итог (5 этапов) |
Место (5 этапов) |
|
| 1 | Валеев | Равиль | 37 | 32 | 29 | 32 | 35 | 38 | 34 | 31 | 31 | 45 | 30 | 374 | 189 | 1 | |||
| 2 | Чугунов | Александр | 30 | 29 | 37 | 29 | 36 | 38 | 24 | 34 | 31 | 24 | 37 | 38 | 24 | 30 | 441 | 186 | 2 |
| 3 | Емельянцев | Дмитрий | 35 | 24 | 27 | 38 | 34 | 31 | 38 | 36 | 26 | 35 | 324 | 182 | 3 | ||||
| 4 | Сафиуллин | Рашид | 23 | 31 | 34 | 39 | 35 | 24 | 33 | 40 | 24 | 30 | 32 | 24 | 29 | 20 | 418 | 181 | 4 |
| 5 | Соколов | Александр | 26 | 22 | 32 | 36 | 37 | 14 | 37 | 38 | 32 | 274 | 180 | 5 | |||||
| 6 | Соловьев | Максим | 22 | 31 | 27 | 37 | 23 | 23 | 41 | 26 | 36 | 33 | 299 | 178 | 6 | ||||
| 7 | Коробченко | Виктор | 25 | 26 | 23 | 32 | 31 | 29 | 30 | 38 | 23 | 34 | 23 | 36 | 25 | 35 | 410 | 175 | 7 |
| 8 | Угрюмов | Константин | 32 | 22 | 33 | 35 | 40 | 34 | 30 | 32 | 31 | 32 | 321 | 174 | 8 | ||||
| 9 | Муравых | Евгений | 33 | 28 | 25 | 34 | 33 | 30 | 35 | 25 | 28 | 33 | 304 | 168 | 9 | ||||
| 10 | Строганов | Константин | 29 | 29 | 26 | 26 | 32 | 32 | 30 | 33 | 28 | 35 | 29 | 29 | 26 | 33 | 417 | 165 | 10 |
| 11 | Перенчевич | Михайло | 31 | 37 | 26 | 27 | 37 | 31 | 26 | 215 | 163 | T11 | |||||||
| 12 | Фам | Нгок Зунг | 25 | 24 | 32 | 33 | 33 | 31 | 19 | 34 | 27 | 30 | 23 | 311 | 163 | T11 | |||
| 13 | Разживин | Юрий | 30 | 33 | 29 | 31 | 29 | 37 | 31 | 220 | 162 | T13 | |||||||
| 14 | Щац | Андрей | 16 | 21 | 21 | 31 | 36 | 37 | 16 | 22 | 25 | 33 | 23 | 281 | 162 | T13 | |||
| 15 | Цоколаева | Ольга | 33 | 27 | 34 | 36 | 24 | 32 | 186 | 162 | Т13 | ||||||||
| 16 | Илюшин | Виктор | 29 | 28 | 14 | 22 | 23 | 31 | 36 | 29 | 36 | 26 | 274 | 161 | 16 | ||||
| 17 | Гаиотти | Фабио Мария | 34 | 29 | 20 | 36 | 29 | 29 | 30 | 16 | 223 | 158 | 17 | ||||||
| 18 | Ярцев | Игорь | 29 | 28 | 34 | 30 | 36 | 27 | 184 | 157 | 18 | ||||||||
| 19 | Мустафин | Тимур | 31 | 25 | 32 | 35 | 25 | 30 | 178 | 153 | 19 | ||||||||
| 20 | Полянская | Анна | 20 | 24 | 27 | 28 | 37 | 31 | 29 | 196 | 152 | 20 | |||||||
| 21 | Полянская | Юлия | 28 | 26 | 22 | 23 | 29 | 33 | 22 | 27 | 30 | 240 | 147 | 21 | |||||
| 22 | Усачев | Александр | 28 | 23 | 24 | 28 | 32 | 25 | 24 | 28 | 27 | 21 | 260 | 143 | 22 | ||||
| 23 | Ханяфин | Камиль | 16 | 33 | 21 | 21 | 20 | 17 | 23 | 32 | 22 | 28 | 233 | 138 | 23 | ||||
| 24 | Белозеров | Анатолий | 21 | 25 | 25 | 25 | 22 | 23 | 34 | 23 | 26 | 224 | 135 | 24 | |||||
| 25 | Самарин | Дмитрий | 22 | 20 | 23 | 25 | 19 | 30 | 16 | 28 | 19 | 16 | 14 | 232 | 128 | 25 | |||
| 26 | Фомичева | Наталия | 3 | 7 | 9 | 13 | 6 | 4 | 5 | 47 | 40 | 26 | |||||||
| 27 | Ищенко | Леонид | 29 | 22 | 51 | ||||||||||||||
| 28 | Сетин | Владимир | 23 | 39 | 30 | 92 | |||||||||||||
| 29 | Старостин | Игорь | 28 | 28 | |||||||||||||||
| 30 | Нефедкин | Сергей | 25 | 26 | 31 | 24 | 106 | ||||||||||||
| 31 | Сапрыкин | Петр | 34 | 22 | 34 | 33 | 123 | ||||||||||||
| 32 | Чупин | Геннадий | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 33 | Коско | Томас | 39 | 29 | 37 | 31 | 136 | ||||||||||||
| Группа "младше 1956 гр включительно" | |||||||||||||||||||
| № | ФИО | Этап 1 (очки) | Этап 2 (очки) | Этап 3 (очки) | Этап 4 (очки) | Этап 5 (очки) | Этап 6 (очки) | Этап 7 (очки) | Этап 8 (очки) | Этап 9 (очки) | Этап 10 (очки) | Этап 11 (очки) | Этап 12 (очки) | Этап 13 (очки) | Этап 14 (очки) | Итог (общий) |
Итог (5 этапов) |
Место (5 этапов) | |
| 1 | Чугунов | Александр | 30 | 29 | 37 | 29 | 36 | 38 | 24 | 34 | 31 | 24 | 37 | 38 | 24 | 30 | 441 | 186 | 1 |
| 2 | Емельянцев | Дмитрий | 35 | 24 | 27 | 38 | 34 | 31 | 38 | 36 | 26 | 35 | 324 | 182 | 2 | ||||
| 3 | Соколов | Александр | 26 | 22 | 32 | 36 | 37 | 14 | 37 | 38 | 32 | 274 | 180 | 3 | |||||
| 4 | Соловьев | Максим | 22 | 31 | 27 | 37 | 23 | 23 | 41 | 26 | 36 | 33 | 299 | 178 | 4 | ||||
| 5 | Строганов | Константин | 29 | 29 | 26 | 26 | 32 | 32 | 30 | 33 | 28 | 35 | 29 | 29 | 26 | 33 | 417 | 165 | 5 |
| 6 | Щац | Андрей | 16 | 21 | 21 | 31 | 36 | 37 | 16 | 22 | 25 | 33 | 23 | 281 | 162 | 6 | |||
| 7 | Гаиотти | Фабио Мария | 34 | 29 | 20 | 36 | 29 | 29 | 30 | 16 | 223 | 158 | 7 | ||||||
| 8 | Ярцев | Игорь | 29 | 28 | 34 | 30 | 36 | 27 | 184 | 157 | 8 | ||||||||
| 9 | Мустафин | Тимур | 31 | 25 | 32 | 35 | 25 | 30 | 178 | 153 | 9 | ||||||||
| 10 | Ханяфин | Камиль | 16 | 33 | 21 | 21 | 20 | 17 | 23 | 32 | 22 | 28 | 233 | 138 | 10 | ||||
| 11 | Белозеров | Анатолий | 21 | 25 | 25 | 25 | 22 | 23 | 34 | 23 | 26 | 224 | 135 | 11 | |||||
| 12 | Ищенко | Леонид | 29 | 22 | 51 | ||||||||||||||
| 13 | Сетин | Владимир | 23 | 39 | 30 | 92 | |||||||||||||
| 14 | Старостин | Игорь | 28 | 28 | |||||||||||||||
| Группа "старше 1957 гр включительно" | |||||||||||||||||||
| № | ФИО | Этап 1 (очки) | Этап 2 (очки) | Этап 3 (очки) | Этап 4 (очки) | Этап 5 (очки) | Этап 6 (очки) | Этап 7 (очки) | Этап 8 (очки) | Этап 9 (очки) | Этап 10 (очки) | Этап 11 (очки) | Этап 12 (очки) | Этап 13 (очки) | Этап 14 (очки) | Итог (общий) |
Итог (5 этапов) |
Место (5 этапов) | |
| 1 | Валеев | Равиль | 37 | 32 | 29 | 32 | 35 | 38 | 34 | 31 | 31 | 45 | 30 | 374 | 189 | 1 | |||
| 2 | Сафиуллин | Рашид | 23 | 31 | 34 | 39 | 35 | 24 | 33 | 40 | 24 | 30 | 32 | 24 | 29 | 20 | 418 | 181 | 2 |
| 3 | Коробченко | Виктор | 25 | 26 | 23 | 32 | 31 | 29 | 30 | 38 | 23 | 34 | 23 | 36 | 25 | 35 | 410 | 175 | 3 |
| 4 | Угрюмов | Константин | 32 | 22 | 33 | 35 | 40 | 34 | 30 | 32 | 31 | 32 | 321 | 174 | 4 | ||||
| 5 | Муравых | Евгений | 33 | 28 | 25 | 34 | 33 | 30 | 35 | 25 | 28 | 33 | 304 | 168 | 5 | ||||
| 6 | Перенчевич | Михайло | 31 | 37 | 26 | 27 | 37 | 31 | 26 | 215 | 163 | Т6 | |||||||
| 7 | Фам | Нгок Зунг | 25 | 24 | 32 | 33 | 33 | 31 | 19 | 34 | 27 | 30 | 23 | 311 | 163 | Т6 | |||
| 8 | Разживин | Юрий | 30 | 33 | 29 | 31 | 29 | 37 | 31 | 220 | 162 | 8 | |||||||
| 9 | Илюшин | Виктор | 29 | 28 | 14 | 22 | 23 | 31 | 36 | 29 | 36 | 26 | 274 | 161 | 9 | ||||
| 10 | Усачев | Александр | 28 | 23 | 24 | 28 | 32 | 25 | 24 | 28 | 27 | 21 | 260 | 143 | 10 | ||||
| 11 | Самарин | Дмитрий | 22 | 20 | 23 | 25 | 19 | 30 | 16 | 28 | 19 | 16 | 14 | 232 | 128 | 11 | |||
| 12 | Нефедкин | Сергей | 25 | 26 | 31 | 24 | |||||||||||||
| 13 | Сапрыкин | Петр | 25 | 26 | 31 | 24 | 106 | ||||||||||||
| 14 | Чупин | Геннадий | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 15 | Коско | Томас | 39 | 29 | 37 | 31 | 136 | ||||||||||||
| Группа Golden Ladies | |||||||||||||||||||
| № | ФИО | Этап 1 (очки) | Этап 2 (очки) | Этап 3 (очки) | Этап 4 (очки) | Этап 5 (очки) | Этап 6 (очки) | Этап 7 (очки) | Этап 8 (очки) | Этап 9 (очки) | Этап 10 (очки) | Этап 11 (очки) | Этап 12 (очки) | Этап 13 (очки) | Этап 14 (очки) | Итог (общий) |
Итог (5 этапов) |
Место (5 этапов) | |
| 1 | Полянская | Анна | 20 | 24 | 27 | 28 | 37 | 31 | 29 | 196 | 152 | ||||||||
| 2 | Полянская | Юлия | 28 | 26 | 22 | 23 | 29 | 33 | 22 | 27 | 30 | 240 | 147 | ||||||
| 4 | Фомичева | Наталия | 3 | 7 | 9 | 13 | 6 | 4 | 5 | 47 | 40 | ||||||||
| 3 | Цоколаева | Ольга | 33 | 27 | 34 | 36 | 24 | 32 | 186 | 162 | |||||||||
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
