Этап 7

Дата: 06.07.2021 (вторник)
Адрес: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д.Румянцево, ул.Никольская, владение 1, строение 1
Информация
Список подавших заявки
Ти-таймы
Результаты

Формат

Индивидуальный стейблфорд с учетом гандикапа.

I группа – Члены Тура «Золотые» - 1, 2, 3 места

II группа - Члены Тура «Платиновые» – 1, 2, 3 места

Абсолютный победитель среди Членов Тура

III группа - Гости турнира – 1, 2, 3 места

IV группа - Женский зачет - 1, 2, 3 места

Специальные номинации

 

Ограничения по гандикапу

мужчины 28.0, женщины 32.0

Стоимость грин-фи

6000 рублей. Тренировка включена*

*Стоимость грин-фи льготная. Остальная часть будет доплачиваться клубу из членских взносов. 

Дополнительные услуги

Гольф-кар 5000 руб.

Регистрационный взнос для гостей

3000 рублей

Программа

09.30 – 10.00 – регистрация и оплата, выдача счетных карт;

10.00 – последовательный старт с первой и десятой лунок;

16.00 - Завершение игры, подсчет результатов;

17.00 - Церемония награждения победителей.

Дата окончания регистрации

05.07.2021 до 12:00.

Количество дней

1

Дополнительная информация

+7 495 721 65 59 (гольф-агентство Putter Club),  golf50@yandex.ru

Для просмотра списка заявок на турнир вы должны быть авторизованны на сайте.
Золотые 50. 7 этап
Гольф- и яхт-клуб Пестово
Стартовый лист на 06 июля 2021 г.
Ти 1 (муж - белые, жен - красные)   Ти 10 (муж - белые, жен - красные)
10:00     1   10:00     7
Шатров Валерий 9,7 12   Осинягов Сергей 10,7 13
Коробченко Виктор 19,8 24   Емельянцев Дмитрий 10,9 14
Илюшин Виктор 21,4 26   Ярцев Игорь 11,8 15
Усачев Александр 23,4 29   Шалдырван Юрий 12,4 15
10:10     2   10:10     8
Соловьев Маским 17,7 22   Макаров Василий 10,9 14
Шурупов Игорь 23,1 29   Хамидуллин Наиль 12,2 15
Соколов Александр 26,1 32   Мустафин Тимур 13,7 17
Перенчевич Михайло 28,0 35   Ляпшин Сергей 15,2 19
10:20     3   10:20     9
Сетин Владимир 20,9 26   Сингх Бхагвати Прасад 8,5 11
Шац Андрей 21,5 27   Капур Раджат 9,8 12
Угрюмов Константин 26,9 33   Мишра Биной 12,9 16
Полянская Юлия 28,7 38   Лазанюк Инна 16,0 23
10:30     4   10:30     10
Муравых Евгений 18,1 22   Строганов Константин 19,1 24
Журавлев Анатолий 28,0 35   Бурдинский Александр 20,3 25
Самарин Дмитрий 28,0 35   Бреус Сергей 21,2 26
Полянская Анна 24,4 33   Чугунов Алексадр 25,2 31
10:40     5   10:40     11
Фам Нгок Зунг 15,8 20   Хегай Игорь 20,5 25
Сафиуллин Рашид 26,5 33   Гусев Андрей 21,6 27
Нефедкин Сергей 28,0 35   Цой Вячеслав 26,7 33
Татаринцев Владимир 17,5 22   Жуков Александр 28,0 35
10:50     6   10:50     12
Белозеров Анатолий 28,0 35   Терновая Евгения 32,0 42
          Марочко Лариса 32,0 42
Гончаренко Алексей 28,0 35   Фомичева Наталия 32,0 42
Белозерова Анна 32,0 42          
  ПЛАТИНОВЫЕ   HCP Результат
1 Перенчевич Михайло 28,0 37
2 Угрюмов Константин 26,9 34
3 Сафиуллин Рашид 26,5 33
4 Фам Нгок Зунг 15,8 31
5 Илюшин Виктор 21,4 31
6 Муравых Евгений 18,1 30
7 Коробченко Виктор 19,8 30
8 Нефедкин Сергей 28,0 26
9 Усачев Александр 23,4 24
10 Самарин Дмитрий 28,0 19
  ЗОЛОТЫЕ      
1 Соловьев Маским 17,7 41
2 Шац Андрей 21,5 37
3 Соколов Александр 26,1 37
4 Емельянцев Дмитрий 10,9 34
5 Белозеров Анатолий 28,0 34
6 Мустафин Тимур 13,7 32
7 Строганов Константин 19,1 30
8 Сетин Владимир 20,9 30
9 Чугунов Алексадр 25,2 24
  ЖЕНЩИНЫ      
1 Лазанюк Инна 16,0 26
2 Полянская Юлия 28,7 22
3 Белозерова Анна 32,0 22
4 Ромашина Юлия 32,0 22
5 Марочко Лариса 32,0 20
6 Терновая Евгения 32,0 19
7 Фомичева Наталия 32,0 9
8 Полянская Анна 24,4  -
  ГОСТИ-МУЖЧИНЫ      
1 Журавлев Анатолий 28,0 39
2 Гусев Андрей 21,6 38
3 Шалдырван Юрий 12,4 37
4 Шурупов Игорь 23,1 37
5 Осинягов Сергей 10,7 34
6 Макаров Василий 10,9 34
7 Бурдинский Александр 20,3 32
8 Мишра Биной 12,9 31
9 Бреус Сергей 21,2 31
10 Капур Раджат 9,8 30
11 Цой Вячеслав 26,7 28
12 Хамидуллин Наиль 12,2 27
13 Сингх Бхагвати Прасад 8,5 26
14 Татаринцев Владимир 17,5 25
15 Жуков Александр 28,0 23
16 Ляпшин Сергей 15,2 20
17 Гончаренко Алексей 28,0 20
18 Шатров Валерий 9,7  -
19 Хегай Игорь 20,5  -
         
  Лучший гросс "Платиновые" - Фам Нгок Зунг (97 ударов)
  Лучший гросс "Золотые" - Соловьев Максим (89 ударов)