Этап 2

-
Формат
-
I группа – Члены Тура «Золотые» - 1, 2, 3 места
II группа - Члены Тура «Платиновые» – 1, 2, 3 места
Абсолютный победитель среди Членов Тура (Золотые и Платиновые)
III группа - Гости турнира – 1, 2, 3 места
IV группа - Женский зачет.
-
Специальные номинации
-
Longest Drive, Closest to the pin
-
Ограничения по гандикапу
-
мужчины 28.0, женщины 32.0
-
Стоимость грин-фи
-
6000 рублей. Тренировка включена
-
Дополнительные услуги
-
Гольф-кар 5000 руб.
-
Регистрационный взнос для гостей
-
3000 рублей
-
Программа
-
09.30 – 10.30 – регистрация и оплата, выдача счетных карт;
10.00 – последовательный старт с 1-й и 4-й лунки;
16.30 - Завершение игры, подсчет результатов;
17.00 - Церемония награждения победителей. -
Дата окончания регистрации
-
24.05.2022 до 12.00
-
Количество дней
-
1
-
Дополнительная информация
-
+7 495 721 65 59 (гольф-агентство Putter Club), golf50@yandex.ru
| Золотые 50. 2 этап | ||||||||
| Forest Hills Golf Club | ||||||||
| Стартовый лист на 25 мая 2022 г. | ||||||||
| Ти 1 (муж - синие, жен - красные) | Ти 4 (муж - синие, жен - красные) | |||||||
| 10:00 | 1 | 10:00 | 11 | |||||
| Коробченко | Виктор | 20.6 | Осинягов | Сергей | 9.0 | |||
| Илюшин | Виктор | 23.1 | Емельянцев | Дмитрий | 10.0 | |||
| Соколов | Александр | 24.9 | Муравьев | Александр | 13.0 | |||
| Усачев | Александр | 26.8 | Мустафин | Тимур | 15.0 | |||
| 10:10 | 2 | 10:10 | 12 | |||||
| Ишков | Игорь | 14.3 | Тележный | Николай | 16.2 | |||
| Акаемов | Николай | 17.3 | Строганов | Константин | 19.5 | |||
| Стокфорд | Майкл | 18.0 | Шурупов | Игорь | 21.2 | |||
| Дик | Питер | 22.9 | Безрядов | Андрей | 24.4 | |||
| 10:20 | 3 | 10:20 | 13 | |||||
| Валеев | Равиль | 21.9 | Солуянов | Валерий | 23.4 | |||
| Щац | Андрей | 22.2 | Саможен | Александр | 25.8 | |||
| Сафиуллин | Рашид | 25.7 | Харламов | Сергей | 26.2 | |||
| Полянская | Анна | 25.5 | Штракс | Анна | 25.0 | |||
| 10:30 | 4 | 10:30 | 14 | |||||
| Муравых | Евгений | 18.7 | Фам | Нгок Зунг | 16.8 | |||
| Раков | Леонид | 25.4 | Журавлев | Анатолий | 27.6 | |||
| Кокин | Александр | 28.0 | Нефедкин | Сергей | 28.0 | |||
| Белозеров | Анатолий | 28.0 | Ханяфин | Камиль | 28.0 | |||
| 10:40 | 5 | |||||||
| Коробченко | Сергей | 28.0 | ||||||
| Хмелевцов | Владислав | 28.0 | ||||||
| Антонова | Елена | 30.7 | ||||||
| Ерофеевская | Ирина | 32.0 | ||||||
| 10:50 | 6 | |||||||
| Чугунов | Александр | 24.7 | ||||||
| Разживин | Юрий | 28.0 | ||||||
| Самарин | Дмитрий | 28.0 | ||||||
| Чугунова | Наталья | 32.0 | ||||||
| 11:00 | 7 | |||||||
| Хотулев | Владимир | 16.3 | ||||||
| Паршин | Андрей | 21.9 | ||||||
| Еленкин | Анатолий | 28.0 | ||||||
| 11:10 | 8 | |||||||
| Макаревич | Георгий | 28.0 | ||||||
| Овчинников | Сергей | 21.4 | ||||||
| Елизарьева | Марина | 28.6 | ||||||
| Карнович | Оксана | 32.0 | ||||||
| 11:20 | 9 | |||||||
| Седухин | Александр | 26.1 | ||||||
| Филимендиков | Юрий | 28.0 | ||||||
| Филимендикова | Дина | 32.0 | ||||||
| 11:30 | 10 | |||||||
| Баринов | Георгий | 28.0 | ||||||
| Кияшева | Ирина | 32.0 | ||||||
| Рукавишникова | Марина | 32.0 | ||||||
|
|
ПЛАТИНОВЫЕ |
|
HCP |
Результат |
| 1 | Солуянов | Валерий | 23,4 | 39 |
| 2 | Разживин | Юрий | 28,0 | 39 |
| 3 | Коробченко | Виктор | 20,6 | 35 |
| 4 | Сафиуллин | Рашид | 25,7 | 33 |
| 5 | Соколов | Александр | 24,9 | 32 |
| 6 | Муравых | Евгений | 18,7 | 30 |
| 7 | Строганов | Константин | 19,5 | 30 |
| 8 | Нефедкин | Сергей | 28,0 | 29 |
| 9 | Илюшин | Виктор | 23,1 | 28 |
| 10 | Самарин | Дмитрий | 28,0 | 28 |
| 11 | Овчинников | Сергей | 21,4 | 27 |
| 12 | Шац | Андрей | 22,2 | 27 |
| 13 | Нгок Зунг | Фам | 16,8 | 26 |
| 14 | Валеев | Равиль | 21,9 | 26 |
| 15 | Харламов | Сергей | 26,2 | 26 |
| 16 | Раков | Леонид | 25,4 | 25 |
| 17 | Усачев | Александр | 26,8 | 25 |
|
|
ЗОЛОТЫЕ |
|
||
| 1 | Хотулев | Владимир | 16,3 | 43 |
| 2 | Чугунов | Александр | 24,7 | 37 |
| 3 | Акаемов | Николай | 17,3 | 34 |
| 4 | Емельянцев | Дмитрий | 10,0 | 28 |
| 5 | Ханяфин | Камиль | 28,0 | 25 |
| 6 | Мустафин | Тимур | 15,0 | 24 |
| 7 | Ишков | Игорь | 14,3 | 23 |
| 8 | Белозеров | Анатолий | 28,0 | 22 |
|
|
ЖЕНЩИНЫ |
|
|
|
| 1 | Елизарьева | Марина | 28,6 | 40 |
| 2 | Ерофеевская | Ирина | 32,0 | 38 |
| 3 | Антонова | Елена | 30,7 | 35 |
| 4 | Кияшева | Ирина | 32,0 | 31 |
| 5 | Чугунова | Наталья | 32,0 | 29 |
| 6 | Рукавишникова | Марина | 32,0 | 29 |
| 7 | Карнович | Оксана | 32,0 | 21 |
| 8 | Штракс | Анна | 25,0 | 19 |
| Филимендрикова | Дина | 32,0 | - | |
| Филимендрикова | Анна | 32,0 | - | |
|
|
ГОСТИ-МУЖЧИНЫ |
|
|
|
| 1 | Шурупов | Игорь | 21,2 | 42 |
| 2 | Осинягов | Сергей | 9,0 | 36 |
| 3 | Макаревич | Георгий | 28,0 | 36 |
| 4 | Безрядов | Андрей | 24,4 | 34 |
| 5 | Саможен | Александр | 25,8 | 34 |
| 6 | Паршин | Андрей | 21,9 | 33 |
| 7 | Муравьев | Александр | 13,3 | 31 |
| 8 | Журавлев | Анатолий | 27,6 | 31 |
| 9 | Коробченко | Сергей | 28,0 | 29 |
| 10 | Дик | Питер | 22,9 | 28 |
| 11 | Кокин | Александр | 28,0 | 28 |
| 12 | Баринов | Георгий | 28,0 | 26 |
| 13 | Хмелевцов | Владислав | 28,0 | 24 |
| 14 | Седухин | Александр | 26,1 | 23 |
| 15 | Стокфорд | Майкл | 20,3 | 22 |
| 16 | Филимендриков | Юрий | 28,0 | 17 |
| 17 | Еленкин | Анатолий | 28,0 | 13 |
| Тележный | Николай | 16,2 | - | |
| Лучший гросс "Платиновые" (96 ударов) - Валерий Солуянов | ||||
| Лучший гросс "Золотые" (84 удара) - Владимир Хотулев | ||||
| Longest Drive - Ирина Кияшева | ||||
| Closest to the pin - Игорь Ишков | ||||
