Этап 5

-
Формат
-
Индивидуальный стейблфорд с учетом гандикапа.
I группа – Члены Тура «Золотые» - 1, 2, 3 места
II группа - Члены Тура «Платиновые» – 1, 2, 3 места
Абсолютный победитель среди Членов Тура (Золотые, Платиновые)
III группа - Гости турнира – 1, 2, 3 места
IV группа - Женский зачет - 1, 2, 3 места
-
Специальные номинации
-
-
Ограничения по гандикапу
-
мужчины 28.0, женщины 32.0
-
Стоимость грин-фи
-
7200 рублей
-
Дополнительные услуги
-
Гольф-кар предоставляется по предварительному запросу строго по медицинским показаниям
-
Регистрационный взнос для гостей
-
-
Программа
-
08.45 – 10.00 – регистрация, выдача счетных карт;
09.30 – последовательный старт с первой и десятой лунок, турнир;
15.00 - окончание турнира;
15.30 - церемония награждения.
-
Дата окончания регистрации
-
21.06.2022 до 12.00
-
Количество дней
-
1
-
Дополнительная информация
-
+7 495 721 65 59 (гольф-агентство Putter Club), golf50@yandex.ru
| Золотые 50. 5 этап | |||||||||
| Moscow Country Club | |||||||||
| Стартовый лист на 22 июня 2022 г. | |||||||||
| Ти 1 (муж - синие, жен - красные) | Ти 10 (муж - синие, жен - красные) | ||||||||
| 9:30 | 1 | 9:30 | 8 | ||||||
| Коробченко | Виктор | 20.8 | 25 | Емельянцев | Дмитрий | 10.2 | 12 | ||
| Илюшин | Виктор | 23.4 | 28 | Мустафин | Тимур | 16.8 | 20 | ||
| Сапрыкин | Петр | 26.4 | 32 | Тележный | Николай | 17.1 | 20 | ||
| Цоколаева | Ольга | 11.0 | 11 | Зарудная | Наталья | 7.5 | 7 | ||
| 9:40 | 2 | 9:40 | 9 | ||||||
| Соловьев | Дмитрий | 12.1 | 14 | Осинягов | Сергей | 8.8 | 10 | ||
| Хотулев | Владимир | 16.3 | 19 | Макаров | Василий | 8.9 | 10 | ||
| Соловьев | Максим | 19.3 | 23 | Хамидуллин | Наиль | 10.8 | 13 | ||
| Белозеров | Анатолий | 28.0 | 34 | Храпков | Валерий | 13.4 | 16 | ||
| 9:50 | 3 | 9:50 | 10 | ||||||
| Шурупов | Игорь | 19.1 | 23 | Ивкин | Николай | 11.3 | 13 | ||
| Кравчук | Андрей | 19.1 | 23 | Ишков | Игорь | 15.5 | 18 | ||
| Соколов | Александр | 24.8 | 30 | Фам | Нгок Зунг | 16.8 | 20 | ||
| Усачев | Александр | 27.6 | 33 | Строганов | Константин | 19.6 | 23 | ||
| 10:00 | 4 | 10:00 | 11 | ||||||
| Жичин | Константин | 19.7 | 23 | Мишра | Биной | 11.8 | 14 | ||
| Чугунов | Александр | 24.5 | 29 | Лазанюк | Инна | 16.0 | 16 | ||
| Самарин | Дмитрий | 28.0 | 34 | Чеботарева | Галина | 29.8 | 32 | ||
| Чугунова | Наталья | 32.0 | 34 | Мишра | Ниша | 32.0 | 34 | ||
| 10:10 | 5 | 10:10 | 12 | ||||||
| Гоголев | Федор | 22.2 | 27 | Журавлев | Анатолий | 27.5 | 33 | ||
| Сергеев | Андрей | 25.9 | 31 | Коробченко | Сергей | 28.0 | 34 | ||
| Сергеева | Ольга | 23.5 | 25 | Елизарьева | Марина | 27.9 | 30 | ||
| Штракс | Анна | 25.0 | 26 | Ерофеевская | Ирина | 32.0 | 34 | ||
| 10:20 | 6 | 10:20 | 13 | ||||||
| Ященко | Андрей | 21.1 | 25 | Атаров | Андрей | 13.4 | 16 | ||
| Сафиуллин | Рашид | 26.0 | 31 | Раков | Леонид | 25.9 | 31 | ||
| Коваль | Александр | 26.4 | 32 | Кокин | Александр | 28.0 | 34 | ||
| Ященко | Елена | 27.7 | 29 | ||||||
| 10:30 | 7 | 10:30 | 14 | ||||||
| Сетин | Владмиир | 22.0 | 26 | Шаров | Александр | 28.0 | 34 | ||
| Валеев | Равиль | 22.7 | 27 | Жуков | Александр | 28.0 | 34 | ||
| Шац | Андрей | 23.4 | 28 | Ханяфин | Камиль | 28.0 | 34 | ||
| Угрюмов | Константин | 25.4 | 31 | ||||||
| Золотые 50 | ||||
| Moscow Country Club | ||||
| 22 06 2022 | ||||
| ПЛАТИНОВЫЕ | HCP | Результат | ||
| 1 | Шац | Андрей | 23.4 | 35 |
| 2 | Угрюмов | Константин | 25.4 | 34 |
| 3 | Валеев | Равиль | 22.7 | 33 |
| 4 | Илюшин | Виктор | 23.4 | 33 |
| 5 | Строганов | Константин | 19.6 | 32 |
| 6 | Усачев | Александр | 27.6 | 31 |
| 7 | Коробченко | Виктор | 20.8 | 30 |
| 8 | Сафиуллин | Рашид | 26.0 | 29 |
| 9 | Фам | Нгок Зунг | 16.8 | 24 |
| 10 | Сапрыкин | Петр | 26.4 | 23 |
| 11 | Самарин | Дмитрий | 28.0 | 12 |
| ЗОЛОТЫЕ | ||||
| 1 | Чугунов | Александр | 24.5 | 45 |
| 2 | Соколов | Александр | 24.8 | 38 |
| 3 | Ишков | Игорь | 15.7 | 35 |
| 4 | Раков | Леонид | 25.9 | 33 |
| 5 | Соловьев | Максим | 19.3 | 31 |
| 6 | Сетин | Владмир | 22.0 | 31 |
| 7 | Емельянцев | Дмитрий | 10.2 | 27 |
| 8 | Ханяфин | Камиль | 28.0 | 27 |
| 9 | Хотулев | Владимир | 16.3 | 26 |
| 10 | Мустафин | Тимур | 16.8 | 24 |
| 11 | Кравчук | Андрей | 19.1 | 21 |
| Белозеров | Анатолий | 28.0 | - | |
| ЖЕНЩИНЫ | ||||
| 1 | Цоколаева | Ольга | 11.0 | 37 |
| 2 | Зарудная | Наталья | 7.5 | 36 |
| 3 | Чеботарева | Галина | 29.8 | 35 |
| 4 | Сергеева | Ольга | 23.5 | 34 |
| 5 | Елизарьева | Марина | 27.9 | 33 |
| 6 | Лазанюк | Инна | 16.0 | 30 |
| 7 | Ященко | Елена | 27.7 | 26 |
| 8 | Штракс | Анна | 25.0 | 22 |
| 9 | Чугунова | Наталья | 32.0 | 18 |
| Ерофеевская | Ирина | 32.0 | - | |
| ГОСТИ | ||||
| 1 | Храпков | Валерий | 13.4 | 44 |
| 2 | Шаров | Александр | 28.0 | 41 |
| 3 | Сергеев | Андрей | 25.9 | 38 |
| 4 | Хамидуллин | Наиль | 10.8 | 37 |
| 5 | Шурупов | Игорь | 19.1 | 37 |
| 6 | Атаров | Андрей | 13.4 | 34 |
| 7 | Журавлев | Анатолий | 27.5 | 34 |
| 8 | Осинягов | Сергей | 8.8 | 32 |
| 9 | Макаров | Василий | 8.9 | 31 |
| 10 | Мишра | Биной | 11.8 | 29 |
| 11 | Тележный | Николай | 17.1 | 29 |
| 12 | Соловьев | Дмитрий | 12.1 | 27 |
| 13 | Жичин | Константин | 19.7 | 25 |
| 14 | Кокин | Александр | 28.0 | 25 |
| 15 | Коробченко | Сергей | 28.0 | 25 |
| 16 | Ященко | Андрей | 24.1 | 18 |
| Коваль | Александр | 26.4 | - | |
| Жуков | Александр | 28.0 | - | |
| Абсолютный зачет "Платиновые" - Ольга Цоколаева (82 удара) | ||||
| Абсолютный зачет "Золотые" - Игорь Ишков (93 удара) | ||||
