Этап 4

-
Формат
-
Индивидуальный стейблфорд с учетом гандикапа.
I группа – Члены Тура «Золотые» - 1, 2, 3 места
II группа - Члены Тура «Платиновые» – 1, 2, 3 места
Абсолютный победитель среди Членов Тура (Золотые и Платиновые)
III группа - Гости турнира – 1, 2, 3 места
IV группа - Женщины - 1, 2, 3 места
-
Специальные номинации
-
Ограничения по гандикапу
-
мужчины 28.0, женщины 32.0
-
Стоимость грин-фи
-
5000 рублей
-
Дополнительные услуги
-
Тележки бесплатно. Гольф-каров нет
-
Регистрационный взнос для гостей
-
4000 рублей
-
Программа
-
09.30 – 10.20 – регистрация в Клубном доме;
10.00 – последовательный старт с первой лунки;
15.00 - окончание турнира;
16.30 – церемония награждения победителей, общее фото.
-
Дата окончания регистрации
-
10.06.2024 до 12:00
-
Количество дней
-
1
-
Дополнительная информация
-
+7 495 721 65 59 (гольф-агентство Putter Club), golf50@yandex.ru
| Тур Золотые 50 | |||
| Этап 4, ГК ПИРогово | |||
| Стартовый лист на 11 июня 2024 г. | |||
| Ти 1 (муж-син, жен-красн) | |||
| 10:00 | 1. | ||
| Строганов | Константин | 14,7 | 14 |
| Коробченко | Виктор | 20,8 | 21 |
| Илюшин | Виктор | 25,3 | 26 |
| Муравых | Евгений | 16,5 | 16 |
| 10:10 | 2 | ||
| Моржевилов | Андрей | 14,5 | 14 |
| Миносянц | Артур | 17,5 | 17 |
| Угрюмов | Константин | 28,0 | 29 |
| Шахова | Ирина | 32,0 | 32 |
| 10:20 | 3 | ||
| Хохлов | Александр | 17,6 | 17 |
| Мочалин | Валерий | 19,0 | 19 |
| Сухинина | Татьяна | 19,9 | 19 |
| Соколова | Елена | 22,1 | 21 |
| 10:30 | 4 | ||
| Мустафин | Тимур | 20,1 | 20 |
| Самохин | Владислав | 28,0 | 29 |
| Самохина | Олеся | 32,0 | 32 |
| 10:40 | 5 | ||
| Овчинников | Сергей | 21,3 | 21 |
| Старостин | Игорь | 22,4 | 23 |
| Шаров | Александр | 24,1 | 24 |
| Асланян | Михаил | 24,8 | 25 |
| 10:50 | 6 | ||
| Валеев | Равиль | 20,4 | 20 |
| Усачев | Александр | 25,6 | 26 |
| Азаров | Михаил | 26,0 | 27 |
| Азарова | Ирина | 32,0 | 32 |
| 11:00 | 7 | ||
| Коровкин | Сергей | 19,9 | 20 |
| Журавлев | Анатолий | 20,3 | 20 |
| Коробченко | Сергей | 22,7 | 23 |
| Жуков | Александр | 27,7 | 29 |
| 11:10 | 8 | ||
| Ханяфин | Камиль | 28,0 | 29 |
| Тыртышников | Илья | 28,0 | 29 |
| Воробьев | Олег | 28,0 | 29 |
| 11:20 | 9 | ||
| Яковенко | Мария | 32,0 | 32 |
| Карнович | Оксана | 32,0 | 32 |
| Стахеева | Наталия | 32,0 | 32 |
| Золотые 50 | ||||
| Гольф-клуб ПИРогово | ||||
| 11.06.2024 | ||||
| ПЛАТИНОВЫЕ | HCP | Результат | ||
| 1 | Муравых | Евгений | 16,5 | 34 |
| 2 | Строганов | Константин | 14,7 | 33 |
| 3 | Валеев | Равиль | 20,4 | 29 |
| 4 | Коробченко | Виктор | 20,8 | 29 |
| 5 | Угрюмов | Константин | 28,0 | 25 |
| 6 | Воробьев | Олег | 28,0 | 17 |
| ЗОЛОТЫЕ | ||||
| 1 | Журавлев | Анатолий | 20,3 | 33 |
| 2 | Азаров | Михаил | 26,0 | 30 |
| 3 | Старостин | Игорь | 22,4 | 29 |
| 4 | Шаров | Александр | 24,1 | 29 |
| 5 | Миносянц | Артур | 17,5 | 27 |
| 6 | Коровкин | Сергей | 19,9 | 23 |
| Жуков | Александр | 27,7 | - | |
| ЖЕНЩИНЫ | ||||
| 1 | Шахова | Ирина | 32,0 | 34 |
| 2 | Азарова | Ирина | 32,0 | 22 |
| ГОСТИ | ||||
| 1 | Мочалин | Валерий | 19,0 | 28 |
| 2 | Асланян | Михаил | 24,8 | 27 |
| 3 | Тыртышников | Илья | 28,0 | 24 |
| Коробченко | Сергей | 22,7 | - | |
| Абсолютный зачет "Платиновые" - Евгений Мурывых (90 ударов) | ||||
| Абсолютный зачет "Золотые" - Анатолий Журавлев (95 ударов) | ||||
