Этап 7

-
Формат
-
Индивидуальный стейблфорд с учетом гандикапа.
I группа – Члены Тура «Золотые» - 1, 2, 3 места
II группа - Члены Тура «Платиновые» – 1, 2, 3 места
Абсолютный победитель среди Членов Тура
III группа - Гости турнира – 1, 2, 3 места
IV группа - Женский зачет - 1, 2, 3 места
-
Специальные номинации
-
-
Ограничения по гандикапу
-
мужчины 28.0, женщины 32.0
-
Стоимость грин-фи
-
8500 рублей
-
Дополнительные услуги
-
-
Регистрационный взнос для гостей
-
4000 рублей
-
Программа
-
08.45 – 10.00 – регистрация, выдача счетных карт;
09.30 – последовательный старт с первой и десятой лунок, турнир;
15.00 - окончание турнира;
15.30 - церемония награждения.
-
Дата окончания регистрации
-
02.07.2024 до 12.00
-
Количество дней
-
1
-
Дополнительная информация
-
+7 495 721 65 59 (гольф-агентство Putter Club), golf50@yandex.ru
| Золотые 50. 07 этап | ||||||||
| Moscow Country Club | ||||||||
| Стартовый лист на 03 июля 2024 г. | ||||||||
| Ти 1 (муж - синие, жен - красные) | Ти 10 (муж - синие, жен - красные) | |||||||
| 9:30 | 1 | 9:30 | 7 | |||||
| Коробчеко | Виктор | 21,3 | 26 | Бурдинский | Андрей | 11,2 | 13 | |
| Илюшин | Виктор | 25,3 | 30 | Мостовой | Михаил | 18,0 | 21 | |
| Усачев | Александр | 25,6 | 31 | Миносянц | Артур | 18,0 | 21 | |
| Угрюмов | Константин | 28,0 | 34 | Соловьев | Максим | 18,7 | 22 | |
| 9:40 | 2 | 9:40 | 8 | |||||
| Тележный | Николай | 19,0 | 23 | Брежо | Ив Пьер | 17,4 | 21 | |
| Мустафин | Тимур | 20,1 | 24 | Сергеев | Андрей | 18,5 | 22 | |
| Старостин | Игорь | 22,4 | 27 | Сафиуллин | Рашид | 23,6 | 28 | |
| Сухинина | Татьяна | 19,7 | 20 | |||||
| 9:50 | 3 | 9:50 | 9 | |||||
| Грибов | Владимир | 21,5 | 26 | Мочалин | Валерий | 19,0 | 23 | |
| Коровкин | Сергей | 21,7 | 26 | Гоголев | Федор | 26,6 | 32 | |
| Коробченко | Сергей | 22,6 | 27 | Асланян | Мушег | 23,6 | 28 | |
| Шаров | Александр | 24,1 | 29 | Жуков | Александр | 27,7 | 33 | |
| 10:00 | 4 | 10:00 | 10 | |||||
| Гаиотти | Фабио Мария | 19,8 | 24 | Елистратов | Александр | 21,2 | 25 | |
| Перенчевич | Михайло | 28,0 | 34 | Азаров | Михаил | 25,2 | 30 | |
| Шепитько | Алена | 20,8 | 22 | Азарова | Ирина | 32,0 | 34 | |
| 10:10 | 5 | 10:10 | 11 | |||||
| Валеев | Равиль | 20,4 | 24 | Ященко | Андрей | 25,1 | 30 | |
| Владимиров | Дмитрий | 23,8 | 29 | Ященко | Елена | 27,5 | 29 | |
| Макаркина | Марина | 31,7 | 34 | Акишина | Марина | 32,0 | 34 | |
| 10:20 | 6 | 10:20 | 12 | |||||
| Моржевилов | Андрей | 14,4 | 17 | Гончаренко | Алексей | 28,0 | 34 | |
| Фам | Нгок Зунг | 21,4 | 26 | Шахова | Ирина | 31,2 | 33 | |
| Чугунов | Александр | 23,6 | 28 | Морозова | Светлана | 32,0 | 34 | |
| Золотые 50 | ||||
| Moscow Country Club | ||||
| 03.07.2024 | ||||
| ПЛАТИНОВЫЕ | HCP | Результат | ||
| 1 | Чугунов | Александр | 23,6 | 41 |
| 2 | Владимиров | Дмитрий | 23,8 | 39 |
| 3 | Сафиуллин | Рашид | 23,6 | 36 |
| 4 | Перенчевич | Михайло | 28,0 | 36 |
| 5 | Фам | Нгок Зунг | 21,4 | 32 |
| 6 | Угрюмов | Константин | 28,0 | 32 |
| 7 | Усачев | Александр | 25,6 | 31 |
| 8 | Валеев | Равиль | 20,4 | 28 |
| 9 | Коробченко | Виктор | 21,3 | 28 |
| 10 | Илюшин | Виктор | 25,3 | 26 |
| 11 | Гончаренко | Алексей | 28,0 | 23 |
| ЗОЛОТЫЕ | ||||
| 1 | Шаров | Александр | 24,1 | 41 |
| 2 | Азаров | Михаил | 25,2 | 41 |
| 3 | Моржевилов | Андрей | 14,4 | 36 |
| 4 | Миносянц | Артур | 18,0 | 36 |
| 5 | Соловьев | Максим | 18,7 | 33 |
| 6 | Коровкин | Сергей | 21,7 | 32 |
| 7 | Сокольников | Дмитрий | 12,2 | 31 |
| 8 | Старостин | Игорь | 22,4 | 28 |
| 9 | Жуков | Александр | 27,7 | 26 |
| 10 | Елистратов | Александр | 21,2 | 24 |
| Мустафин | Тимур | 20,1 | - | |
| ЖЕНЩИНЫ | ||||
| 1 | Морозова | Светлана | 32,0 | 39 |
| 2 | Макаркина | Марина | 31,7 | 37 |
| 3 | Сухинина | Татьяна | 19,7 | 36 |
| 4 | Азарова | Ирина | 32,0 | 33 |
| 5 | Шахова | Ирина | 31,2 | 31 |
| 6 | Акишина | Марина | 32,0 | 31 |
| 7 | Шепитько | Алена | 20,8 | 28 |
| 8 | Ященко | Елена | 27,5 | 26 |
| ГОСТИ | ||||
| 1 | Грибов | Владимир | 21,5 | 43 |
| 2 | Ященко | Андрей | 25,1 | 39 |
| 3 | Брежо | Ив Пьер | 17,4 | 36 |
| 4 | Мочалин | Валерий | 19,0 | 33 |
| 5 | Мостовой | Михаил | 18,0 | 31 |
| 6 | Коробченко | Сергей | 22,6 | 30 |
| 7 | Гоголев | Федор | 26,6 | 30 |
| 8 | Сергеев | Андрей | 18,5 | 29 |
| 9 | Гаиотти | Фабио Мария | 19,8 | 29 |
| 10 | Бурдинский | Андрей | 11,2 | 21 |
| Тележный | Николай | 19,0 | - | |
| Абсолютный зачет "Платиновые" - Александр Чугунов (95 ударов) | ||||
| Абсолютный зачет "Золотые" - Андрей Моржевилов (89 ударов) | ||||
