Этап 12. PLOV CUP

-
Формат
-
Индивидуальный стейблфорд с учетом гандикапа.
I группа – Члены Тура «Золотые» - 1, 2, 3 местаII группа - Члены Тура «Платиновые» – 1, 2, 3 места
III группа - Golden Ladies - 1, 2, 3 места*
IV группа - Гости турнира Мужчины – 1, 2, 3 места
V группа - Гости турнира Женщины - 1, 2, 3 места*
* группы III и V могут быть объединены
VI группа - победители отборочного этапа RGS Golf Cup
-
Специальные номинации
-
I,II, III место при участии в зачете Plov Cup + Специальные номинации (Longest Drive, Closest to the Pin). Лучший счет (Best Gross) отдельно для "Золотых 50", для Гостей и для Женщин
-
Ограничения по гандикапу
-
мужчины 28.0, женщины 32.0
-
Стоимость грин-фи
-
8000 рублей
Стоимость участия в "Плов Кап" - 2000 рублей.
-
Дополнительные услуги
-
стоимость гольф-кара 7000 руб/кар,
-
Регистрационный взнос для гостей
-
4000 рублей
-
Программа
-
10.30 – 11.00 – регистрация и оплата (около про-шопа), выдача счетных карт;
11.00 – старт шот-ган (мужчины с белых ти, женщины с красных ти).
17.00 - Завершение игры, подсчет результатов;
18.00 - Церемония награждения победителей. -
Дата окончания регистрации
-
19.08.2025 в 12:00
-
Количество дней
-
1
-
Дополнительная информация
-
Партнер этапа - компания "Мир сейфов" - более 30 лет успешно работающая на российском рынке. Сеть крупнейших салонов европейских сейфов. Мир сейфов – это лучшие мировые производители и безопасность ваших ценностей в загородном доме и квартире. Подробности на mirseifov.ru
+7 495 721 65 59 (гольф-агентство Putter Club), golf50@yandex.ru
| Золотые 50. 12 этап. PLOV CUP | ||||||||
| Гольф-Клуб ЗАВИДОВО | ||||||||
| Стартовый лист на 19 августа 2025 г. | ||||||||
| Старт шот-ган в 11:00 | Ти: муж - белые, жен - красные | |||||||
| Лунка 1 | Лунка 10 | |||||||
| Лукашев | Никита | 16,8 | 21 | Муравых | Евгений | 19,2 | 24 | |
| Меницкий | Аркадий | 17,1 | 22 | Асланян | Мушег | 19,7 | 25 | |
| Тарышева | Инна | 12,2 | 15 | Перегудова | Людмила | 19,4 | 23 | |
| Красникова | Лара | 12,9 | 16 | Яковенко | Мария | 32,0 | 38 | |
| Лунка 4 | Лунка 12 | |||||||
| Журавлев | Анатолий | 20,8 | 26 | Моржевилов | Андрей | 9,6 | 12 | |
| Разживин | Юрий | 24,9 | 31 | Помыткин | Станислав | 10,1 | 13 | |
| Соколов | Александр | 25,8 | 32 | Миносянц | Артур | 16,2 | 20 | |
| Холомьева | Елена | 19,7 | 24 | Моржевилова | Наталия | 16,1 | 19 | |
| Лунка 5 | Лунка 14 | |||||||
| Шалдырван | Юрий | 11,2 | 14 | Щеткин | Александр | 21,4 | 27 | |
| Сыроегин | Евгений | 12,6 | 16 | Владимиров | Дмитрий | 22,0 | 28 | |
| Елистратов | Александр | 18,2 | 23 | Шарин | Алексей | 28,0 | 35 | |
| Самошкина | Диана | 31,3 | 37 | Владимирова | Наталия | 32,0 | 38 | |
| Лунка 7 | Лунка 16 | |||||||
| Насонов | Петр | 28,0 | 35 | Осипов | Александр | 28,0 | 35 | |
| Лысикова | Светлана | 32,0 | 38 | Александровский | Владимир | 28,0 | 35 | |
| Насонова | Анна | 32,0 | 38 | Морозова | Светлана | 25,3 | 30 | |
| Лунка 9 | Лунка 18 | |||||||
| Сингх | Бхагвати | 18,4 | 23 | Жуйков | Олег | 23,3 | 29 | |
| Лазанюк | Инна | 18,2 | 22 | Угрюмов | Константин | 27,5 | 35 | |
| Игнатьева | Веда | 32,0 | 38 | Белозеров | Анатолий | 28 | 35 | |
| Шахова | Ирина | 30,4 | 36 | |||||
| Команда Белых | ||||||||
| Команда Оранжевых | ||||||||
| Золотые 50 | ||||
| Гольф-клуб ЗАВИДОВО | ||||
| 20.08.2025 | ||||
| ПЛАТИНОВЫЕ | HCP | Результат | ||
| 1 | Муравых | Евгений | 19,2 | 36 |
| 2 | Асланян | Мушег | 19,7 | 35 |
| 3 | Помыткин | Станислав | 10,1 | 30 |
| 4 | Владимиров | Дмитрий | 22,0 | 29 |
| 5 | Угрюмов | Константин | 27,5 | 28 |
| 6 | Разживин | Юрий | 24,9 | 17 |
| 7 | Шарин | Алексей | 28,0 | 11 |
| ЗОЛОТЫЕ | ||||
| 1 | Миносянц | Артур | 16,2 | 38 |
| 2 | Шалдырван | Юрий | 11,2 | 34 |
| 3 | Журавлев | Анатолий | 20,8 | 33 |
| 4 | Моржевилов | Андрей | 9,6 | 32 |
| 5 | Елистратов | Александр | 18,2 | 29 |
| 6 | Щеткин | Александр | 21,4 | 28 |
| 7 | Жуйков | Олег | 23,3 | 28 |
| 8 | Белозеров | Анатолий | 28 | 24 |
| ГОСТИ - МУЖЧИНЫ | ||||
| 1 | Александровский | Владимир | 28,0 | 35 |
| 2 | Сыроегин | Евгений | 12,6 | 28 |
| 3 | Меницкий | Аркадий | 17,1 | 28 |
| Сингх | Бхагвати Прасад | 18,4 | - | |
| Насонов | Петр | 28,0 | - | |
| ЖЕНЩИНЫ - ЗОЛОТЫЕ 50 | ||||
| 1 | Владимирова | Наталия | 32,0 | 33 |
| 2 | Шахова | Ирина | 30,4 | 26 |
| 3 | Моржевилова | Наталия | 16,1 | 24 |
| Яковенко | Мария | 32,0 | - | |
| ЖЕНЩИНЫ | ||||
| 1 | Лысикова | Светлана | 32,0 | 44 |
| 2 | Морозова | Светлана | 25,3 | 31 |
| 3 | Красникова | Лара | 12,9 | 30 |
| 4 | Холомьева | Елена | 19,7 | 28 |
| 5 | Самошкина | Диана | 31,3 | 27 |
| 6 | Тарышева | Инна | 12,2 | 23 |
| 7 | Насонова | Анна | 32,0 | 15 |
| Лазанюк | Инна | 18,2 | - | |
| Игнатьева | Веда | 32,0 | - | |
| Абсолютный зачет "Золотые 50" - Андрей Моржевилов (88 ударов) | ||||
| Абсолютный зачет "Гости" - Евгений Сыроегин (100 ударов) | ||||
| Абсолютный зачет "Женщины" - Лара Красникова (95 ударов) | ||||
| Longest Drive Мужчины - Александр Щеткин | ||||
| Longest Drive Женщины - Инна Тарышева | ||||
| Closest to the Pin Женщины - Лара Красникова | ||||
| Closest to the Pin Мужчины - Артур Миносянц | ||||
| PLOV CUP | ||||
| МУЖЧИНЫ | HCP | Результат | ||
| 1 | Миносянц | Артур | 16,2 | 38 |
| 2 | Муравых | Евгений | 19,2 | 36 |
| 3 | Асланян | Мушег | 19,7 | 35 |
| 4 | Моржевилов | Андрей | 9,6 | 32 |
| 5 | Помыткин | Станислав | 10,1 | 30 |
| 6 | Елистратов | Александр | 18,2 | 29 |
| 7 | Владимиров | Дмитрий | 22,0 | 29 |
| 8 | Жуйков | Олег | 23,3 | 28 |
| 9 | Угрюмов | Константин | 27,5 | 28 |
| 10 | Белозеров | Анатолий | 28 | 24 |
| 11 | Разживин | Юрий | 24,9 | 17 |
| 12 | Шарин | Алексей | 28,0 | 11 |
| Насонов | Петр | 28,0 | - | |
| Сингх | Бхагвати | 18,4 | - | |
| ЖЕНЩИНЫ | ||||
| 1 | Лысикова | Светлана | 32,0 | 44 |
| 2 | Владимирова | Наталия | 32,0 | 33 |
| 3 | Морозова | Светлана | 25,3 | 31 |
| 4 | Красникова | Лара | 12,9 | 30 |
| 5 | Холомьева | Елена | 19,7 | 28 |
| 6 | Шахова | Ирина | 30,4 | 26 |
| 7 | Моржевилова | Наталия | 16,1 | 24 |
| 8 | Тарышева | Инна | 12,2 | 23 |
| 9 | Насонова | Анна | 32,0 | 15 |
| Лазанюк | Инна | 18,2 | - | |
| Яковенко | Мария | 32,0 | - | |
| Игнатьева | Веда | 32,0 | - | |
| ГРОСС-СЧЕТ | HCP | Кол-во ударов | ||
| ЗОЛОТЫЕ 50 | ||||
| 1 | Моржевилов | Андрей | 9,6 | 88 |
| 2 | Шалдырван | Юрий | 11,2 | 90 |
| 3 | Помыткин | Станислав | 10,1 | 91 |
| 4 | Муравых | Евгений | 19,2 | 96 |
| 5 | Асланян | Мушег | 19,7 | 98 |
| 6 | Журавлев | Анатолий | 20,8 | 101 |
| 7 | Елистратов | Александр | 18,2 | 104 |
| 8 | Владимиров | Дмитрий | 22,0 | 108 |
| 9 | Щеткин | Александр | 21,4 | 110 |
| 10 | Разживин | Юрий | 24,9 | 126 |
| Шарин | Алексей | 28,0 | - | |
| Белозеров | Анатолий | 28 | - | |
| Угрюмов | Константин | 27,5 | - | |
| Жуйков | Олег | 23,3 | - | |
| Миносянц | Артур | 16,2 | - | |
| ГОСТИ - МУЖЧИНЫ | ||||
| 1 | Сыроегин | Евгений | 12,6 | 100 |
| 2 | Меницкий | Аркадий | 17,1 | 104 |
| 3 | Александровский | Владимир | 28,0 | 110 |
| Насонов | Петр | 28,0 | - | |
| Сингх | Бхагвати | 18,4 | - | |
| ЖЕНЩИНЫ | ||||
| 1 | Красникова | Лара | 12,9 | 95 |
| 2 | Лысикова | Светлана | 32,0 | 102 |
| 3 | Тарышева | Инна | 12,2 | 102 |
| 4 | Моржевилова | Наталия | 16,1 | 104 |
| 5 | Холомьева | Елена | 19,7 | 106 |
| 6 | Морозова | Светлана | 25,3 | 107 |
| 7 | Владимирова | Наталия | 32,0 | 114 |
| 8 | Самошкина | Диана | 31,3 | 118 |
| 9 | Шахова | Ирина | 30,4 | 120 |
| 10 | Насонова | Анна | 32,0 | 136 |
| Яковенко | Мария | 32,0 | - | |
| Игнатьева | Веда | 32,0 | - | |
| Лазанюк | Инна | 18,2 | - | |
| 20 августа 2025. Гольф-клуб "ЗАВИДОВО" | ||||||||||||
| БЕЛЫЕ | ОРАНЖЕВЫЕ | |||||||||||
| ФИО | HCP | HCP 50% | HCP игровой | СЧЕТ | СЧЕТ | Фамилия | HCP | HCP 50% | HCP игровой | |||
| 1 | Елистратов А | 18,2 | 23 | 11,5 | 0 | 0 | 3 | Муравых Е | 19,2 | 24 | 12 | 0 |
| Яковенко М | 32,0 | 38 | 19 | 7 | Асланян М | 19,7 | 25 | 12,5 | 1 | |||
| 2 | Моржевилов А | 9,6 | 12 | 6 | 0 | 1,5 | 1,5 | Помыткин С | 10,1 | 13 | 6,5 | 1 |
| Моржевилова Н | 16,1 | 19 | 9,5 | 4 | Миносянц А | 16,2 | 20 | 10 | 4 | |||
| 3 | Владимиров Д | 22,0 | 28 | 14 | 0 | 3 | 0 | Щеткин А | 21,4 | 27 | 13,5 | 0 |
| Владимирова Н | 32,0 | 38 | 19 | 5 | Шарин А | 28,0 | 35 | 17,5 | 4 | |||
| 4 | Жуйков О | 23,3 | 29 | 14,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | Угрюмов К | 27,5 | 35 | 17,5 | 3 |
| Шахова И | 30,4 | 36 | 18 | 3 | Белозеров А | 28 | 35 | 17,5 | 3 | |||
| ИТОГО | 6 | 6 | ||||||||||
