Этап 14 BY CULLINAN

-
Формат
-
Индивидуальный стейблфорд с учетом гандикапа.
I группа – Члены Тура «Золотые» - 1, 2, 3 места
II группа - Члены Тура «Платиновые» – 1, 2, 3 места
III группа - Golden Ladies - 1, 2, 3 места*
IV группа - Гости турнира Мужчины – 1, 2, 3 места
V группа - Гости турнира Женщины - 1, 2, 3 места*
VI группа - номинация CULLINAN - игрок, набравший наибольшее число очков стейблфорда.
* группы III и V могут быть объединены
-
Специальные номинации
-
Лучший счет (Best Gross) отдельно для "Золотых 50", для Гостей и для Женщин
-
Ограничения по гандикапу
-
мужчины 28.0, женщины 32.0
-
Стоимость грин-фи
-
8500 рублей
-
Дополнительные услуги
-
Гольф-кар только по мед. показаниям. Стоимость аренды 4500 рублей.
-
Регистрационный взнос для гостей
-
4000 рублей
-
Программа
-
08.30 – 10.00 – регистрация, выдача счетных карт;
09.10 – последовательный старт с первой и десятой лунок, турнир;
15.00 - окончание турнира;
15.30 - церемония награждения.
-
Дата окончания регистрации
-
09.09.2025 до 12.00
-
Количество дней
-
1
-
Дополнительная информация
-
+7 495 721 65 59 (гольф-агентство Putter Club), golf50@yandex.ru
В рамках этапа пройдет отборочный турнир Cullinan и победители будут соревноваться на финале в Турции на Cullinan Golf Cup 2025 с 17 по 21 декабря 2025.
Игрок, показавший наибольший результат стейблфорда (ограничения по гандикапу: 26.0 мужчины и 32.0 женщины), получит сертификат на участие "все включено", кроме гольф-каров и авиабилета.Проживание 5 дней / 4 ночи Cullinan Belek 5*, 3 игры, welcome и награждение.
| Золотые 50. 14 этап | ||||||||
| Moscow Country Club | ||||||||
| Стартовый лист на 10 сентября 2025 г. | ||||||||
| Ти 1 (муж - синие, жен - красные) | Ти 10 (муж - синие, жен - красные) | |||||||
| 9:00 | 1 | 9:00 | 12 | |||||
| Сафиуллин | Рашид | 23,5 | 28 | Моржевилов | Андрей | 9,6 | 11 | |
| Коробченко | Виктор | 24,5 | 29 | Помыткин | Станислав | 10,3 | 12 | |
| Илюшин | Виктор | 26,5 | 32 | Миносянц | Артур | 15,4 | 18 | |
| Усачев | Александр | 26,7 | 32 | Копнин | Дмитрий | 16,7 | 20 | |
| 9:10 | 2 | 9:10 | 13 | |||||
| Моржевилова | Наталия | 16,4 | 17 | Шатров | Валерий | 9,5 | 11 | |
| Варфоломеева | Ирина | 19,1 | 20 | Шалдырван | Юрий | 11,3 | 13 | |
| Перегудова | Людмила | 19,6 | 20 | Зайченко | Руслан | 11,7 | 14 | |
| Акишина | Марина | 29,1 | 31 | Исмаил | Александр | 17 | 20 | |
| 9:20 | 3 | 9:20 | 14 | |||||
| Сергеев | Андрей | 18,7 | 22 | Атаров | Андрей | 11,1 | 11 | |
| Муравых | Евгений | 19,7 | 24 | Киселев | Юрий | 11,6 | 14 | |
| Чугунов | Александр | 25,2 | 30 | Сенкевич | Юрий | 14,7 | 17 | |
| Асланян | Мушег | 19,7 | 24 | |||||
| 9:30 | 4 | 9:30 | 15 | |||||
| Елистратов | Александр | 18 | 21 | Ким | Хуе Вон | 13,6 | 14 | |
| Овчинников | Сергей | 19,7 | 24 | Соколова | Елена | 23,0 | 24 | |
| Азаров | Михаил | 23,0 | 28 | Морозова | Светлана | 23,6 | 25 | |
| Азарова | Ирина | 32,0 | 34 | Гниденко | Ольга | 26,4 | 28 | |
| 9:40 | 5 | 9:40 | 16 | |||||
| Свешников | Владимир | 20,7 | 25 | Туманова | Татьяна | 27,3 | 29 | |
| Фам | Нгок Зунг | 20,8 | 25 | Шахова | Ирина | 30,1 | 32 | |
| Разживин | Юрий | 24,5 | 29 | Яковенко | Мария | 32,0 | 34 | |
| Холомьева | Елена | 20,7 | 21 | |||||
| 9:50 | 6 | 9:50 | 17 | |||||
| Галкин | Олег | 11,5 | 13 | Щеткин | Александр | 22,0 | 26 | |
| Хо | Тхань Минь | 19,1 | 23 | Коваль | Александр | 26,5 | 32 | |
| Батищев | Владимир | 21,5 | 26 | Перенчевич | Михайло | 28,0 | 34 | |
| Хренков | Владимир | 23,7 | 28 | |||||
| 10:00 | 7 | 10:00 | 18 | |||||
| Юрин | Антон | 23,1 | 28 | Сыроегин | Евгений | 12,5 | 15 | |
| Кравчук | Андрей | 24,0 | 29 | Попов | Альберт | 21,1 | 25 | |
| Раков | Леонид | 27,4 | 33 | Самохин | Владислав | 28,0 | 34 | |
| Лукьяненко | Элеонора | 32,0 | 34 | Самохина | Олеся | 28,0 | 30 | |
| 10:10 | 8 | 10:10 | 19 | |||||
| Нефедкин | Сергей | 28,0 | 34 | Сетин | Владимир | 22,8 | 27 | |
| Артемьев | Андрей | 28,0 | 34 | Слесаренко | Павел | 27,5 | 33 | |
| Подорогин | Алексей | 28,0 | 34 | Шац | Андрей | 27,5 | 33 | |
| Чеботарева | Галина | 31,1 | 33 | |||||
| 10:20 | 9 | 10:20 | 20 | |||||
| Икаев | Сергей | 18,3 | 22 | Лунегов | Александр | 17 | 20 | |
| Владимиров | Дмитрий | 22 | 26 | Атоян | Денис | 24,3 | 29 | |
| Шарин | Алексей | 28,0 | 34 | Мезенцев | Марк | 24,6 | 30 | |
| Владимирова | Наталия | 32,0 | 34 | Мезенцев | Даниил | 27,1 | 33 | |
| 10:30 | 10 | 10:30 | 21 | |||||
| Коровкин | Сергей | 17,1 | 20 | Самошкина | Диана | 32,0 | 34 | |
| Журавлев | Анатолий | 21,4 | 26 | Живина | Татьяна | 32,0 | 34 | |
| Жуйков | Олег | 23,5 | 28 | Игнатьева | Веда | 32,0 | 34 | |
| Коробченко | Сергей | 24,3 | 29 | |||||
| 10:40 | 11 | 10:40 | 22 | |||||
| Жуков | Александр | 27,3 | 33 | Захарова | Наталия | 29,2 | 31 | |
| Мезенцев | Жан | 28,0 | 34 | Рукавишникова | Марина | 32,0 | 34 | |
| Ранкович | Драган | 28,0 | 34 | Москвитина | Елена | 32,0 | 34 | |
| Золотые 50 | ||||
| Moscow Country Club | ||||
| 10.09.2025 | ||||
| HCP | Результат | |||
| ПЛАТИНОВЫЕ | ||||
| 1 | Шац | Андрей | 27,5 | 40 |
| 2 | Асланян | Мушег | 19,7 | 39 |
| 3 | Фам | Нгок Зунг | 20,8 | 39 |
| 4 | Владимиров | Дмитрий | 22,2 | 38 |
| 5 | Илюшин | Виктор | 26,5 | 38 |
| 6 | Усачев | Александр | 26,7 | 36 |
| 7 | Коробченко | Виктор | 24,5 | 35 |
| 8 | Помыткин | Станислав | 10,3 | 34 |
| 9 | Овчинников | Сергей | 19,7 | 33 |
| 10 | Сафиуллин | Рашид | 23,5 | 33 |
| 11 | Чугунов | Александр | 25,2 | 33 |
| 12 | Раков | Леонид | 27,4 | 32 |
| 13 | Муравых | Евгений | 19,7 | 30 |
| 14 | Свешников | Владимир | 20,7 | 30 |
| 15 | Нефедкин | Сергей | 28,0 | 25 |
| 16 | Перенчевич | Михайло | 28,0 | 25 |
| 17 | Шарин | Алексей | 28,0 | 19 |
| 18 | Разживин | Юрий | 24,5 | - |
| ЗОЛОТЫЕ | ||||
| 1 | Миносянц | Артур | 15,4 | 39 |
| 3 | Кравчук | Андрей | 24,0 | 34 |
| 4 | Коровкин | Сергей | 17,1 | 33 |
| 5 | Щеткин | Александр | 22,0 | 32 |
| 6 | Жуков | Александр | 27,3 | 31 |
| 7 | Елистратов | Александр | 17,7 | 30 |
| 8 | Журавлев | Анатолий | 21,4 | 29 |
| 9 | Сетин | Владимир | 22,8 | 29 |
| 10 | Жуйков | Олег | 23,5 | 25 |
| 11 | Азаров | Михаил | 23,0 | 22 |
| 2 | Шалдырван | Юрий | 11,3 | 36* |
| Моржевилов | Андрей | 9,6 | - | |
| ЗОЛОТЫЕ 50 - ЖЕНЩИНЫ | ||||
| 1 | Соколова | Елена | 23,0 | 41 |
| 2 | Моржевилова | Наталия | 16,4 | 35 |
| 3 | Варфоломеева | Ирина | 19,1 | 33 |
| 4 | Перегудова | Людмила | 19,6 | 31 |
| 5 | Шахова | Ирина | 30,1 | 31 |
| 6 | Азарова | Ирина | 32,0 | 26 |
| 7 | Лукьяненко | Элеонора | 32,0 | 20 |
| Владимирова | Наталия | 32,0 | - | |
| Яковенко | Мария | 32,0 | - | |
| ЖЕНЩИНЫ | ||||
| 1 | Чеботарева | Галина | 31,1 | 40 |
| 2 | Туманова | Татьяна | 27,3 | 37 |
| 3 | Самохина | Олеся | 28,0 | 35 |
| 4 | Москвитина | Елена | 32,0 | 34 |
| 5 | Ким | Хуе Вон | 13,6 | 33 |
| 6 | Акишина | Марина | 29,1 | 33 |
| 7 | Захарова | Наталия | 29,2 | 32 |
| 8 | Холомьева | Елена | 20,7 | 30 |
| 9 | Самошкина | Диана | 32,0 | 27 |
| 10 | Морозова | Светлана | 23,6 | 25 |
| 11 | Игнатьева | Веда | 32,0 | - |
| ГОСТИ | ||||
| 1 | Мезенцев | Марк | 24,6 | 43 |
| 2 | Слесаренко | Павел | 27,5 | 42 |
| 3 | Попов | Альберт | 21,1 | 41 |
| 4 | Киселев | Юрий | 11,6 | 37 |
| 5 | Исмаил | Александр | 16,5 | 36 |
| 6 | Хренков | Владимир | 23,7 | 36 |
| 7 | Сыроегин | Евгений | 12,5 | 35 |
| 8 | Сенкевич | Юрий | 14,7 | 35 |
| 9 | Копнин | Дмитрий | 16,7 | 34 |
| 10 | Коробченко | Сергей | 24,3 | 34 |
| 11 | Мезенцев | Даниил | 27,1 | 34 |
| 12 | Галкин | Олег | 11,5 | 32 |
| 13 | Хо | Тхань Минь | 19,1 | 32 |
| 14 | Сергеев | Андрей | 18,7 | 31 |
| 15 | Атоян | Денис | 24,3 | 30 |
| 16 | Батищев | Владимир | 21,5 | 27 |
| 17 | Юрин | Антон | 23,1 | 27 |
| 18 | Артемьев | Андрей | 28,0 | 27 |
| 19 | Самохин | Владислав | 28,0 | 26 |
| 20 | Лунегов | Александр | 17,3 | 24 |
| 21 | Мезенцев | Жан | 28,0 | 24 |
| 22 | Коваль | Александр | 26,5 | 23 |
| 23 | Подорогин | Алексей | 28,0 | 22 |
| Икаев | Сергей | 18,3 | 42* | |
| Шатров | Валерий | 9,5 | - | |
| Зайченко | Руслан | 11,7 | - | |
| Ляпшин | Сергей | 13,5 | - | |
| Абсолютный зачет "Золотые 50" - Юрий Шалдырван (86 ударов) | ||||
| Абсолютный победитель "Женщины" - Ким Хуе Вон (89 ударов) | ||||
| Абсолютный победитель "Гости" - Юрий Киселев (85 ударов) | ||||
| * по доп. показателям | ||||
| ГРОСС-СЧЕТ | HCP | Кол-во ударов | ||
| ЗОЛОТЫЕ 50 | ||||
| 1 | Шалдырван | Юрий | 11,3 | 86 |
| 2 | Помыткин | Станислав | 10,3 | 86 |
| 3 | Миносянц | Артур | 15,4 | 87 |
| 4 | Фам | Нгок Зунг | 20,8 | 94 |
| 5 | Асланян | Мушег | 19,7 | 95 |
| 6 | Владимиров | Дмитрий | 22,2 | 97 |
| 7 | Коровкин | Сергей | 17,1 | 97 |
| 8 | Овчинников | Сергей | 19,7 | 99 |
| 9 | Шац | Андрей | 27,5 | 101 |
| 10 | Елистратов | Александр | 17,7 | 101 |
| 11 | Илюшин | Виктор | 26,5 | 102 |
| 12 | Муравых | Евгений | 19,7 | 102 |
| 13 | Коробченко | Виктор | 24,5 | 103 |
| 14 | Свешников | Владимир | 20,7 | 103 |
| 15 | Кравчук | Андрей | 24,0 | 104 |
| 16 | Щеткин | Александр | 22,0 | 104 |
| 17 | Усачев | Александр | 26,7 | 105 |
| 18 | Чугунов | Александр | 25,2 | 105 |
| 19 | Сафиуллин | Рашид | 23,5 | 105 |
| 20 | Сетин | Владимир | 22,8 | 106 |
| 21 | Журавлев | Анатолий | 21,4 | 106 |
| 22 | Раков | Леонид | 27,4 | 109 |
| 23 | Перенчевич | Михайло | 28,0 | 118 |
| 24 | Шарин | Алексей | 28,0 | 124 |
| Нефедкин | Сергей | 28,0 | - | |
| Жуков | Александр | 27,3 | - | |
| Разживин | Юрий | 24,5 | - | |
| Жуйков | Олег | 23,5 | - | |
| Азаров | Михаил | 23,0 | - | |
| Моржевилов | Андрей | 9,6 | - | |
| ЖЕНЩИНЫ | ||||
| 1 | Ким | Хуе Вон | 13,6 | 89 |
| 2 | Моржевилова | Наталия | 16,4 | 90 |
| 3 | Соколова | Елена | 23,0 | 91 |
| 4 | Перегудова | Людмила | 19,6 | 98 |
| 5 | Холомьева | Елена | 20,7 | 99 |
| 6 | Варфоломеева | Ирина | 19,1 | 100 |
| 7 | Чеботарева | Галина | 31,1 | 101 |
| 8 | Самохина | Олеся | 28,0 | 104 |
| 9 | Туманова | Татьяна | 27,3 | 104 |
| 10 | Москвитина | Елена | 32,0 | 108 |
| 11 | Захарова | Наталия | 29,2 | 108 |
| 12 | Шахова | Ирина | 30,1 | 113 |
| 13 | Морозова | Светлана | 23,6 | 113 |
| 14 | Самошкина | Диана | 32,0 | 115 |
| Владимирова | Наталия | 32,0 | - | |
| Игнатьева | Веда | 32,0 | - | |
| Азарова | Ирина | 32,0 | - | |
| Лукьяненко | Элеонора | 32,0 | - | |
| Яковенко | Мария | 32,0 | - | |
| Акишина | Марина | 29,1 | - | |
| ГОСТИ | ||||
| 1 | Киселев | Юрий | 11,6 | 85 |
| 2 | Икаев | Сергей | 18,3 | 88 |
| 3 | Сыроегин | Евгений | 12,5 | 88 |
| 4 | Сенкевич | Юрий | 14,7 | 90 |
| 5 | Галкин | Олег | 11,5 | 90 |
| 6 | Исмаил | Александр | 16,5 | 93 |
| 7 | Мезенцев | Марк | 24,6 | 95 |
| 8 | Слесаренко | Павел | 27,5 | 99 |
| 9 | Хо | Тхань Минь | 19,1 | 99 |
| 10 | Хренков | Владимир | 23,7 | 100 |
| 11 | Сергеев | Андрей | 18,7 | 100 |
| 12 | Коробченко | Сергей | 24,3 | 105 |
| 13 | Лунегов | Александр | 17,3 | 105 |
| 14 | Мезенцев | Даниил | 27,1 | 108 |
| 15 | Атоян | Денис | 24,3 | 108 |
| 16 | Батищев | Владимир | 21,5 | 111 |
| 17 | Коваль | Александр | 26,5 | 118 |
| 18 | Артемьев | Андрей | 28,0 | 119 |
| 19 | Мезенцев | Жан | 28,0 | 119 |
| 20 | Подорогин | Алексей | 28,0 | 123 |
| Ляпшин | Сергей | 13,5 | - | |
| Зайченко | Руслан | 11,7 | - | |
| Шатров | Валерий | 9,5 | - | |
| Самохин | Владислав | 28,0 | - | |
| Юрин | Антон | 23,1 | - | |
| Попов | Альберт | 21,1 | - | |
| Копнин | Дмитрий | 16,7 | ||
| Золотые 50 | ||||
| Moscow Country Club | ||||
| 10.09.2025 | ||||
| CULLINAN GOLF CUP 2015 | ||||
| HCP | Результат | |||
| 1 | Икаев | Сергей | 18,3 | 42 |
| 2 | Слесаренко | Павел | 27,5 | 42 |
| 3 | Попов | Альберт | 21,1 | 41 |
| 4 | Соколова | Елена | 23,0 | 41 |
| 5 | Шац | Андрей | 27,5 | 40 |
| 6 | Миносянц | Артур | 15,4 | 39 |
| 7 | Асланян | Мушег | 19,7 | 39 |
| 8 | Фам | Нгок Зунг | 20,8 | 39 |
| 9 | Владимиров | Дмитрий | 22,2 | 38 |
| 10 | Илюшин | Виктор | 26,5 | 38 |
| 11 | Киселев | Юрий | 11,6 | 37 |
| 12 | Туманова | Татьяна | 27,3 | 37 |
| 13 | Шалдырван | Юрий | 11,3 | 36 |
| 14 | Исмаил | Александр | 16,5 | 36 |
| 15 | Хренков | Владимир | 23,7 | 36 |
| 16 | Усачев | Александр | 26,7 | 36 |
| 17 | Сыроегин | Евгений | 12,5 | 35 |
| 18 | Сенкевич | Юрий | 14,7 | 35 |
| 19 | Моржевилова | Наталия | 16,4 | 35 |
| 20 | Коробченко | Виктор | 24,5 | 35 |
| 21 | Самохина | Олеся | 28,0 | 35 |
| 22 | Помыткин | Станислав | 10,3 | 34 |
| 23 | Копнин | Дмитрий | 16,7 | 34 |
| 24 | Кравчук | Андрей | 24,0 | 34 |
| 25 | Коробченко | Сергей | 24,3 | 34 |
| 26 | Мезенцев | Даниил | 27,1 | 34 |
| 27 | Ким | Хуе Вон | 13,6 | 33 |
| 28 | Коровкин | Сергей | 17,1 | 33 |
| 29 | Варфоломеева | Ирина | 19,1 | 33 |
| 30 | Овчинников | Сергей | 19,7 | 33 |
| 31 | Сафиуллин | Рашид | 23,5 | 33 |
| 32 | Чугунов | Александр | 25,2 | 33 |
| 33 | Акишина | Марина | 29,1 | 33 |
| 34 | Галкин | Олег | 11,5 | 32 |
| 35 | Хо | Тхань Минь | 19,1 | 32 |
| 36 | Щеткин | Александр | 22,0 | 32 |
| 37 | Раков | Леонид | 27,4 | 32 |
| 38 | Захарова | Наталия | 29,2 | 32 |
| 39 | Сергеев | Андрей | 18,7 | 31 |
| 40 | Перегудова | Людмила | 19,6 | 31 |
| 41 | Жуков | Александр | 27,3 | 31 |
| 42 | Елистратов | Александр | 17,7 | 30 |
| 43 | Муравых | Евгений | 19,7 | 30 |
| 44 | Свешников | Владимир | 20,7 | 30 |
| 45 | Холомьева | Елена | 20,7 | 30 |
| 46 | Атоян | Денис | 24,3 | 30 |
| 47 | Журавлев | Анатолий | 21,4 | 29 |
| 48 | Сетин | Владимир | 22,8 | 29 |
| 49 | Батищев | Владимир | 21,5 | 27 |
| 50 | Юрин | Антон | 23,1 | 27 |
| 51 | Жуйков | Олег | 23,5 | 25 |
| 52 | Морозова | Светлана | 23,6 | 25 |
| 53 | Лунегов | Александр | 17,3 | 24 |
| 54 | Коваль | Александр | 26,5 | 23 |
| 55 | Азаров | Михаил | 23,0 | 22 |
| Мезенцев | Марк | 24,6 | 43* | |
| Моржевилов | Андрей | 9,6 | - | |
| Разживин | Юрий | 24,5 | - | |
| Шатров | Валерий | 9,5 | - | |
| Зайченко | Руслан | 11,7 | - | |
| Ляпшин | Сергей | 13,5 | - | |
| * по доп. показателям | ||||
