Этап 17

-
Формат
-
Индивидуальный стейблфорд с учетом гандикапа.
I группа – Члены Тура «Золотые» - 1, 2, 3 места
II группа - Члены Тура «Платиновые» – 1, 2, 3 места
III группа - Golden Ladies - 1, 2, 3 места*
IV группа - Гости турнира Мужчины – 1, 2, 3 места
V группа - Гости турнира Женщины - 1, 2, 3 места*
* группы III и V могут быть объединены
-
Специальные номинации
-
Лучший счет (Best Gross) отдельно для "Золотых 50", для Гостей и для Женщин
-
Ограничения по гандикапу
-
мужчины 28.0, женщины 32.0
-
Стоимость грин-фи
-
8500 рублей
-
Дополнительные услуги
-
Гольф-кар только по мед. показаниям. Стоимость аренды 4500 рублей.
-
Регистрационный взнос для гостей
-
4000 рублей
-
Программа
-
08.45 – 10.00 – регистрация, выдача счетных карт;
09.30 – последовательный старт с первой и десятой лунок, турнир;
15.00 - окончание турнира;
15.30 - церемония награждения.
-
Дата окончания регистрации
-
30.09.2025 до 12.00
-
Количество дней
-
1
-
Дополнительная информация
-
+7 495 721 65 59 (гольф-агентство Putter Club), golf50@yandex.ru
| Золотые 50. 17 этап | ||||||||
| Moscow Country Club | ||||||||
| Стартовый лист на 01 октября 2025 г. | ||||||||
| Ти 1 (муж - синие, жен - красные) | Ти 10 (муж - синие, жен - красные) | |||||||
| 11:00 | 1 | 11:00 | 9 | |||||
| Шатров | Валерий | 9,5 | 11 | Помыткин | Станислав | 10,4 | 12 | |
| Сафиуллин | Рашид | 24,3 | 29 | Шалдырван | Юрий | 10,9 | 13 | |
| Коробченко | Виктор | 25,0 | 30 | Миносянц | Артур | 15,4 | 18 | |
| Усачев | Александр | 26,7 | 32 | Раков | Леонид | 27,7 | 33 | |
| 11:10 | 2 | 11:10 | 10 | |||||
| Моржевилова | Наталия | 16,2 | 16 | Грибов | Владимир | 18,1 | 22 | |
| Перегудова | Людмила | 20,9 | 22 | Марченко | Геннадий | 20,5 | 25 | |
| Шахова | Ирина | 30,1 | 32 | Слесаренко | Павел | 27,0 | 33 | |
| Яковенко | Мария | 31,0 | 33 | Белозеров | Анатолий | 28,0 | 34 | |
| 11:20 | 3 | 11:20 | 11 | |||||
| Коровкин | Сергей | 16,8 | 20 | Моржевилов | Андрей | 9,6 | 11 | |
| Жуйков | Олег | 23,5 | 28 | Башкиров | Игорь | 17,7 | 21 | |
| Коробченко | Сергей | 24,2 | 29 | Тележный | Николай | 18,7 | 22 | |
| Крегель | Дмитрий | 25,2 | 30 | Ерофеевская | Ирина | 16,0 | 16 | |
| 11:30 | 4 | 11:30 | 12 | |||||
| Щеткин | Александр | 19,6 | 23 | Асланян | Мушег | 18,9 | 23 | |
| Фам | Нгок | 20,2 | 24 | Овчинников | Сергей | 19,6 | 23 | |
| Солуянов | Валерий | 21,7 | 26 | Беляев | Сергей | 28,0 | 34 | |
| Жуков | Александр | 26,4 | 32 | |||||
| 11:40 | 5 | 11:40 | 13 | |||||
| Мустафин | Тимур | 22,5 | 27 | Батищев | Владимир | 21,7 | 26 | |
| Самохин | Владислав | 28,0 | 34 | Коваль | Александр | 25,9 | 31 | |
| Макаркина | Марина | 27,4 | 29 | Перенчевич | Михайло | 28,0 | 34 | |
| Самохина | Олеся | 27,7 | 29 | |||||
| 11:50 | 6 | 11:50 | 14 | |||||
| Подорогин | Алексей | 28,0 | 34 | Елистратов | Александр | 17,6 | 21 | |
| Калинычев | Дмитрий | 28,0 | 34 | Чугунов | Александр | 24,2 | 29 | |
| Калинычева | Анна | 32,0 | 34 | Трейвас | Валерия | 25,8 | 27 | |
| Москвитина | Елена | 32,0 | 34 | |||||
| 12:00 | 7 | 12:00 | 15 | |||||
| Насонов | Петр | 28,0 | 34 | Сетин | Владимир | 23,1 | 28 | |
| Тихобаев | Андрей | 28,0 | 34 | Лодвиков | Михаил | 23,7 | 28 | |
| Насонова | Анна | 32,0 | 34 | Шац | Андрей | 27,1 | 33 | |
| Живина | Татьяна | 36,0 | ||||||
| 12:10 | 8 | 12:10 | 16 | |||||
| Ефремов | Григорий | 28,0 | 34 | Ким | Хуе Вон | 12,9 | 13 | |
| Полунин | Геннадий | 28,0 | 34 | Алексеева | Ирина | 31,0 | 33 | |
| Сухина | Татьяна | 32,0 | 34 | Серёгина | Татьяна | 32,0 | 34 | |
| Золотые 50 | ||||
| Moscow Country Club | ||||
| 01.10.2025 | ||||
| HCP | Результат | |||
| ПЛАТИНОВЫЕ | ||||
| 1 | Усачев | Александр | 26,7 | 37 |
| 2 | Раков | Леонид | 27,7 | 35 |
| 3 | Сафиуллин | Рашид | 24,3 | 33 |
| 4 | Коробченко | Виктор | 25,0 | 32 |
| 5 | Шац | Андрей | 27,1 | 31 |
| 6 | Асланян | Мушег | 18,9 | 30 |
| 7 | Чугунов | Александр | 24,2 | 27 |
| 8 | Перенчевич | Михайло | 28,0 | 27 |
| 9 | Фам | Нгок Зунг | 20,2 | 25 |
| 10 | Солуянов | Валерий | 21,7 | - |
| ЗОЛОТЫЕ | ||||
| 1 | Елистратов | Александр | 17,6 | 39 |
| 2 | Щеткин | Александр | 19,6 | 37 |
| 3 | Жуйков | Олег | 23,5 | 34 |
| 4 | Жуков | Александр | 26,4 | 33 |
| 5 | Миносянц | Артур | 15,4 | 32 |
| 6 | Коровкин | Сергей | 16,8 | 32 |
| 7 | Помыткин | Станислав | 10,4 | 31 |
| 8 | Мустафин | Тимур | 22,5 | 30 |
| 9 | Сетин | Владимир | 23,1 | 25 |
| 10 | Тихобаев | Андрей | 28,0 | 11 |
| Шалдырван | Юрий | 10,9 | 39* | |
| Моржевилов | Андрей | 9,6 | - | |
| Белозеров | Анатолий | 28,0 | - | |
| ЗОЛОТЫЕ 50 - ЖЕНЩИНЫ | ||||
| 1 | Яковенко | Мария | 31,0 | 40 |
| 2 | Перегудова | Людмила | 20,9 | 34 |
| 3 | Шахова | Ирина | 30,1 | 32 |
| Моржевилова | Наталия | 16,2 | - | |
| ЖЕНЩИНЫ | ||||
| 1 | Трейвас | Валерия | 25,8 | 40 |
| 2 | Макаркина | Марина | 27,4 | 35 |
| 3 | Москвитина | Елена | 32,0 | 33 |
| 4 | Самохина | Олеся | 27,7 | 29 |
| 5 | Насонова | Анна | 32,0 | 21 |
| 6 | Сухина | Татьяна | 32,0 | 17 |
| 7 | Калинычева | Анна | 32,0 | 13 |
| Ким | Хуе Вон | 12,9 | 38* | |
| Ерофеевская | Ирина | 16,0 | - | |
| ГОСТИ | ||||
| 1 | Тележный | Николай | 18,7 | 41 |
| 2 | Крегель | Дмитрий | 25,2 | 40 |
| 3 | Подорогин | Алексей | 28,0 | 39 |
| 4 | Марченко | Геннадий | 20,5 | 35 |
| 5 | Шатров | Валерий | 9,5 | 33 |
| 6 | Лодвиков | Михаил | 23,7 | 32 |
| 7 | Коробченко | Сергей | 24,2 | 30 |
| 8 | Калинычев | Дмитрий | 28,0 | 30 |
| 9 | Коваль | Александр | 25,9 | 28 |
| 10 | Серегина | Татьяна | 32,0 | 26 |
| 11 | Грибов | Владимир | 18,1 | 24 |
| 12 | Батищев | Владимир | 21,7 | 24 |
| 13 | Ефремов | Григорий | 28,0 | 24 |
| 14 | Полунин | Геннадий | 28,0 | 13 |
| Башкиров | Игорь | 17,7 | - | |
| Слесаренко | Павел | 27,0 | - | |
| Насонов | Петр | 28,0 | - | |
| Самохин | Владислав | 28,0 | - | |
| Абсолютный зачет "Золотые 50" - Юрий Шалдырван (83 удара) | ||||
| Абсолютный победитель "Женщины" - Ким Хуе Вон (83 удара) | ||||
| Абсолютный победитель "Гости" - Валерий Шатров (86 ударов) | ||||
| * по доп. показателям | ||||
| ГРОСС-СЧЕТ | HCP | Кол-во ударов | ||
| ЗОЛОТЫЕ 50 | ||||
| 1 | Шалдырван | Юрий | 10,9 | 83 |
| 2 | Помыткин | Станислав | 10,4 | 89 |
| 3 | Елистратов | Александр | 17,6 | 90 |
| 4 | Щеткин | Александр | 19,6 | 95 |
| 5 | Коровкин | Сергей | 16,8 | 99 |
| 6 | Асланян | Мушег | 18,9 | 101 |
| 7 | Жуйков | Олег | 23,5 | 103 |
| 8 | Усачев | Александр | 26,7 | 104 |
| 9 | Коробченко | Виктор | 25,0 | 106 |
| 10 | Жуков | Александр | 26,4 | 107 |
| 11 | Фам | Нгок Зунг | 20,2 | 107 |
| 12 | Шац | Андрей | 27,1 | 110 |
| 13 | Чугунов | Александр | 24,2 | 110 |
| 14 | Сетин | Владимир | 23,1 | 113 |
| Перенчевич | Михайло | 28,0 | - | |
| Белозеров | Анатолий | 28,0 | - | |
| Тихобаев | Андрей | 28,0 | - | |
| Раков | Леонид | 27,7 | - | |
| Сафиуллин | Рашид | 24,3 | - | |
| Мустафин | Тимур | 22,5 | - | |
| Солуянов | Валерий | 21,7 | - | |
| Миносянц | Артур | 15,4 | - | |
| Моржевилов | Андрей | 9,6 | - | |
| ЖЕНЩИНЫ | ||||
| 1 | Ким | Хуе Вон | 12,9 | 83 |
| 2 | Трейвас | Валерия | 25,8 | 95 |
| 3 | Перегудова | Людмила | 20,9 | 96 |
| 4 | Макаркина | Марина | 27,4 | 102 |
| 5 | Яковенко | Мария | 31,0 | 104 |
| 6 | Москвитина | Елена | 32,0 | 112 |
| 7 | Шахова | Ирина | 30,1 | 112 |
| 8 | Сухина | Татьяна | 32,0 | 128 |
| Калинычева | Анна | 32,0 | - | |
| Насонова | Анна | 32,0 | - | |
| Самохина | Олеся | 27,7 | - | |
| Моржевилова | Наталия | 16,2 | - | |
| Ерофеевская | Ирина | 16,0 | - | |
| ГОСТИ | ||||
| 1 | Шатров | Валерий | 9,5 | 86 |
| 2 | Тележный | Николай | 18,7 | 89 |
| 3 | Марченко | Геннадий | 20,5 | 98 |
| 4 | Крегель | Дмитрий | 25,2 | 99 |
| 5 | Подорогин | Алексей | 28,0 | 103 |
| 6 | Лодвиков | Михаил | 23,7 | 104 |
| 7 | Коваль | Александр | 25,9 | 112 |
| 8 | Батищев | Владимир | 21,7 | 112 |
| 9 | Серегина | Татьяна | 32,0 | 117 |
| Ефремов | Григорий | 28,0 | - | |
| Полунин | Геннадий | 28,0 | - | |
| Калинычев | Дмитрий | 28,0 | - | |
| Насонов | Петр | 28,0 | - | |
| Самохин | Владислав | 28,0 | - | |
| Слесаренко | Павел | 27,0 | - | |
| Коробченко | Сергей | 24,2 | - | |
| Грибов | Владимир | 18,1 | - | |
| Башкиров | Игорь | 17,7 | - | |
