Этап 7

Дата: 09.07.2025 (среда)
Гольф-клуб: Moscow Country Club
Адрес: Московская обл., Красногорский р-н, Нахабино
Информация
Список подавших заявки
Ти-таймы
Результаты

 

Формат

Индивидуальный стейблфорд с учетом гандикапа.

I группа – Члены Тура «Золотые» - 1, 2, 3 места

II группа - Члены Тура «Платиновые» – 1, 2, 3 места

 III   группа - Golden Ladies -  1, 2, 3 места*

IV группа - Гости турнира Мужчины – 1, 2, 3 места

V  группа - Гости турнира Женщины -  1, 2, 3 места*

* группы III и V могут быть объединены

Специальные номинации

Лучший счет (Best Gross) отдельно для "Золотых 50", для Гостей и для Женщин

Ограничения по гандикапу

мужчины 28.0, женщины 32.0

Стоимость грин-фи

8500 рублей

Дополнительные услуги

Гольф-кар только по мед. показаниям. Стоимость аренды 4500 рублей.

Регистрационный взнос для гостей

4000 рублей

Программа

08.45 – 10.00 – регистрация, выдача счетных карт;

09.30  – последовательный старт с первой и десятой лунок, турнир;

15.00 - окончание турнира;

15.30 - церемония награждения. 

Дата окончания регистрации

08.07.2025 до 12.00

Количество дней

1

Дополнительная информация

+7 495 721 65 59 (гольф-агентство Putter Club),  golf50@yandex.ru

 

 

 

Для просмотра списка заявок на турнир вы должны быть авторизованны на сайте.

 

Moscow Country Club

Стартовый лист на 09 июля 2025 г.
Ти 1 (муж - синие, жен - красные)   Ти 10 (муж - синие, жен - красные)
9:30     1   9:30     9
Сергеев Андрей 19,1 23   Шалдырван Юрий 7,4 8
Солуянов Валерий 21,9 25   Помыткин Станислав 10,0 12
Коробчеко Виктор 22,6 27   Миносянц Артур 15,0 18
Илюшин Виктор 26,7 32   Перегудова Людмила 19,2 20
9:40     2   9:40     10
Джеонг Гван Хюн 10,8 13   Моржевилов Андрей 9,0 10
Ким Хуе Вон 13,1 15   Галкин Олег 11,6 14
Копнин Дмитрий 17,1 20   Муравых Евгений 17,5 21
Наумов Владимир 24,2 29   Усачев Александр 25,8 31
9:50     3   9:50     11
Борисенко Николай 22,0 26   Сафиуллин Рашид 22,2 27
Кравчук Андрей 23,2 28   Старостин Игорь 22,4 27
Чеботарева Галина 30,3 32   Сухинина Татьяна 15,3 15
Лукьяненко Элеонора 32,0 34   Моржевилова Наталия 15,5 16
10:00     4   10:00     12
Квяткевич Вера 20,9 22   Строганов Константин 15,0 18
Макаркина Марина 29,2 31   Овчинников Сергей 18,5 22
Трейвас Валерия 29,6 31   Шарин Алексей 28,0 34
Сулицкая Анастасия 31,6 34   Морозова Светлана 26,9 28
10:10     5   10:10     13
Зеленцов Юрий 28,0 34   Брежо Ив Пьер 16,3 19
Самошкина Диана 30,3 32   Мустафин Тимур 22,6 27
Зеленцова Мария 32,0 34   Жуйков Олег 22,6 27
          Авагян Ашот 22,8 27
10:20     6   10:20     13
Токунов Владимир 19,1 23   Коровкин Сергей 19,6 23
Гаиотти Фабио Мария 20,5 25   Коробченко Сергей 23,1 28
Юрин Антон 20,7 25   Коробченко Виктор 27,8 33
Жуков Александр 28,0 34   Соколова Елена 23,4 24
10:30     7   10:30     15
Сетин Владимир 22,0 26   Асланян Мушег 20,6 25
Шац Андрей 25,7 31   Щеткин Александр 21,6 26
Раков Леонид 25,9 31   Шахова Ирина 32,0 34
Перенчевич Михайло 28,0 34   Карнович Оксана 32,0 34
10:40     8   10:40     16
Жичин Константин       Фам Нгок Зунг 20,8 25
Тихобаев Андрей 28,0 34   Владимиров Дмитрий 23,5 28
Воробьев Олег 28,0 34   Угрюмов Константин 26,8 32
          Владимирова Наталия 32,0 34

В рамках этапа будет проходить матч "Оранжевые" против "Белых". Участники матча стартуют с 10-й лунки. Команды Белых и Оранжевых помечены в стартовом листе соответствующим цветом.

      HCP Результат Место
  ПЛАТИНОВЫЕ    
1 Фам Нгок Зунг 20,8 36 1
2 Владимиров Дмитрий 23,5 36 2
3 Строганов Константин 15,0 35  
4 Усачев Александр 25,8 32 3
5 Шарин Алексей 28,0 32 4
6 Помыткин Станислав 10,0 31 5
7 Муравых Евгений 17,5 31 6
8 Шац Андрей 25,7 31 7
9 Раков Леонид 25,9 31 8
10 Асланян Мушег 20,6 30 9
11 Коробченко Виктор А 22,6 30 10
12 Илюшин Виктор 26,7 29 11
13 Перенчевич Михайло 28,0 29 12
14 Овчинников Сергей 18,5 28 13
15 Солуянов Валерий 21,9 28 14
16 Сафиуллин Рашид 22,2 28 15
17 Угрюмов Константин 26,8 26 16
18 Воробьев Олег 28,0 25 17
  ЗОЛОТЫЕ        
1 Коровкин Сергей 19,6 41 1
2 Сетин Владимир 22,0 39 2
3 Мустафин Тимур 22,6 35 3
4 Миносянц Артур 15,0 34 4
5 Гаиотти Фабио Мария 20,5 34 5
6 Жуйков Олег 22,6 33 6
7 Щеткин Александр 21,6 32 7
8 Кравчук Андрей 23,2 29 8
9 Брежо Ив Пьер 16,3 28 9
10 Тихобаев Андрей 28,0 26 10
11 Шалдырван Юрий 7,4 25 11
12 Жуков Александр 28,0 23 12
13 Старостин Игорь 22,4 16 13
14 Авагян Ашот 22,8 16 14
15 Моржевилов Андрей 9,0 DNF  
  ЗОЛОТЫЕ 50 - ЖЕНЩИНЫ        
1 Соколова Елена 23,4 38 1
2 Моржевилова Наталия 15,5 35  
3 Лукьяненко Элеонора 32,0 34 2
4 Яковенко Мария 32,0 32 3
5 Перегудова Людмила 19,2 31 4
6 Владимирова Наталия 32,0 31 5
7 Шахова Ирина 32,0 27 6
8 Карнович Оксана 32,0 19 7
  ЖЕНЩИНЫ        
1 Морозова Светлана 26,9 34 1
2 Макаркина Марина 29,2 34 2
3 Трейвас Валерия 29,6 31 3
4 Ким Хуе Вон 13,1 30 4
5 Зеленцова Мария 32,0 29 5
6 Квяткевич Вера 20,9 26 6
7 Сухинина Татьяна 15,3 24 7
8 Самошкина Диана 30,3 20 8
9 Сулицкая Анастасия 31,6 16 9
  ГОСТИ        
1 Наумов Владимир 24,2 42 1
2 Копнин Дмитрий 17,1 35 2
3 Галкин Олег 11,6 33  
4 Сергеев Андрей 19,1 33 3
5 Коробченко Сергей 23,1 32 4
6 Юрин Антон 20,7 30 5
7 Токунов Владимир 19,1 29 6
8 Борисенко Николай 22,0 21 7
9 Коробченко Виктор С 27,8 20 8
10 Джеонг Гван Хюн 10,8 DNS  
11 Жичин Константин   DNS  
12 Зеленцов Юрий 28,0 DNF  

 

  ГРОСС-СЧЕТ   HCP Кол-во ударов
  ЗОЛОТЫЕ 50  
1 Строганов Константин 15,0 84
2 Помыткин Станислав 10,0 90
3 Миносянц Артур 15,0 93
4 Шалдырван Юрий 7,4 93
5 Сетин Владимир 22,0 96
6 Фам Нгок Зунг 20,8 98
7 Муравых Евгений 17,5 98
8 Гаиотти Фабио Мария 20,5 99
9 Брежо Ив Пьер 16,3 99
10 Владимиров Дмитрий 23,5 100
11 Мустафин Тимур 22,6 102
12 Асланян Мушег 20,6 103
13 Овчинников Сергей 18,5 103
14 Жуйков Олег 22,6 104
15 Щеткин Александр 21,6 106
16 Усачев Александр 25,8 107
17 Раков Леонид 25,9 108
18 Шац Андрей 25,7 108
19 Коробченко Виктор А 22,6 109
20 Кравчук Андрей 23,2 110
21 Солуянов Валерий 21,9 110
22 Илюшин Виктор 26,7 112
23 Перенчевич Михайло 28,0 113
24 Сафиуллин Рашид 22,2 114
25 Угрюмов Константин 26,8 117
26 Старостин Игорь 22,4 125
27 Воробьев Олег 28,0 0
28 Шарин Алексей 28,0 0
29 Жуков Александр 28,0 0
30 Тихобаев Андрей 28,0 0
31 Авагян Ашот 22,8 0
32 Коровкин Сергей 19,6 0
33 Моржевилов Андрей 9,0 0
  ЖЕНЩИНЫ      
1 Моржевилова Наталия 15,5 89
2 Ким Хуе Вон 13,1 92
3 Соколова Елена 23,4 96
4 Перегудова Людмила 19,2 97
5 Сухинина Татьяна 15,3 100
6 Морозова Светлана 26,9 105
7 Лукьяненко Элеонора 32,0 108
8 Трейвас Валерия 29,6 108
9 Владимирова Наталия 32,0 112
10 Шахова Ирина 32,0 118
11 Самошкина Диана 30,3 121
12 Карнович Оксана 32,0 135
13 Яковенко Мария 32,0 0
14 Зеленцова Мария 32,0 0
15 Сулицкая Анастасия 31,6 0
16 Макаркина Марина 29,2 0
17 Квяткевич Вера 20,9 0
  ГОСТИ      
1 Галкин Олег 11,6 91
2 Копнин Дмитрий 17,1 93
3 Наумов Владимир 24,2 97
4 Сергеев Андрей 19,1 99
5 Юрин Антон 20,7 103
6 Коробченко Сергей 23,1 104
7 Борисенко Николай 22,0 114
8 Коробченко Виктор С 27,8 0
9 Токунов Владимир 19,1 0
10 Джеонг Гван Хюн 10,8 0
11 Жичин Константин   0
12 Зеленцов Юрий 28,0 DNF

 

  Матчевая встреча Оранжевые vs Белые        
  09 июля 2025. Гольф-клуб Moscow Country Club      
                 
  БЕЛЫЕ     ОРАНЖЕВЫЕ
  ФИО HCP   СЧЕТ СЧЕТ Фамилия HCP  
1 Помыткин С 10 12 3 0 Шалдырван Ю 7,4 9
  Миносянц А 15 18 Перегудова Л 19,2 20
2 Моржевилов А 9 10 1 2 Галкин О 11,6 14
  Муравых Е 17,5 21 Усачев А 25,8 31
3 Старостин И 22,4 27 0 2,5 Сафиуллин Р 22,2 27
  Моржевилова Н 15,5 16 Сухинина Т 15,3 15
4 Овчинников С 18,5 22 0 3 Строганов К 15 18
  Морозова С 26,9 28 Шарин А 28 34
5 Мустафин Т 22,6 27 3 0 Брежо П 16,3 19
  Авагян А 22,8 27 Жуйков О 22,6 27
6 Коровкин С 19,6 23 3 0 Коробченко С 23,1 28
  Соколова Е 23,4 24 Коробченко В 27,8 33
7 Асланян М 20,6 25 3 0 Щеткин А 21,6 26
  Шахова И 32 34 Карнович О 32 34
8 Владимиров Д 23,5 28 3 0 Фам З 20,8 25
  Владимирова Н 32 34 Угрюмов К 26,8 32
                 
  ИТОГО     16 7,5