Выездной этап. Казань. Ак Барс

ПРОГРАММА (*):
1 день – 21.05 (среда). 1-й зачетный раунд в гольф-клубе «Ак-Барс».
09:30 - Регистрация, Старт шот-ган - 11:00. Гольф-турнир, сдача счетных карточек. Свободное время.
2 день – 22.05 (четверг). 2-й зачетный раунд в гольф-клубе «Ак-Барс».
09.30 - Регистрация, 11.00 - Старт шот-ган. Гольф-турнир, сдача счетных карточек. 17.00 - Подсчет результатов, награждение победителей. 17.30 - Ужин (за доп. плату). Свободное время.
Формат: Стейблфорд с учетом гандикапа, индивидуальный зачет. Награждение победителей по итогам двух игровых раундов.
I группа – Категория "Золотые 50" - 1, 2, 3 места
II группа - Гости турнира - 1, 2, 3 места
III группа - Женский зачет - 1, 2, 3 места
Лучший гросс - Гости
Абсолютный победитель "Золотые 50"
Специальные номинации (ближний и дальний удары среди мужчин и женщин отдельно).
Точный гандикап участников обрезается до 28.0 (мужчины), 32.0 (женщины).
Регистрация на этап доступна на сайте gold50club.ru.
СТОИМОСТЬ:
Грин-фи – 9 000 рублей (мячи на рейндже включены). Аренда гольф-кара - 5000 руб./кар.
Взнос для гостей Тура: 3500 рублей / игровой день (за 2 игровых дня – 7 000 рублей). Для членов Тура 5000 рублей за 2 игровых дня.
Предлагаемый вариант размещения 1 - отель "Гавань Вилл" - https://gavan-ville.ru/
Бронирование по телефону +79872260303. При бронировании нужно указать, что вы в составе группа "Золотые 50". Важно забронировать номер до 06.04.2025.
Стоимость стандартного двухместного номера составит 8700 руб / номер / сутки с завтраками, стоимость одноместного номера - 6600 руб / сутки с завтраками.
Предлагаемый вариант размещения 2 - отель "Ногай" - https://hotelnogai.ru
При бронировании стандартной номеров для участников турнира действует промокод на скидку 10%. Бронировать номера можно по телефону +7 (843) 599-53-30 или через сайт. Промокод - ГОЛЬФ.
Внимание! В отеле действует динамическое ценообразование. Стоимость номера меняется в зависимости от даты бронирования.
Стоимость стандартного одноместного номера составит около 13230 руб/номер/сутки, двухместного - 14670 руб/номер/сутки с учетом скидки 10%.
Партнер этапа Daitres — российский бренд, который специализируется на производстве анатомического нижнего белья. Компания Daitres делает акцент на комфорте и здоровье, предлагая эргономичные решения, натуральные материалы и локальное производство в России.
Дополнительная информация: +7 495 721 65 59, +7 926 33 88 231 (гольф-агентство Putter Club), golf50@yandex.ru.
| Золотые 50 | ||||||||
| Гольф-Клуб "Ак Барс" | ||||||||
| Стартовый лист на 22 мая 2025 г. | ||||||||
| Старт шот-ган в 11:00 | Ти: муж - белые, жен - красные | |||||||
| Лунка 1 | Лунка 10 | |||||||
| Махмутов | Фарит | 15,0 | 12 | Галицкая | Марина | 17,0 | 13 | |
| Раков | Леонид | 26,0 | 23 | кар 1/2 | Перегудова | Людмила | 21,1 | 17 |
| Голицына | Дарья | 12,8 | 9 | кар 1/2 | Яковенко | Мария | 32,0 | 29 |
| Лунка 2 | Лунка 11 | |||||||
| Щеткин | Александр | 21,1 | 18 | кар | Азаров | Михаил | 19,7 | 17 |
| Валеев | Равиль | 21,9 | 19 | Коровкин | Сергей | 21,4 | 18 | |
| Асланян | Мушег | 23,2 | 20 | Самодурова | Елена | 21,2 | 17 | |
| Азарова | Ирина | 32,0 | 29 | |||||
| Лунка 4 | Лунка 12 | |||||||
| Миносянц | Артур | 15,4 | 12 | кар | Мустафин | Тимур | 20,1 | 17 |
| Чугунов | Александр | 23,0 | 20 | Сабиров | Рустэм | 25,4 | 23 | |
| Угрюмов | Константин | 26,7 | 24 | Сабирова | Наиля | 30,2 | 27 | |
| Лунка 5 | Лунка 13 | |||||||
| Владимиров | Дмитрий | 22,0 | 19 | кар 1/2 | Маркелов | Сергей | 9,9 | 7 |
| Владимирова | Наталия | 31,4 | 28 | кар 1/2 | Шалдырван | Юрий | 13,0 | 10 |
| Игнатьева | Веда | 32,0 | 29 | Курбанов | Рамиль | 23,9 | 21 | |
| Лунка 7 | Лунка 17 | |||||||
| Зорина | Анна | 11,7 | 8 | Сафиуллин | Рашид | 21,5 | 19 | |
| Шелудченко | Елена | 24,4 | 21 | Шац | Андрей | 25,1 | 22 | |
| Кабанова | Евгения | 27,9 | 24 | Бурлон | Марина | 29,0 | 25 | |
| Шахова | Ирина | 32,0 | 29 | |||||
| Лунка 9 | Лунка 18 | |||||||
| Махмутова | Файруза | 32,0 | 29 | Свешников | Владимир | 21,3 | 18 | |
| Чугунова | Наталья | 32,0 | 29 | Тихобаев | Андрей | 28,0 | 25 | |
| Прокофьева | Надежда | 32,0 | 29 | Шарин | Алексей | 28,0 | 25 | |
| Золотые 50 | ||||||||
| Гольф-Клуб "Ак Барс" | ||||||||
| Стартовый лист на 21 мая 2025 г. | ||||||||
| Старт шот-ган в 11:00 | Ти: муж - белые, жен - красные | |||||||
| Лунка 1 | Лунка 10 | |||||||
| Фаттахов | Дамир | 17,8 | 15 | Асланян | Мушег | 23,2 | 20 | |
| Азаров | Михаил | 19,4 | 16 | Сабиров | Рустэм | 25,4 | 23 | |
| Угрюмов | Константин | 26,3 | 23 | Шарин | Алексей | 28,0 | 25 | |
| Азарова | Ирина | 32,0 | 29 | |||||
| Лунка 2 | Лунка 11 | |||||||
| Сафиуллин | Рашид | 21,5 | 19 | Махмутов | Фарит | 14,5 | 11 | |
| Шац | Андрей | 25,1 | 22 | Щеткин | Александр | 20,9 | 18 | |
| Тихобаев | Андрей | 28,0 | 25 | Свешников | Владимир | 21,3 | 18 | |
| Лунка 4 | Лунка 12 | |||||||
| Лодиков | Сергей | 5,5 | 2 | Маркелов | Сергей | 9,9 | 7 | |
| Калинин | Владимир | 19,5 | 17 | Шалдырван | Юрий | 13,0 | 10 | |
| Старостин | Игорь | 22,8 | 20 | Амирханов | Фарит | 13,3 | 10 | |
| Корнилов | Станислав | 28,0 | 25 | Миносянц | Артур | 14,8 | 12 | |
| Лунка 5 | Лунка 15 | |||||||
| Мустафин | Тимур | 20,1 | 17 | Валеев | Равиль | 21,9 | 19 | |
| Коровкин | Сергей | 21,4 | 18 | Чугунов | Александр | 23,0 | 20 | |
| Самодурова | Елена | 21,6 | 19 | Бурлон | Марина | 29,9 | 26 | |
| Сабирова | Наиля | 30,2 | 27 | Шахова | Ирина | 32,0 | 29 | |
| Лунка 7 | Лунка 16 | |||||||
| Владимиров | Дмитрий | 22,0 | 19 | Галицкая | Марина | 17,1 | 13 | |
| Раков | Леонид | 26,0 | 23 | Кабанова | Евгения | 27,9 | 24 | |
| Голицына | Дарья | 12,5 | 9 | Яковенко | Мария | 32,0 | 29 | |
| Владимирова | Наталия | 31,4 | 28 | |||||
| Лунка 9 | Лунка 18 | |||||||
| Зорина | Анна | 11,8 | 8 | Игнатьева | Веда | 32,0 | 29 | |
| Перегудова | Людмила | 21,1 | 17 | Чугунова | Наталья | 32,0 | 29 | |
| Шелудченко | Елена | 24,4 | 21 | Прокофьева | Надежда | 32,0 | 29 | |
| Махмутова | Файруза | 32,0 | 29 | |||||
| КЛУБ "ЗОЛОТЫЕ 50" | ||||||
| г. КАЗАНЬ | ||||||
| 21-22 мая 2025 г. | ||||||
| ЗОЛОТЫЕ 50 - МУЖЧИНЫ | HCP | Результат 1 | Результат 2 | Итог | ||
| 1 | Асланян | Мушег | 23,2 | 32 | 34 | 66 |
| 2 | Миносянц | Артур | 14,8 | 35 | 30 | 65 |
| 3 | Щеткин | Александр | 20,9 | 32 | 32 | 64 |
| 4 | Шалдырван | Юрий | 13,0 | 29 | 32 | 61 |
| 5 | Чугунов | Александр | 23,0 | 31 | 30 | 61 |
| 6 | Коровкин | Сергей | 21,4 | 23 | 35 | 58 |
| 7 | Валеев | Равиль | 21,9 | 28 | 28 | 56 |
| 8 | Свешников | Владимир | 21,3 | 28 | 27 | 55 |
| 9 | Шац | Андрей | 25,1 | 30 | 25 | 55 |
| 10 | Шарин | Алексей | 28,0 | 22 | 30 | 52 |
| 11 | Мустафин | Тимур | 20,1 | 23 | 27 | 50 |
| 12 | Раков | Леонид | 26,0 | 20 | 29 | 49 |
| 13 | Владимиров | Дмитрий | 22,0 | 27 | 18 | 45 |
| 14 | Тихобаев | Андрей | 28,0 | 23 | 21 | 44 |
| 15 | Азаров | Михаил | 19,4 | 16 | 26 | 42 |
| 16 | Угрюмов | Константин | 26,3 | 19 | 18 | 37 |
| 17 | Сафиуллин | Рашид | 21,5 | 12 | 24 | 36 |
| ЗОЛОТЫЕ 50 - ЖЕНЩИНЫ | ||||||
| 1 | Галицкая | Марина | 17,1 | 34 | 33 | 67 |
| 2 | Перегудова | Людмила | 21,1 | 27 | 33 | 60 |
| 3 | Яковенко | Мария | 32,0 | 29 | 26 | 55 |
| 4 | Азарова | Ирина | 32,0 | 26 | 24 | 50 |
| 5 | Шахова | Ирина | 32,0 | 18 | 23 | 41 |
| 6 | Владимирова | Наталия | 31,4 | 32 | - | 32 |
| ГОСТИ - ЖЕНЩИНЫ | ||||||
| 1 | Самодурова | Елена | 21,6 | 38 | 36 | 74 |
| 2 | Бурлон | Марина | 29,9 | 39 | 32 | 71 |
| 3 | Голицына | Дарья | 12,5 | 29 | 35 | 64 |
| 4 | Кабанова | Евгения | 27,9 | 31 | 31 | 62 |
| 5 | Сабирова | Наиля | 30,2 | 28 | 33 | 61 |
| 6 | Шелудченко | Елена | 24,4 | 29 | 24 | 53 |
| 7 | Чугунова | Наталья | 32,0 | 24 | 27 | 51 |
| 8 | Махмутова | Файруза | 32,0 | 19 | 20 | 39 |
| 9 | Игнатьева | Веда | 32,0 | 15 | 11 | 26 |
| 10 | Прокофьева | Надежда | 32,0 | 11 | 6 | 17 |
| Зорина | Анна | 11,8 | 38 | 37 | 75* | |
| ГОСТИ-МУЖЧИНЫ | ||||||
| 1 | Сабиров | Рустэм | 25,4 | 23 | 29 | 52 |
| 2 | Курбанов | Рамиль | 23,9 | - | 36 | 36 |
| 3 | Маркелов | Сергей | 9,9 | - | 29 | 29 |
| 4 | Амирханов | Фарит | 13,3 | 28 | - | 28 |
| 5 | Фаттахов | Дамир | 17,8 | 28 | - | 28 |
| Махмутов | Фарит | 14,5 | 32 | 38 | 70* | |
| Longest Drive женщны - Анна Зорина | ||||||
| Longest Drive мужчины - Артур Миносянц | ||||||
| Closest to the Pin женщины - Дарья Голицына | ||||||
| Closest to the Pin мужчины - Фарит Махмутов | ||||||
| Гросс гости - Фарит Махмутов (163 удара за 2 дня) | ||||||
| Гросс Золотые 50 - Юрий Шалдырван (177 ударов) | ||||||
| Гросс женщины - Анна Зорина (158 ударов за 2 дня) | ||||||
| *по доп. показателям | ||||||
| ГРОСС-СЧЕТ | Раунд 1 | Раунд 2 | Итог | |||
| ЗОЛОТЫЕ 50 | HCP | |||||
| 1 | Шалдырван | Юрий | 13,0 | 91 | 86 | 177 |
| 2 | Миносянц | Артур | 14,8 | 85 | 93 | 178 |
| 3 | Щеткин | Александр | 20,9 | 95 | 94 | 189 |
| 4 | Асланян | Мушег | 23,2 | 96 | 94 | 190 |
| 5 | Чугунов | Александр | 23,0 | 97 | 98 | 195 |
| 6 | Коровкин | Сергей | 21,4 | 106 | 92 | 198 |
| 7 | Свешников | Владимир | 21,3 | 98 | 100 | 198 |
| 8 | Валеев | Равиль | 21,9 | 100 | 101 | 201 |
| 9 | Мустафин | Тимур | 20,1 | 104 | 99 | 203 |
| 10 | Владимиров | Дмитрий | 22,0 | 100 | 110 | 210 |
| 11 | Угрюмов | Константин | 26,3 | 115 | 117 | 232 |
| Тихобаев | Андрей | 28,0 | - | - | - | |
| Шац | Андрей | 25,1 | - | - | - | |
| Раков | Леонид | 26,0 | - | 103 | 103 | |
| Сафиуллин | Рашид | 21,5 | - | 104 | 104 | |
| Шарин | Алексей | 28,0 | - | 106 | 106 | |
| Азаров | Михаил | 19,4 | 116 | - | 116 | |
| ГОСТИ | ||||||
| 1 | Махмутов | Фарит | 14,5 | 87 | 82 | 169 |
| 2 | Сабиров | Рустэм | 25,4 | 110 | 102 | 212 |
| Маркелов | Сергей | 9,9 | - | 86 | 86 | |
| Амирханов | Фарит | 13,3 | 90 | - | 90 | |
| Курбанов | Рамиль | 23,9 | - | 93 | 93 | |
| Фаттахов | Дамир | 17,8 | 97 | - | 97 | |
| ЖЕНЩИНЫ | ||||||
| 1 | Зорина | Анна | 11,8 | 78 | 80 | 158 |
| 2 | Голицына | Дарья | 12,5 | 88 | 82 | 170 |
| 3 | Галицкая | Марина | 17,1 | 87 | 88 | 175 |
| 4 | Самодурова | Елена | 21,6 | 89 | 90 | 179 |
| 5 | Перегудова | Людмила | 21,1 | 99 | 92 | 191 |
| 6 | Бурлон | Марина | 29,9 | 96 | 101 | 197 |
| 7 | Кабанова | Евгения | 27,9 | 103 | 104 | 207 |
| 8 | Шелудченко | Елена | 24,4 | 100 | 107 | 207 |
| 9 | Сабирова | Наиля | 30,2 | 112 | 102 | 214 |
| 10 | Чугунова | Наталья | 32,0 | 115 | 110 | 225 |
| 11 | Азарова | Ирина | 32,0 | 113 | 114 | 227 |
| 12 | Махмутова | Файруза | 32,0 | 121 | 117 | 238 |
| Яковенко | Мария | 32,0 | - | - | - | |
| Игнатьева | Веда | 32,0 | 124 | - | - | |
| Прокофьева | Надежда | 32,0 | 131 | - | - | |
| Шахова | Ирина | 32,0 | - | - | - | |
| Владимирова | Наталия | 31,4 | 107 | - | - |
