Этап 1. Открытие сезона

-
Формат
-
Индивидуальный стейблфорд с учетом гандикапа.
I группа – Члены Тура «Золотые» - 1, 2, 3 места
II группа - Члены Тура «Платиновые» – 1, 2, 3 места
III группа - Golden Ladies - 1, 2, 3 места*
IV группа - Гости турнира Мужчины – 1, 2, 3 места
V группа - Гости турнира Женщины - 1, 2, 3 места*
* группы III и V могут быть объединены
-
Специальные номинации
-
longest drive, closest to the pin. Лучший счет (Best Gross) отдельно для "Золотых 50" для Гостей, для Женщин.
-
Ограничения по гандикапу
-
мужчины 28.0, женщины 32.0
-
Стоимость грин-фи
-
9 000 рублей
-
Дополнительные услуги
-
стоимость гольф-кара 10 000 руб/кар,
-
Регистрационный взнос для гостей
-
4 000 рублей
-
Программа
-
09.45 – 10.30 – регистрация и оплата (около про-шопа), выдача счетных карт, шампанское;
10.30 - групповое фото;
11.00 – старт шот-ган (мужчины с белых ти, женщины с красных ти).
17.00 - Завершение игры, подсчет результатов;
17.30 - Церемония награждения победителей. -
Дата окончания регистрации
-
19.05.2026 в 12:00
-
Количество дней
-
1
-
Дополнительная информация
-
+7 495 721 65 59 (гольф-агентство Putter Club), golf50@yandex.ru
| Золотые 50. 01 этап | ||||||||
| Гольф-Клуб ЗАВИДОВО | ||||||||
| Стартовый лист на 20 мая 2026 г. | ||||||||
| Старт шот-ган в 11:00 | Ти: муж - белые, жен - красные | |||||||
| Лунка 1 | Лунка 11 | |||||||
| Поздний | Кирилл | 19,6 | 25 | Гаврилов | Валерий | 19,0 | 24 | |
| Овчинников | Сергей | 21,0 | 26 | Солунов | Валерий | 19,8 | 25 | |
| Гаиотти | Фабио | 22,1 | 28 | Азаров | Михаил | 23,6 | 30 | |
| Варфоломеева | Ирина | 17,3 | 21 | Азарова | Ирина | 32,0 | 38 | |
| Лунка 2 | Лунка 13 | |||||||
| Мустафин | Тимур | 22,8 | 29 | Коровкин | Сергей | 16,8 | 21 | |
| Авагян | Ашот | 23,1 | 29 | Журавлев | Анатолий | 21,7 | 27 | |
| Соколова | Елена | 19,8 | 24 | Разживин | Юрий | 24,5 | 31 | |
| Трейвас | Валерия | 23,6 | 28 | Воликова | Светлана | 32,0 | 38 | |
| Лунка 3 | Лунка 14 | |||||||
| Буй | Куок Хунг | 15.0 | 19 | Асланян | Мушег | 18,7 | 24 | |
| Щеткин | Александр | 20.1 | 25 | Владимиров | Дмитрий | 21,2 | 27 | |
| Ковальчук | Наталья | 20,5 | 24 | Валеев | Равиль | 22,3 | 28 | |
| Морозова | Светлана | 21,3 | 25 | Владимирова | Наталия | 32,0 | 38 | |
| Лунка 4 | Лунка 15 | |||||||
| Кушнеров | Денис | 11,6 | 15 | Муравых | Евгений | 19,7 | 25 | |
| Соловьев | Максим | 15,4 | 19 | Соколов | Александр | 25,6 | 32 | |
| Миносянц | Артур | 15,8 | 20 | Усачев | Александр | 26,3 | 33 | |
| Брежо | Ив | 16,3 | 21 | Угрюмов | Константин | 28,0 | 35 | |
| Лунка 6 | Лунка 16 | |||||||
| Ященко | Андрей | 25,4 | 32 | Кузин | Александр | 13,9 | 18 | |
| Перенчевич | Михайло | 28,0 | 35 | Аззам | Амин | 18,5 | 23 | |
| Ященко | Елена | 28,8 | 34 | Галицкая | Марина | 17,6 | 21 | |
| Ни | Марина | 22,3 | 27 | |||||
| Лунка 7 | Лунка 17 | |||||||
| Кравчук | Андрей | 24,0 | 30 | Мурадов | Кирилл | 28,0 | 35 | |
| Насонов | Петр | 28,0 | 35 | Ефремов | Григорий | 28,0 | 35 | |
| Лукьяненко | Элеонора | 32,0 | 38 | Воробьев | Олег | 28,0 | 35 | |
| Насонова | Анна | 32,0 | 38 | |||||
| Лунка 8 | Лунка 18 | |||||||
| Сыроегин | Евгений | 13.7 | 17 | Жуйков | Олег | 23,8 | 30 | |
| Сафиуллин | Рашид | 25.0 | 31 | Щегольков | Владимир | 28,0 | 35 | |
| Булатов | Айдар | 28,0 | 35 | Акаева | Сайкал | 24,2 | 29 | |
| Самошкина | Диана | 32.0 | 38 | Карнович | Оксана | 32,0 | 38 | |
| Лунка 9 | ||||||||
| Жуков | Александр | 26,4 | 3 | |||||
| Раков | Леонид | 26,6 | 33 | |||||
| Шахова | Ирина | 26,8 | 32 | |||||
| Хурумова | Ирина | 32,0 | 38 | |||||
