Этап 18

Дата: 30.09.2026 (среда)
Гольф-клуб: Forest Hills Golf Club
Адрес: Московская обл., Дмитровский район, деревня Матвейково, строение 250, пом.17
Информация
Список подавших заявки
Ти-таймы
Результаты

 

Формат

Индивидуальный стейблфорд с учетом гандикапа.

I группа – Члены Тура «Золотые» - 1, 2, 3 места

II группа - Члены Тура «Платиновые» – 1, 2, 3 места

 III   группа - Golden Ladies -  1, 2, 3 места*

IV группа - Гости турнира Мужчины – 1, 2, 3 места

V  группа - Гости турнира Женщины -  1, 2, 3 места*

* группы III и V могут быть объединены

Специальные номинации

Лучший счет (Best Gross) отдельно для "Золотых 50", для Гостей, для Женщин.

Ограничения по гандикапу

мужчины 28.0, женщины 32.0

Стоимость грин-фи

7 000 рублей. Тренировка включена

Дополнительные услуги

Гольф-кар 5 000 руб.

Регистрационный взнос для гостей

4 000 рублей

Программа

09.30 – 10.30 – регистрация и оплата, выдача счетных карт;
10.00 – последовательный старт с 1й лунки и 4 лунки;
16.30 - Завершение игры, подсчет результатов;
17.00 - Церемония награждения победителей.

Дата окончания регистрации

29.09.2026 до 12:00

Количество дней

1

Дополнительная информация

 

+7 495 721 65 59 (гольф-агентство Putter Club),  golf50@yandex.ru

 

Для просмотра списка заявок на турнир вы должны быть авторизованны на сайте.
Золотые 50. 18 этап
Forest Hills Golf Club
Стартовый лист на 30 сентября 2026 г.
                   
Ти 1 (муж - синие, жен - красные)                  Ти 10 (муж - синие, жен - красные)
9:30     1     9:30     12
Филаткин Алексей 6,8 7     Самсонов Виталий 10,7 12
Некрасов Игорь 7,3 8     Кузин Александр 13,2 15
Шурупов Игорь 14,2 16     Хотулев Владимир 18,9 22
Янина Галина 17,0 19     Асланян Мушег 19,4 22
9:40     2     9:40     13
Строганов Константин 15,2 17     Овчинников Сергей 19,2 22
Брежо Ив Пьер 16,2 18     Авагян Ашот 24,6 29
Паршин Андрей 16,9 19     Угрюмов Константин 28,0 33
Миносянц Артур 17,1 19     Карнович Оксана 32,0 35
9:50     3     9:50     14
Елистратов Александр 15,3 17     Шатров Валерий 10,1 11
Гаврилов Валерий 19,2 22     Коровкин Сергей 15,7 18
Азаров Михаил 21,7 25     Усачев Александр 26,8 31
Азарова Ирина 32,0 35     Воликова Светлана 32,0 35
10:00     4     10:00     15
Батищев Владимир 14,0 16     Сыроегин Евгений 14,0 16
Хо Тхань Минь 14,0 16     Кравчук Андрей 24,3 28
Молодцов Алексей 18,8 22     Самошкина Диана 32,0 35
Вальвачев Артур 22,5 26     Лукьяненко Элеонора 32,0 35
10:10     5     10:10     16
Швецов Дмитрий 17,2 20     Свешников Владимир 21,5 25
Марченко Геннадий 20,5 24     Смодлев Николай 28,0 33
Щеткин Александр 20,5 24     Нефедкин Сергей 28,0 33
Соколова Елена 15,6 16            
10:20     6     10:20     17
Сабиров Марат 18,0 21     Насонов Петр 22,1 25
Васильев Марк 25,6 30     Насонова Анна 32,0 35
Трейвас Валерия 21,0 22     Шевченко Энрика 32,0 35
Трусова Ангелина 29,1 31            
10:30     7     10:30     18
Крегель Дмитрий 19,7 23     Шац Андрей 28,0 33
Жуйков Олег 22,2 26     Раков Леонид 28,0 33
Артемьев Андрей 27,8 32     Шарин Алексей 28,0 33
Шахова Ирина 26,0 28            
10:40     8     10:40     19
Яхина Марина 16,7 18     Башкиров Игорь 13,2 15
Шейхон Анна 17,5 19     Самохин Владислав 28,0 33
Зайцева Юлия 24,8 27     Ерофеевская Ирина 14,4 15
Смирнова Ольга 28,8 31     Самохина Олеся 29,7 32
10:50     9     10:50     20
Бердянов Олег 25,0 29     Шестаков Алексей 28,0 33
Корольков Геннадий 26,9 31     Жуков Александр 27,1 32
Тряшин Андрей 28,0 33     Макаркина Марина 24,6 26
Петров Дмитрий         Серёгина Татьяна 32,0 35
11:00     10     11:00     21
Гусев Павел 28,0 33     Валеев Равиль 23,0 27
Поторочин Александр 28,0 33     Сафиуллин Рашид 25,6 30
Гусев Алексей 28,0 33     Воробьев Олег 28,0 33
            Булатов Адар 28,0 33
11:10     11     11:10     23
Новиков Игорь                
Нигматуллин Рамиль 28,0 33            
Сергеев Дмитрий 28,0 33            
Жданович Дмитрий 28,0 33            
  Золотые 50      
  Forest Hills Golf Club    
  30.09.2026      
         
  ПЛАТИНОВЫЕ   HCP Результат
1 Угрюмов Константин 28,0 38
2 Усачев Александр 26,8 35
3 Раков Леонид 28,0 35
4 Овчинников Сергей 19,2 32
5 Асланян Мушег 19,4 32
6 Азаров Михаил 21,7 32
7 Шарин Алексей 28,0 30
8 Валеев Равиль 23,0 28
9 Сафиуллин Рашид 25,6 26
10 Нефедкин Сергей 28,0 25
11 Воробьев Олег 28,0 19
12 Шац Андрей 28,0 14
  Шатров Валерий 10,1  -
  Строганов Константин 15,2  -
  ЗОЛОТЫЕ      
1 Щеткин Александр 20,5 37
2 Жуйков Олег 22,2 36
3 Елистратов Александр 15,3 35
4 Насонов Петр 22,1 35
5 Коровкин Сергей 15,7 32
6 Жуков Александр 27,1 32
7 Кравчук Андрей 24,3 27
8 Сыроегин Евгений 14,0 23
  Брежо Ив Пьер 16,2 36*
  Кузин Александр 13,2  -
  ЖЕНЩИНЫ      
1 Трейвас Валерия 21,0 36
2 Трусова Ангелина 29,1 36
3 Азарова Ирина 32,0 36
4 Макаркина Марина 24,6 34
5 Соколова Елена 15,6 33
6 Зайцева Юлия 24,8 32
7 Насонова Анна 32,0 32
8 Смирнова Ольга 28,8 31
9 Самохина Олеся 29,7 31
10 Серёгина Татьяна 32,0 30
11 Воликова Светлана 32,0 29
12 Карнович Оксана 32,0 27
13 Шевченко Энрика 32,0 26
14 Лукьяненко Элеонора 32,0 25
15 Самошкина Диана 32,0 24
16 Шахова Ирина 26,0 23
  Янина Галина 17,0 36*
  Ерофеевская Ирина 14,4  -
  Яхина Марина 16,7  -
  Шейхон Анна 17,5  -
  ГОСТИ      
1 Петров Дмитрий 28,0 43
2 Смодлев Николай 25,4 42
3 Сабиров Марат 18,0 40
4 Хотулев Владимир 18,9 39
5 Батищев Владимир 14,0 38
6 Булатов Айдар 28,0 37
7 Шурупов Игорь 14,2 36
8 Швецов Дмитрий 17,2 36
9 Крегель Дмитрий 19,7 36
10 Некрасов Игорь 7,3 34
11 Васильев Марк 25,6 34
12 Корольков Геннадий 26,9 34
13 Филаткин Алексей 6,8 32
14 Марченко Геннадий 20,5 32
15 Артемьев Андрей 27,8 32
16 Гусев П Павел 28,0 32
17 Гаврилов Валерий 19,2 31
18 Шестаков Алексей 28,0 30
19 Бердянов Олег 25,0 29
20 Хо Тхань Минь 14,0 28
21 Вальвачев Артур 22,5 28
22 Поторочин Александр 28,0 28
23 Самохин Владислав 28,0 28
24 Паршин Андрей 16,9 27
25 Самсонов Виталий 10,7 26
26 Башкиров Игорь 13,2 26
27 Гусев А Алексей 28,0 26
28 Тряшин Андрей 28,0 24
29 Новиков Игорь 21,7 23
30 Нигматуллин Рамиль 28,0 23
31 Жданович Дмитрий 28,0 22
32 Молодцов Алексей 18,8 19
33 Сергеев Дмитрий 28,0 15
Абсолютный зачет "Золотые" - Ив Пьер Брежо (90 ударов)
Абсолютный победитель "Женщины" - Галина Янина (92 удара)
Абсолютный побелитель "Гости" - Игорь Некрасов (82 удара)

 

  Золотые 50      
  Гросс-счет      
  30.09.2026      
         
  ЗОЛОТЫЕ 50   HCP Результат
1 Брежо Ив Пьер 16,2 90
2 Елистратов Александр 15,3 90
3 Щеткин Александр 20,5 96
4 Коровкин Сергей 15,7 96
5 Насонов Петр 22,1 98
6 Овчинников Сергей 19,2 98
7 Жуйков Олег 22,2 99
8 Асланян Мушег 19,4 100
9 Сыроегин Евгений 14,0 101
10 Азаров Михаил 21,7 102
11 Угрюмов Константин 28,0 103
12 Усачев Александр 26,8 104
13 Раков Леонид 28,0 106
14 Валеев Равиль 23,0 107
15 Жуков Александр 27,1 108
16 Кравчук Андрей 24,3 111
17 Шарин Алексей 28,0 112
18 Сафиуллин Рашид 25,6 112
19 Нефедкин Сергей 28,0 118
20 Воробьев Олег 28,0 123
21 Шац Андрей 28,0 130
  Строганов Константин 15,2  -
  Кузин Александр 13,2  -
  Шатров Валерий 10,1  -
  ЖЕНЩИНЫ      
1 Янина Галина 17,0 92
2 Соколова Елена 15,6 93
3 Трейвас Валерия 21,0 94
4 Макаркина Марина 24,6 101
5 Зайцева Юлия 24,8 103
6 Азарова Ирина 32,0 107
7 Трусова Ангелина 29,1 107
8 Смирнова Ольга 28,8 108
9 Насонова Анна 32,0 111
10 Серёгина Татьяна 32,0 113
11 Шахова Ирина 26,0 115
12 Шевченко Энрика 32,0 118
13 Карнович Оксана 32,0 119
14 Лукьяненко Элеонора 32,0 119
15 Самошкина Диана 32,0 121
  Шейхон Анна 17,5  -
  Яхина Марина 16,7  -
  Ерофеевская Ирина 14,4  -
  Воликова Светлана 32,0  -
  Самохина Олеся 29,7  -
  ГОСТИ      
1 Некрасов Игорь 7,3 82
2 Филаткин Алексей 6,8 84
3 Батищев Владимир 14,0 87
4 Шурупов Игорь 14,2 89
5 Хотулев Владимир 18,9 91
6 Сабиров Марат 18,0 91
7 Швецов Дмитрий 17,2 92
8 Смодлев Николай 25,4 95
9 Хо Тхань Минь 14,0 97
10 Петров Дмитрий 28,0 98
11 Крегель Дмитрий 19,7 98
12 Гаврилов Валерий 19,2 99
13 Башкиров Игорь 13,2 100
14 Марченко Геннадий 20,5 101
15 Паршин Андрей 16,9 101
16 Булатов Айдар 28,0 104
17 Васильев Марк 25,6 104
18 Корольков Геннадий 26,9 108
19 Артемьев Андрей 27,8 109
20 Бердянов Олег 25,0 109
21 Вальвачев Артур 22,5 109
22 Новиков Игорь 21,7 110
23 Гусев П Павел 28,0 112
24 Поторочин Александр 28,0 114
25 Гусев А Алексей 28,0 117
26 Молодцов Алексей 18,8 117
27 Нигматуллин Рамиль 28,0 119
28 Тряшин Андрей 28,0 121
29 Сергеев Дмитрий 28,0 131
  Жданович Дмитрий 28,0  -
  Самохин Владислав 28,0  -
  Шестаков Алексей 28,0  -
  Самсонов Виталий 10,7  -