Этап 2

-
Формат
-
Индивидуальный стейблфорд с учетом гандикапа.
I группа – Члены Тура «Золотые» - 1, 2, 3 места
II группа - Члены Тура «Платиновые» – 1, 2, 3 места
III группа - Golden Ladies - 1, 2, 3 места*
IV группа - Гости турнира Мужчины – 1, 2, 3 места
V группа - Гости турнира Женщины - 1, 2, 3 места*
* группы III и V могут быть объединены
-
Специальные номинации
-
Лучший счет (Best Gross) отдельно для "Золотых 50", для Гостей и для Женщин.
-
Ограничения по гандикапу
-
мужчины 28.0, женщины 32.0
-
Стоимость грин-фи
-
11 000 рублей
-
Дополнительные услуги
-
Гольф-кар только по мед. показаниям. Стоимость аренды 5 000 рублей.
-
Регистрационный взнос для гостей
-
4 000 рублей
-
Программа
-
08.30 – 10.00 – регистрация, выдача счетных карт;
09.00 – последовательный старт с первой лунки;
15.00 - окончание турнира;
15.30 - церемония награждения.
-
Дата окончания регистрации
-
26.05.2026 до 12.00
-
Количество дней
-
1
-
Дополнительная информация
-
+7 495 721 65 59 (гольф-агентство Putter Club), golf50@yandex.ru
| Тур Золотые 50 | |||
| Этап 2, ГК Moscow Country Club | |||
| Стартовый лист на 26 мая 2026 г. | |||
| Ти 1 (муж-син, жен-красн) | |||
| 9:00 | 1 | ||
| Кузин | Александр | 13,9 | 16 |
| Строганов | Константин | 15,1 | 18 |
| Миносянц | Артур | 15,9 | 19 |
| Брежо | Ив Пьер | 16,3 | 19 |
| 9:10 | 2 | ||
| Насонов | Петр | 28,0 | 34 |
| Шарин | Алексей | 28,0 | 34 |
| Насонова | Анна | 32,0 | 34 |
| 9:20 | 3 | ||
| Грибов | Владимир | 17,9 | 21 |
| Сергеев | Андрей | 18,4 | 22 |
| Овчинников | Сергей | 20,8 | 25 |
| Коваль | Александр | 26,0 | 31 |
| 9:30 | 4 | ||
| Коровкин | Сергей | 16,8 | 20 |
| Жуйков | Олег | 23,3 | 28 |
| Коробченко | Сергей | 24,2 | 29 |
| Соколова | Елена | 19,8 | 20 |
| 9:40 | 5 | ||
| Щеткин | Александр | 20,5 | 25 |
| Кравчук | Андрей | 24,8 | 30 |
| Лукьяненко | Элеонора | 32,0 | 34 |
| 9:50 | 6 | ||
| Разживин | Юрий | 24,4 | 29 |
| Подорогин | Алексей | 25,2 | 30 |
| Перенчевич | Михайло | 28,0 | 34 |
| 10:00 | 7 | ||
| Шахова | Ирина | 26,8 | 28 |
| Осипова | Ольга | 27,2 | 29 |
| Мухамедшина | Ирина | 32,0 | 34 |
| 10:10 | 8 | ||
| Елистратов | Александр | 17,0 | 20 |
| Гаврилов | Валерий | 19,2 | 23 |
| Азаров | Михаил | 23,5 | 28 |
| Азарова | Ирина | 32,0 | 34 |
| 10:20 | 9 | ||
| Попов | Альберт | 17,7 | 21 |
| Гаиотти | Фабио Мария | 22,1 | 26 |
| Жуков | Александр | 26,4 | 32 |
| 10:30 | 10 | ||
| Фам | Нгок Зунг | 20.8 | 25 |
| Коробченко | Виктор | 24,3 | 29 |
| Сафиуллин | Рашид | 25,0 | 30 |
| Илюшин | Виктор | 27,3 | 33 |
| 10:40 | 11 | ||
| Гаранов | Дмитрий | 12,0 | 14 |
| Трухачев | Дмитрий | 13,8 | 16 |
| Токунов | Владимир | 21,4 | 26 |
| Юрин | Антон | 23,2 | 28 |
| Золотые 50 | ||||
| Moscow Country Club | ||||
| 27.05.2026 | ||||
| HCP | Результат | |||
| ПЛАТИНОВЫЕ | ||||
| 1 | Овчинников | Сергей | 20,8 | 34 |
| 2 | Азаров | Михаил | 23,5 | 34 |
| 3 | Разживин | Юрий | 24,4 | 31 |
| 7 | Сафиуллин | Рашид | 25,0 | 28 |
| 3 | Коробченко | Виктор | 24,3 | 27 |
| 2 | Илюшин | Виктор | 27,3 | 23 |
| 9 | Шарин | Алексей | 28,0 | 22 |
| Строганов | Константин | 15,1 | - | |
| Перенчевич | Михайло | 28,0 | - | |
| ЗОЛОТЫЕ | ||||
| 1 | Кравчук | Андрей | 24,8 | 33 |
| 2 | Елистратов | Александр | 17,0 | 28 |
| 3 | Гаиотти | Фабио Мария | 22,1 | 28 |
| 4 | Жуйков | Олег | 23,3 | 28 |
| 5 | Щеткин | Александр | 20,5 | 27 |
| 6 | Насонов | Петр | 28,0 | 26 |
| 7 | Брежо | Ив Пьер | 16,3 | 25 |
| Жуков | Александр | 26,4 | - | |
| Кузин | Александр | 13,9 | - | |
| Коровкин | Сергей | 16,8 | - | |
| Миносянц | Артур | 15,9 | 36* | |
| ГОСТИ | ||||
| 1 | Гаврилов | Валерий | 19,2 | 31 |
| 2 | Грибов | Владимир | 17,9 | 30 |
| 3 | Коробченко | Сергей | 24,2 | 29 |
| 4 | Сергеев | Андрей | 18,4 | 28 |
| 5 | Коваль | Александр | 26,0 | 27 |
| 6 | Юрин | Антон | 23,2 | 22 |
| Гаранов | Дмитрий | 12,0 | - | |
| Попов | Альберт | 17,7 | - | |
| Трухачев | Дмитрий | 13,8 | 37* | |
| ЖЕНЩИНЫ | ||||
| 1 | Лукьяненко | Элеонора | 32,0 | 33 |
| 2 | Осипова | Ольга | 27,2 | 27 |
| 3 | Азарова | Ирина | 32,0 | 27 |
| 4 | Насонова | Анна | 32,0 | 19 |
| Соколова | Елена | 19,8 | - | |
| Шахова | Ирина | 26,8 | 31* | |
| Абсолютный зачет "Золотые 50" - Артур Миносянц (91 удар) | ||||
| Абсолютный победитель "Женщины" - Ирина Шахова (105 удар) | ||||
| Абсолютный победитель - Дмитрий Трухачев (87 ударов) | ||||
| Золотые 50 | ||||
| Гросс-счет | ||||
| ГРОСС-СЧЕТ | HCP | Кол-во ударов | ||
| ЗОЛОТЫЕ 50 | ||||
| 1 | Миносянц | Артур | 15,9 | 91 |
| 2 | Елистратов | Александр | 17,0 | 100 |
| 3 | Овчинников | Сергей | 20,8 | 101 |
| 4 | Брежо | Ив Пьер | 16,3 | 102 |
| 5 | Азаров | Михаил | 23,5 | 103 |
| 6 | Кравчук | Андрей | 24,8 | 105 |
| 7 | Разживин | Юрий | 24,4 | 107 |
| 8 | Гаиотти | Фабио Мария | 22,1 | 107 |
| 9 | Сафиуллин | Рашид | 25,0 | 110 |
| 10 | Коробченко | Виктор | 24,3 | 112 |
| 11 | Щеткин | Александр | 20,5 | 113 |
| 12 | Насонов | Петр | 28,0 | 116 |
| 13 | Илюшин | Виктор | 27,3 | 119 |
| 14 | Шарин | Алексей | 28,0 | 124 |
| Жуйков | Олег | 23,3 | - | |
| Коровкин | Сергей | 16,8 | - | |
| Строганов | Константин | 15,1 | - | |
| Кузин | Александр | 13,9 | - | |
| Перенчевич | Михайло | 28,0 | - | |
| Жуков | Александр | 26,4 | - | |
| ГОСТИ | ||||
| 1 | Трухачев | Дмитрий | 13,8 | 87 |
| 2 | Грибов | Владимир | 17,9 | 99 |
| 3 | Гаврилов | Валерий | 19,2 | 100 |
| 4 | Сергеев | Андрей | 18,4 | 103 |
| 5 | Коробченко | Сергей | 24,2 | 109 |
| 6 | Коваль | Александр | 26,0 | 112 |
| Юрин | Антон | 23,2 | - | |
| Попов | Альберт | 17,7 | - | |
| Гаранов | Дмитрий | 12,0 | - | |
| ЖЕНЩИНЫ | ||||
| 1 | Шахова | Ирина | 26,8 | 105 |
| 2 | Лукьяненко | Элеонора | 32,0 | 112 |
| 3 | Осипова | Ольга | 27,2 | 112 |
| 4 | Азарова | Ирина | 32,0 | 115 |
| 5 | Насонова | Анна | 32,0 | 125 |
| Соколова | Елена | 19,8 | - | |
