Выездной этап. Санкт-Петербург. Земляничные поляны / Петергоф

ПРОГРАММА (*):
1 день – 03.08 (вторник)
Прибытие в Санкт-Петербург. Трансфер в Гранд Петергоф СПА Отель 4*.
2 день – 04.08 (среда). 1-й зачетный раунд в гольф-клубе «Петергоф».
Завтрак в отеле. Трансфер в гольф-клуб «Петергоф». 9:10 - Регистрация, Старт последовательный - 10:00. Гольф-турнир, сдача счетных карточек. Трансфер в отель. Свободное время.
3 день – 05.08 (четверг). 2-й зачетный раунд в гольф-клубе «Земляничные поляны».
Завтрак в отеле. Трансфер в гольф-клуб «Земляничные поляны». 10.00 - Регистрация, 11.00 - Гольф-турнир, сдача счетных карточек. 17.00 - Подсчет результатов, награждение победителей. 17.30 - Ужин (за доп. плату - 3000 руб/чел. без алкоголя). Трансфер в отель. Свободное время.
4 день – 06.08 (пятница)
Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Трансфер.
Формат: Стейблфорд с учетом гандикапа, индивидуальный зачет. Награждение победителей по итогам двух игровых раундов.
I группа – Категория "Золотые" - 1, 2, 3 места
II группа - Категория "Платиновые" - 1, 2, 3 места
III группа - Гости турнира - 1, 2, 3 места
Лучший женский результат.
Лучший гросс - Гости
Абсолютный победитель "Золотые 50"
Специальные номинации (ближний и дальний удары, общий зачет).
Точный гандикап участников обрезается до 28.0 (мужчины), 32.0 (женщины).
Регистрация на этап доступна на сайте gold50club.ru.
СТОИМОСТЬ:
Гольф-клуб "Земляничные поляны".
Грин-фи – 4 500 рублей (мячи на рейндже включены). Аренда гольф-кара - 4000 руб./кар. Аренда тележки - 800 руб.
Гольф-клуб "Петергоф".
Грин-фи – 5 000 рублей. Аренда гольф-кара – 4 000 руб./кар. Аренда тележки - 600 руб. Корзина мячей - 300 руб.
Гранд Петергоф СПА Отель *.
Стоимость стандартного номера – 7800 рублей в сутки. Возможно одноместное либо двухместное проживание.
Взнос для гостей Тура: 3000 рублей / игровой день (за 2 игровых дня – 6 000 рублей). Для членов Тура 3000 рублей за 2 игровых дня.
Трансфер за дополнительную плату.
В гольф-клубе "Земляничные поляны" возможно воспользоваться услугами кедди. О потребности в кедди нужно сообщить до 31 июля.
(*) В программе возможны изменения.
Дополнительная информация: +7 495 721 65 59, +7 926 33 88 231 (гольф-агентство Putter Club), golf50@yandex.ru.
| Тур Золотые 50 | |||
| Выездной этап в СПБ. ГК "Земляничные поляны" | |||
| Стартовый лист на 05 августа 2021 г. | |||
| Ти 1 (муж-желтые, жен-красные) | |||
| 11:00 | 1 | ||
| Капралов | Александр | 9,9 | 12 |
| Голубкова | Ольга | 20,1 | 27 |
| Кокизюк | Александр | 18,7 | 23 |
| Строганов | Константин | 18,8 | 24 |
| 11:10 | 2 | ||
| Агеенко | Евгений | 9,4 | 12 |
| Адаскин | Михаил | 13,0 | 16 |
| Канета | Владимир | 20,2 | 25 |
| Аверкина | Лариса | 28,3 | |
| 11:20 | 3 | ||
| Емельянцев | Дмитрий | 11,2 | 14 |
| Мустафин | Тимур | 14,6 | 18 |
| Мустафин | Богдан | 19,3 | 24 |
| Штракс | Анна | 30,0 | 34 |
| 11:30 | 4 | ||
| Сафиуллин | Рашид | 25,9 | 32 |
| Валеев | Равиль | 24,5 | 31 |
| Махмутов | Фарит | 15,9 | 20 |
| Чугунова | Наталья | 32,0 | 40 |
| 11:40 | 5 | ||
| Ященко | Андрей | 23,4 | 29 |
| Угрюмов | Константин | 25,8 | 32 |
| Ященко | Елена | 28,2 | 36 |
| Полянская | Юлия | 29,5 | 37 |
| 11:50 | 6 | ||
| Чугунов | Алексндр | 24,5 | 31 |
| Рощупкин | Олег | 25,0 | 31 |
| Самарин | Дмитрий | 28,0 | 35 |
| Нефедкин | Сергей | 28,0 | 35 |
| Тур Золотые 50 | |||
| Выездной этап в СПБ. ГК "Петергоф" | |||
| Стартовый лист на 04 августа 2021 г. | |||
| Ти 1 (муж-синие, жен-красные) | |||
| 10:00 | 1 | ||
| Капралов | Александр | 9,9 | 9 |
| Копытов | Алексей | 10,2 | 9 |
| Емельянцев | Дмитрий | 11,2 | 11 |
| Строганов | Константин | 18,8 | 19 |
| 10:10 | 2 | ||
| Цветков | Юрий | 13,3 | 13 |
| Мустафин | Тимур | 14,6 | 14 |
| Пильдес | Борис | 18,9 | 19 |
| Мустафин | Богдан | 19,3 | 20 |
| 10:20 | 3 | ||
| Белянский | Максим | 15,2 | 15 |
| Махмутов | Фарит | 15,9 | 16 |
| Кокизюк | Александр | 18,7 | 19 |
| Штракс | Анна | 30,0 | 27 |
| 10:30 | 4 | ||
| Адаскин | Михаил | 13,0 | 13 |
| Павлов | Александр | 20,0 | 20 |
| Валеев | Равиль | 24,5 | 25 |
| Угрюмов | Константин | 25,8 | 27 |
| 10:40 | 5 | ||
| Федоров | Сергей | 18,7 | 19 |
| Ященко | Андрей | 23,4 | 24 |
| Рощупкин | Олег | 25,0 | 26 |
| Ященко | Елена | 28,2 | 25 |
| 10:50 | 6 | ||
| Сафиуллин | Рашид | 25,9 | 27 |
| Веретенин | Игорь | 27,2 | 28 |
| Марино | Де Марки | 28,0 | 29 |
| Самарин | Дмитрий | 28,0 | 29 |
| 11:00 | 7 | ||
| Чугунов | Алексндр | 24,5 | 25 |
| Нефедкин | Сергей | 28,0 | 29 |
| Романовский | Игорь | 28,0 | 29 |
| Аверкина | Лариса | 28,3 | 25 |
| 11:10 | 8 | ||
| Воронова | Юлия | 24,1 | 21 |
| Полянская | Юлия | 29,0 | 26 |
| Чистякова | Светлана | 30,8 | 28 |
| Чугунова | Наталья | 32,0 | 29 |
| КЛУБ "ЗОЛОТЫЕ 50" | ||||||
| г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||
| 4, 5 августа 2021 г. | ||||||
| ЗОЛОТЫЕ 50 | HCP | Результат 1 Петергоф |
Результат 2 Земл. Поляны |
Результат Итог |
||
| 1 | Строганов | Константин | 18,8 | 26 | 43 | 69 |
| 2 | Мустафин | Тимур | 14,6 | 31 | 37 | 68 |
| 3 | Валеев | Равиль | 24,5 | 28 | 40 | 68 |
| 4 | Сафиуллин | Рашид | 25,9 | 21 | 45 | 66 |
| 5 | Нефедкин | Сергей | 28,0 | 27 | 37 | 64 |
| 6 | Чугунов | Алексндр | 24,5 | 24 | 34 | 58 |
| 7 | Емельянцев | Дмитрий | 11,2 | 23 | 33 | 56 |
| 8 | Угрюмов | Константин | 25,8 | 16 | 34 | 50 |
| 9 | Самарин | Дмитрий | 28,0 | 12 | 23 | 35 |
| ГОСТИ-МУЖЧИНЫ | ||||||
| 1 | Махмутов | Фарит | 15,9 | 25 | 37 | 62 |
| 2 | Кокизюк | Александр | 18,7 | 31 | 31 | 62 |
| 3 | Рощупкин | Олег | 25,0 | 27 | 33 | 60 |
| 4 | Капралов | Александр | 9,9 | 26 | 31 | 57 |
| 5 | Адаскин | Михаил | 13,0 | 24 | 33 | 57 |
| 6 | Мустафин | Богдан | 19,3 | 21 | 33 | 54 |
| 7 | Ященко | Андрей | 23,4 | 24 | 29 | 53 |
| 8 | Веретенин | Игорь | 27,2 | 40 | - | 40 |
| 9 | Федоров | Сергей | 15,7 | 38 | - | 38 |
| 10 | Павлов | Александр | 20,0 | 35 | - | 35 |
| 11 | Агеенко | Евгений | 9,4 | - | 33 | 33 |
| 12 | Канета | Владимир | 20,2 | - | 31 | 31 |
| 13 | Копытов | Алексей | 10,2 | 29 | - | 29 |
| 14 | Белянский | Максим | 15,2 | 27 | - | 27 |
| 15 | Марино | Де Марки | 28,0 | 23 | - | 23 |
| 16 | Пильдес | Борис | 18,9 | 20 | - | 20 |
| 17 | Цветков | Юрий | 13,3 | 19 | - | 19 |
| 18 | Романовский | Игорь | 28,0 | 16 | - | 16 |
| ГОСТИ-ЖЕНЩИНЫ | 0 | |||||
| 1 | Штракс | Анна | 30,0 | 31 | 51 | 82 |
| 2 | Аверкина | Лариса | 28,3 | 24 | 40 | 64 |
| 3 | Ященко | Елена | 28,2 | 26 | 36 | 62 |
| 4 | Чугунова | Наталья | 32,0 | 19 | 36 | 55 |
| 5 | Полянская | Юлия | 29,5 | 19 | 33 | 52 |
| 6 | Голубкова | Ольга | 20,1 | - | 32 | 32 |
| 7 | Воронова | Юлия | 24,1 | 31 | - | 31 |
| Longest Drive - женщины - Анна Штакс | ||||||
| Longest Drive - мужчины - Дмитрий Емельянцев | ||||||
| Closest to the Pin - Андрей Ященко | ||||||
| Гросс - Тимур Мустафин (179 ударов за 2 дня) | ||||||
|
|
Матчевая встреча Москва - Санкт-Петербург | ||||||||||||
| 04 августа. Гольф-клуб "Петергоф" | |||||||||||||
МОСКВА |
|
|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
||||||||||
| Фамилия | Имя | HCP | Стейблфорд | Строукплей | Гросс | Фамилия | Имя | HCP | Стейблфорд | Строукплей | Гросс | ||
| 1 | Емельянцев | Дмитрий | 11,2 | 23 | 86 | 97 | Капралов | Александр | 9,9 | 26 | 83 | 92 | |
| 2 | Строганов | Константин | 18,8 | 26 | - | - | Копытов | Алексей | 10,2 | 29 | - | - | |
| 3 | Мустафин | Тимур | 14,6 | 31 | 76 | 90 | Цветков | Юрий | 13,3 | 19 | - | - | |
| 4 | Мустафин | Богдан | 19,3 | 21 | - | - | Пильдес | Борис | 18,9 | 20 | - | - | |
| 5 | Махмутов | Фарит | 15,9 | 25 | 83 | 99 | Белянский | Максим | 15,2 | 27 | 81 | 96 | |
| 6 | Штракс | Анна | 30,0 | 31 | 76 | 103 | Кокизюк | Александр | 18,7 | 31 | 77 | 96 | |
| 7 | Валеев | Равиль | 24,5 | 28 | - | - | Павлов | Александр | 20,0 | 35 | 72 | 92 | |
| 8 | Угрюмов | Константин | 25,8 | 16 | - | - | Романовский | Игорь | 28,0 | 16 | - | - | |
| 9 | Ященко | Андрей | 23,4 | 26 | 83 | 108 | Федоров | Сергей | 15,7 | 38 | 69 | 85 | |
| 10 | Ященко | Елена | 28,2 | 24 | - | - | Рощупкин | Олег | 25,0 | 27 | 82 | 108 | |
| 11 | Сафиуллин | Рашид | 25,9 | 21 | 89 | 116 | Веретенин | Игорь | 27,2 | 40 | - | - | |
| 12 | Самарин | Дмитрий | 28,0 | 12 | 99 | 128 | Марино | Де Марки | 28,0 | 23 | 87 | 116 | |
| 13 | Чугунов | Алексндр | 24,5 | 24 | 86 | 111 | Адаскин | Михаил | 13,0 | 24 | - | - | |
| 14 | Нефедкин | Сергей | 28,0 | 27 | 81 | 110 | Аверкина | Лариса | 28,3 | 24 | 83 | 108 | |
| 15 | Полянская | Юлия | 29,5 | 19 | - | - | Воронова | Юлия | 24,1 | 31 | - | - | |
| 16 | Чугунова | Наталья | 32,0 | 19 | - | - | |||||||
| ИТОГО | 90 | 233 | 90 | 113 | 218 | 85 | |||||||
| "-" | "-" | "-" | "+" | "+" | "+" | ||||||||
| Лучший Стейблфорд - Игорь Веретенин (40 очков) | |||||||||||||
| Лучший Строукплей - Сергей Федоров (69 ударов) | |||||||||||||
