Выездной этап. Санкт-Петербург. Земляничные поляны
ПРОГРАММА (*):
1 день – 24.07 (среда). 1-й зачетный раунд в гольф-клубе «Земляничные поляны».
09:00 - Регистрация, Старт последовательный - 10:00. Гольф-турнир, сдача счетных карточек. Свободное время.
2 день – 25.07 (четверг). 2-й зачетный раунд в гольф-клубе «Земляничные поляны».
09.00 - Регистрация, 10.00 - Гольф-турнир, сдача счетных карточек. 17.00 - Подсчет результатов, награждение победителей. 17.30 - Ужин (за доп. плату - 3500 руб/чел. без алкоголя). Свободное время.
Формат: Стейблфорд с учетом гандикапа, индивидуальный зачет. Награждение победителей по итогам двух игровых раундов.
I группа – Категория "Золотые 50" - 1, 2, 3 места
II группа - Гости турнира - 1, 2, 3 места
III группа - Женский зачет - 1, 2, 3 места
Лучший гросс - Гости
Абсолютный победитель "Золотые 50"
Специальные номинации (ближний и дальний удары среди мужчин и женщин отдельно).
Точный гандикап участников обрезается до 28.0 (мужчины), 32.0 (женщины).
Регистрация на этап доступна на сайте gold50club.ru.
СТОИМОСТЬ:
Грин-фи – 7 000 рублей (мячи на рейндже включены).
Грин-фи – 6 000 рублей (мячи на рейндже включены) для проживающих в коттеджах.
Аренда гольф-кара - 5000 руб./кар. Аренда тележки - 1000 руб.
Взнос для гостей Тура: 3500 рублей / игровой день (за 2 игровых дня – 7 000 рублей). Для членов Тура 5000 рублей за 2 игровых дня.
Размещение в коттеджах STRAWBERRY FIELDS
Стоимость проживания
Категория коттеджа:
- «Комфорт» (https://sf-golfclub.ru/arenda/cottages/kottedzh_komfort) - 13 500 руб./ сутки.
- «Комфорт с гриль беседкой» - 16 000 руб./сутки.
- «Финский с сауной»(https://sf-golfclub.ru/arenda/cottages/kottedzh_finskijj_s_saunojj) - 17 500 руб.
Вилла с двумя спальнями - 17 500 руб./ сутки
Предоплата – 100 % за 7 суток до даты заезда.
(*) В программе возможны изменения.
Дополнительная информация: +7 495 721 65 59, +7 926 33 88 231 (гольф-агентство Putter Club), golf50@yandex.ru.
Тур Золотые 50 | |||
Выездной этап в СПБ. ГК "Земляничные поляны" | |||
Стартовый лист на 25 июля 2024 г. | |||
Ти 1 (муж-желтые, жен-красные) | |||
10:00 | 1 | ||
Кокизюк | Александр | 11,2 | 12 |
Муравых | Евгений | 16,6 | 18 |
Овчинников | Сергей | 20,8 | 23 |
Сафиуллин | Рашид | 22,6 | 25 |
10:10 | 2 | ||
Капралов | Александр | 8,7 | 9 |
Миносянц | Артур | 16,1 | 18 |
Антонов | Игорь | 19,1 | 21 |
Лукин | Игорь | 21,4 | 24 |
10:20 | 3 | ||
Моржевилов | Андрей | 13,9 | 15 |
Коваленчик | Анатолий | 16 | 17 |
Чугунов | Игорь | 22,6 | 25 |
Угрюмов | Константин | 28 | 31 |
10:30 | 4 | ||
Коробченко | Сергей | 22,7 | 25 |
Гинзбург | Михаил | 25 | 28 |
Шац | Андрей | 25,1 | 28 |
Голубкова | Ольга | 18,7 | |
10:40 | 5 | ||
Мазур | Зеновий | 16,3 | 18 |
Азаров | Михаил | 21 | 23 |
Шахова | Ирина | 32 | 34 |
Азарова | Ирина | 32 | 34 |
10:50 | 6 | ||
Асланян | Мушег | 23,6 | 26 |
Минин | Вадим | 28 | 31 |
Чеботарева | Галина | 29,2 | 31 |
Карнович | Оксана | 32 | 34 |
11:00 | 7 | ||
Владимиров | Дмитрий | 21,3 | 24 |
Григорьева | Оксана | 22,8 | 24 |
Владимирова | Наталия | 30,3 | 32 |
Зайцева | Тамара | 32 | 34 |
Тур Золотые 50 | |||
Выездной этап в СПБ. ГК "Земляничные поляны" | |||
Стартовый лист на 24 июля 2024 г. | |||
Ти 1 (муж-желтые, жен-красные) | |||
10:00 | 1 | ||
Капралов | Александр | 8,1 | 8 |
Кокизюк | Александр | 11,4 | 12 |
Муравых | Евгений | 16,2 | 18 |
Миносянц | Артур | 16,6 | 18 |
10:10 | 2 | ||
Моржевилов | Андрей | 14,2 | 15 |
Коваленчик | Анатолий | 15,9 | 17 |
Мазур | Зеновий | 16,9 | 18 |
Угрюмов | Константин | 28 | 31 |
10:20 | 3 | ||
Антонов | Игорь | 19,3 | 21 |
Овчинников | Сергей | 20,9 | 23 |
Лукин | Игорь | 21,2 | 23 |
Сафиуллин | Рашид | 23,1 | 26 |
10:30 | 4 | ||
Гинзбург | Евгений | 16,5 | 18 |
Азаров | Михаил | 22,1 | 24 |
Голубкова | Ольга | 19,3 | 20 |
Азарова | Ирина | 32 | 34 |
10:40 | 5 | ||
Владимиров | Дмитрий | 22,3 | 25 |
Асланян | Мушег | 23,8 | 26 |
Владимирова | Наталия | 30,3 | 34 |
Карнович | Оксана | 32 | 34 |
10:50 | 6 | ||
Коробченко | Сергей | 22,7 | 25 |
Шац | Андрей | 25,1 | 28 |
Минин | Вадим | 28 | 31 |
Чеботарева | Галина | 31,5 | 34 |
11:00 | 7 | ||
Шахова | Ирина | 32 | 34 |
Григорьева | Оксана | 22,3 | 23 |
Зайцева | Тамара | 32 | 34 |
КЛУБ "ЗОЛОТЫЕ 50" | ||||||
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||
24-25 июля 2024 г. | ||||||
ЗОЛОТЫЕ 50 | HCP | Результат 1 | Результат 2 | Результат Итог |
||
1 | Моржевилов | Андрей | 14 | 36 | 43 | 79 |
2 | Владимиров | Дмитрий | 21,4 | 41 | 38 | 79 |
3 | Азаров | Михаил | 21,1 | 42 | 35 | 77 |
4 | Угрюмов | Константин | 28 | 33 | 42 | 75 |
5 | Овчинников | Сергей | 20,9 | 33 | 41 | 74 |
6 | Муравых | Евгений | 16,7 | 35 | 34 | 69 |
7 | Сафиуллин | Рашид | 22,7 | 38 | 31 | 69 |
8 | Миносянц | Артур | 16,2 | 38 | 30 | 68 |
9 | Шац | Андрей | 25,1 | 31 | 28 | 59 |
ЖЕНЩИНЫ | ||||||
1 | Чеботарева | Галина | 29,3 | 45 | 41 | 86 |
2 | Шахова | Ирина | 32 | 39 | 40 | 79 |
3 | Голубкова | Ольга | 18,8 | 38 | 36 | 74 |
4 | Азарова | Ирина | 32 | 35 | 34 | 69 |
5 | Григорьева | Оксана | 23,1 | 34 | 34 | 68 |
6 | Владимирова | Наталия | 30,6 | 33 | 27 | 60 |
7 | Карнович | Оксана | 32 | 23 | 30 | 53 |
8 | Зайцева | Тамара | 32 | 19 | 18 | 37 |
ГОСТИ-МУЖЧИНЫ | ||||||
1 | Мазур | Зеновий | 16,4 | 39 | 45 | 84 |
2 | Гинзбург | Михаил | 25,3 | 39 | 34 | 73 |
3 | Асланян | Мушег | 23,8 | 34 | 35 | 69 |
4 | Минин | Вадим | 28 | 37 | 32 | 69 |
5 | Капралов | Александр | 8,7 | 28 | 37 | 65 |
6 | Коробченко | Сергей | 22,7 | 33 | 32 | 65 |
7 | Лукин | Игорь | 21,4 | 28 | 34 | 62 |
8 | Коваленчик | Анатолий | 16,1 | 35 | 26 | 61 |
9 | Антонов | Игорь | 19,3 | 37 | 23 | 60 |
10 | Чугунов | Игорь | 22,6 | 25 | 24 | 49 |
11 | Кокизюк | Александр | 11,2 | 38 | - | 38 |
Longest Drive - женщины - Оксана Григорьева | ||||||
Longest Drive - мужчины - Андрей Моржевилов | ||||||
Closest to the Pin мужчины - Мушег Асланян | ||||||
Closest ti the Pin женщины - Ольга Голубкова | ||||||
Гросс гости - Зеновий Мазур (168 ударов за 2 дня) | ||||||
Гросс Золотые 50 - Андрей Моржевилов (167 ударов за 2 дня) |
Золотые 50 | ||||||
Санкт-Петербург 2023 | ||||||
ГРОСС-СЧЕТ | Раунд 1 | Раунд 2 | Итог | |||
ЗОЛОТЫЕ 50 | HCP | |||||
1 | Моржевилов | Андрей | 14,0 | 87 | 80 | 167 |
2 | Муравых | Евгений | 16,7 | 91 | 92 | 183 |
3 | Владимиров | Дмитрий | 21,4 | 92 | 94 | 186 |
4 | Миносянц | Артур | 16,2 | 89 | 97 | 186 |
5 | Азаров | Михаил | 21,1 | 91 | 100 | 191 |
6 | Сафиуллин | Рашид | 22,7 | 96 | 103 | 199 |
7 | Угрюмов | Константин | 28,0 | 106 | 97 | 203 |
8 | Азарова | Ирина | 32,0 | 108 | 110 | 218 |
9 | Владимирова | Наталия | 30,6 | 108 | 115 | 223 |
Карнович | Оксана | 32,0 | - | 112 | - | |
Шац | Андрей | 25,1 | - | 108 | - | |
Овчинников | Сергей | 20,9 | - | 90 | - | |
ГОСТИ | ||||||
1 | Мазур | Зеновий | 16,4 | 87 | 81 | 168 |
2 | Голубкова | Ольга | 18,8 | 91 | 91 | 182 |
3 | Коваленчик | Анатолий | 16,1 | 90 | 102 | 192 |
4 | Гинзбург | Михаил | 25,3 | 100 | 103 | 203 |
5 | Асланян | Мушег | 23,8 | 101 | 102 | 203 |
6 | Коробченко | Сергей | 22,7 | 100 | 103 | 203 |
Кокизюк | Александр | 11,2 | 82 | - | - | |
Зайцева | Тамара | 32,0 | - | - | - | |
Шахова | Ирина | 32,0 | - | 103 | - | |
Чеботарева | Галина | 29,3 | - | - | - | |
Минин | Вадим | 28,0 | - | 108 | - | |
Григорьева | Оксана | 23,1 | - | 98 | - | |
Чугунов | Игорь | 22,6 | - | 113 | - | |
Лукин | Игорь | 21,4 | - | - | - | |
Антонов | Игорь | 19,3 | 92 | - | - | |
Капралов | Александр | 8,7 | - | 80 | - |